FB: Sagarin power ratings heading to sectionals (3A/2A/1A)
October 20, 2011
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityBy E. Shawn Aylsworth
Managing Editor
As we enter sectional opening-round games of the 39th Annual IHSAA Football State Tournament, we thought we’d keep your postseason juices flowing by looking at the Sagarin power ratings as broken down by sectional.
Based on the numbers after Week 9, there are gonna be some doozies in a three-week sectional round that gets under way Oct. 21. Here are all those numbers for Classes 3A, 2A, and A, courtesy of johnharrell.net:
CLASS 3A
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
SECTIONAL 17
1 31 SB St. Joseph's 79.12 67.64 47 81.92 24 76.16 38
2 40 Mishawaka Marian 75.69 63.25 63 81.89 25 70.54 56
3 83 John Glenn 64.13 44.96 175 60.21 94 67.65 69
4 117 Culver Academy 58.12 59.45 89 54.08 131 61.63 100
5 250 Hammond Gavit 30.43 34.63 260 30.08 247 30.04 252
6 251 Knox 30.40 45.49 169 29.73 248 30.33 249
7 294 Calumet 15.02 32.18 278 15.10 294 14.17 295
8 301 Gary Wallace 12.31 34.80 256 13.37 298 10.28 303
SECTIONAL 18
1 76 Jimtown 67.36 48.88 146 66.91 73 67.07 71
2 135 Lakeland 54.91 32.39 275 52.34 143 56.78 127
3 142 Garrett 53.64 43.94 181 55.45 124 51.15 153
4 150 Tippecanoe Valley 51.71 42.73 191 47.16 168 55.59 133
5 156 Whitko 51.06 42.57 195 47.82 164 53.59 145
6 157 Heritage 51.01 47.05 157 49.50 156 51.79 152
7 192 Fort Wayne Concordia 42.97 63.97 58 38.48 208 46.56 175
8 254 West Noble 29.59 37.42 231 26.48 262 31.75 244
SECTIONAL 19
1 79 Eastbrook 65.99 36.91 236 65.66 77 65.58 78
2 91 Western 61.44 42.40 196 59.82 99 62.33 94
3 136 Yorktown 54.65 55.24 111 58.01 110 50.72 155
4 148 Bellmont 52.64 57.89 96 49.65 155 54.92 139
5 206 Mississinewa 40.26 31.99 281 42.65 192 36.95 223
6 272 Maconaquah 24.78 46.08 164 26.17 263 22.44 276
7 279 Blackford 21.74 37.09 234 20.60 279 22.14 280
8 307 Peru 8.91 44.52 178 8.08 306 8.99 305
SECTIONAL 20
1 53 Western Boone 71.33 52.85 124 69.21 63 72.82 48
2 58 West Lafayette 70.43 45.22 173 66.49 74 74.15 43
3 65 Southmont 69.02 57.54 99 70.84 56 66.68 72
4 89 Hamilton Heights 62.58 46.37 160 60.18 95 64.33 83
5 132 North Montgomery 55.43 53.38 122 52.93 140 57.23 121
6 177 Crawfordsville 46.48 55.51 110 46.19 172 46.03 180
7 199 Twin Lakes 42.05 48.87 147 40.49 199 42.86 195
SECTIONAL 21
1 20 Indianapolis Chatard 84.29 68.07 42 78.59 34 91.96 10
2 84 Brebeuf Jesuit 63.89 62.25 70 60.12 96 67.22 70
3 108 Tri-West 59.28 52.82 125 59.40 103 58.43 114
4 110 Greencastle 59.06 39.40 217 53.16 139 64.80 81
5 129 Danville 56.34 59.18 91 56.89 119 55.07 137
6 236 West Vigo 32.82 43.93 182 34.46 229 30.27 250
7 242 Indianapolis Northwest 31.96 47.51 156 28.82 252 34.18 233
8 275 Indianapolis Arlington 23.44 49.18 143 23.84 271 22.25 279
SECTIONAL 22
1 138 Indian Creek 54.13 43.45 185 47.90 163 59.92 106
2 158 Greensburg 50.20 53.40 121 49.90 154 49.77 159
3 163 Indianapolis Howe 48.87 47.69 154 48.64 159 48.36 167
4 170 Batesville 47.39 51.82 129 44.62 181 49.40 162
5 182 Edgewood 45.35 39.69 212 46.00 173 43.94 188
6 215 Rushville 38.92 56.05 109 39.03 205 38.06 216
7 245 Brown County 31.45 36.42 240 32.29 241 29.80 253
8 277 Beech Grove 22.65 50.97 136 20.31 281 24.12 269
SECTIONAL 23
1 100 Heritage Hills 60.51 45.24 171 56.30 121 64.28 85
2 103 Brownstown Central 60.20 34.64 259 65.01 79 55.21 135
3 127 Corydon Central 56.45 38.05 225 53.49 136 58.76 112
4 145 Charlestown 53.50 37.41 232 53.97 133 52.30 149
5 255 North Harrison 29.26 38.20 224 34.05 233 22.26 278
6 260 Mitchell 28.53 37.83 227 27.19 260 29.10 256
7 289 Salem 17.07 41.53 200 18.73 283 14.29 294
8 293 Silver Creek 15.17 39.44 216 8.15 305 19.55 284
SECTIONAL 24
1 93 Evansville Memorial 61.16 66.27 51 59.68 101 61.91 97
2 137 Evansville Bosse 54.32 63.25 64 54.74 127 53.17 146
3 166 Washington 48.33 42.60 193 43.29 188 52.59 148
4 191 Mount Vernon (Posey) 43.09 49.15 145 42.10 194 43.34 192
5 200 Vincennes Lincoln 41.93 51.22 134 45.12 178 37.79 220
6 216 Gibson Southern 38.18 43.70 183 32.84 236 42.34 197
7 287 Pike Central 17.72 42.96 190 16.50 288 18.19 287
8 305 Princeton 10.59 41.17 203 6.38 310 13.32 298
CLASS 2A
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
SECTIONAL 25
1 22 Andrean 83.24 51.47 133 86.78 16 79.86 29
2 114 Wheeler 58.24 27.42 305 52.85 141 63.32 88
3 171 Rensselaer Central 47.26 48.28 150 47.06 169 46.73 174
4 221 River Forest 36.79 30.02 291 33.37 234 39.29 213
5 237 North Newton 32.59 34.10 264 31.01 245 33.41 238
6 265 Bowman Academy 27.05 34.79 257 29.44 249 23.46 272
7 299 Lake Station 14.08 28.85 299 11.95 302 15.34 292
8 303 Boone Grove 11.76 32.29 276 10.50 303 12.26 299
SECTIONAL 26
1 56 Bremen 70.81 44.38 179 73.43 47 67.83 68
2 149 Rochester 52.35 41.03 205 48.99 158 55.01 138
3 167 North Judson 47.86 41.85 198 47.99 162 46.99 173
4 186 Lewis Cass 44.30 51.21 135 39.59 203 48.12 168
5 243 Fairfield 31.75 37.01 235 32.99 235 29.65 254
6 270 Manchester 25.77 39.51 214 25.92 265 24.86 267
7 285 Wabash 19.49 35.42 253 18.63 284 19.61 283
8 296 Prairie Heights 14.50 36.04 244 12.09 301 15.99 290
SECTIONAL 27
1 15 Fort Wayne Luers 86.95 59.37 90 87.62 14 85.65 17
2 101 Churubusco 60.33 33.06 273 63.00 87 57.14 124
3 181 Madison-Grant 45.39 38.21 223 46.26 171 43.78 189
4 194 Eastside 42.51 34.30 263 43.55 185 40.70 205
5 231 Bluffton 34.76 44.63 177 35.30 227 33.46 237
6 234 Elwood 34.20 38.93 219 34.28 230 33.38 239
7 239 Oak Hill 32.34 35.68 249 32.65 237 31.27 246
8 246 Woodlan 31.22 50.29 137 25.86 267 35.16 229
SECTIONAL 28
1 69 Fountain Central 68.04 33.71 266 73.18 48 63.16 89
2 118 Northwestern 57.86 38.86 220 60.65 93 54.51 141
3 121 Tipton 57.11 51.74 131 54.06 132 59.51 109
4 131 Eastern (Greentown) 55.67 40.30 210 56.28 122 54.34 142
5 159 Benton Central 49.55 52.57 128 53.65 135 44.72 185
6 271 Seeger 25.09 40.46 208 28.87 250 19.41 285
7 284 Delphi 19.69 46.29 161 13.89 296 23.57 271
8 290 Taylor 15.64 45.87 166 18.47 286 11.06 301
SECTIONAL 29
1 81 Guerin Catholic 65.13 56.39 107 65.21 78 64.33 84
2 94 Shenandoah 61.13 33.19 270 58.80 105 62.79 91
3 151 Heritage Christian 51.63 46.11 163 47.39 167 55.19 136
4 155 Centerville 51.13 33.61 268 51.18 148 50.35 157
5 261 Alexandria 28.36 31.00 283 23.18 274 32.09 242
6 273 Frankton 24.37 38.59 221 23.75 272 24.24 268
7 274 Union County 23.69 34.41 261 24.14 270 22.45 275
8 300 Winchester 12.43 37.23 233 15.35 293 7.56 309
SECTIONAL 30
1 33 North Putnam 78.68 48.14 153 76.51 38 80.26 28
2 66 Indianapolis Ritter 68.55 50.08 139 64.19 81 72.77 49
3 85 Speedway 63.80 41.02 206 63.24 85 63.63 87
4 105 South Putnam 59.57 41.06 204 57.08 118 61.38 101
5 175 Indpls. Broad Ripple 46.85 45.24 172 46.70 170 46.26 177
6 224 Park Tudor 36.27 54.78 114 37.34 215 34.39 231
7 249 Cascade 30.84 52.73 126 28.37 257 32.46 241
8 306 South Vermillion 9.81 37.64 230 13.29 299 3.66 312
SECTIONAL 31
1 139 Paoli 54.09 35.93 246 50.33 151 57.19 123
2 144 Providence 53.55 54.36 117 56.12 123 50.32 158
3 178 Lawrenceburg 45.96 54.21 118 47.65 165 43.50 191
4 196 Triton Central 42.25 42.35 197 37.87 212 45.72 181
5 227 Monrovia 35.97 48.25 151 32.60 238 38.43 214
6 228 Eastern (Pekin) 35.97 33.64 267 37.96 210 33.05 240
7 240 Clarksville 32.30 43.28 186 34.25 231 29.37 255
8 298 Crawford County 14.23 36.37 241 16.21 290 10.97 302
SECTIONAL 32
1 23 Evansville Mater Dei 81.90 59.54 87 78.86 32 84.63 20
2 111 North Posey 59.04 39.64 213 56.75 120 60.65 103
3 126 Southridge 56.49 43.59 184 55.37 125 56.87 126
4 153 South Spencer 51.35 45.78 167 49.03 157 52.94 147
5 187 Sullivan 44.26 34.31 262 40.72 197 46.99 172
6 202 Forest Park 41.60 41.75 199 37.99 209 44.35 187
7 257 Tell City 29.05 46.28 162 30.89 246 26.22 262
CLASS A
SECT RANK STATE RANK TEAM OVERALL RATING SCHEDULE STRENGTH RANK ELO CHESS RATING RANK PREDICTOR RATING RANK
SECTIONAL 33
1 176 Culver 46.52 41.41 202 43.87 184 48.41 166
2 185 South Newton 44.46 29.18 297 45.76 174 42.39 196
3 201 West Central 41.66 35.85 248 37.94 211 44.51 186
4 217 Whiting 38.14 29.29 296 36.07 223 39.43 212
5 244 South Central (UM) 31.66 30.49 289 28.68 253 33.73 235
6 248 Winamac 30.89 35.62 251 32.46 240 28.40 258
7 268 Tri-County 26.16 29.83 292 25.92 266 25.66 264
8 276 Hammond Noll 23.44 33.08 272 22.95 275 23.20 273
SECTIONAL 34
1 30 Laf. Cent. Catholic 79.41 51.66 132 76.35 40 82.12 25
2 116 Pioneer 58.13 34.04 265 57.26 115 58.27 115
3 174 Clinton Central 46.87 35.88 247 48.01 161 44.99 184
4 218 Caston 37.54 30.66 287 36.45 222 37.89 218
5 256 Clinton Prairie 29.21 32.46 274 28.84 251 28.84 257
6 281 North White 20.60 30.88 285 21.79 277 18.47 286
7 283 Carroll (Flora) 19.80 30.68 286 16.45 289 22.05 281
8 312 Frontier 4.46 33.47 269 7.81 308 -1.76 313
SECTIONAL 35
1 188 North Miami 43.90 38.32 222 44.91 180 42.13 199
2 208 Adams Central 39.84 42.60 194 38.75 207 40.19 208
3 226 Northfield 36.04 36.32 242 37.10 216 34.17 234
4 262 Triton 27.95 44.71 176 28.61 254 26.49 261
5 280 Southwood 21.18 39.48 215 20.48 280 21.13 282
6 288 Fremont 17.49 36.50 239 18.49 285 15.58 291
7 291 LaVille 15.52 42.65 192 15.44 292 14.85 293
8 310 Central Noble 7.68 38.98 218 5.76 312 8.75 306
SECTIONAL 36
1 107 Sheridan 59.50 46.92 158 54.83 126 63.79 86
2 109 South Adams 59.13 43.26 188 61.50 92 56.17 129
3 190 Union City 43.15 25.05 312 43.37 187 42.19 198
4 210 Southern Wells 39.49 33.15 271 36.78 220 41.38 202
5 235 Tri-Central 34.20 26.24 308 35.87 224 31.62 245
6 266 Lapel 27.02 48.82 148 22.69 276 30.10 251
7 297 Monroe Central 14.34 27.56 304 15.93 291 11.62 300
8 309 Wes-Del 8.52 31.00 284 7.21 309 9.06 304
SECTIONAL 37
1 125 Indianapolis Scecina 56.72 50.00 140 57.13 117 55.58 134
2 211 Cambridge City Lincoln 39.16 26.05 309 37.47 214 40.09 210
3 220 Knightstown 37.04 28.02 301 35.52 226 37.81 219
4 222 Hagerstown 36.67 35.17 254 36.79 218 35.81 226
5 229 Northeastern 35.30 32.16 279 28.33 258 40.60 207
6 263 Eastern Hancock 27.83 36.07 243 23.39 273 31.01 248
7 308 Tri 8.68 37.71 229 7.91 307 8.71 307
8 313 Indiana Deaf 1.01 25.71 311 -5.05 317 4.49 310
SECTIONAL 38
1 161 Rockville 49.31 28.24 300 48.34 160 49.53 160
2 184 Attica 44.97 26.42 307 42.83 191 46.36 176
3 205 North Central (F-burg) 41.05 20.77 316 40.28 201 41.10 204
4 253 North Vermillion 29.67 29.55 295 27.34 259 31.15 247
5 264 Covington 27.17 23.82 313 28.43 256 25.02 266
6 282 Cloverdale 20.04 34.65 258 16.64 287 22.33 277
7 311 Turkey Run 5.68 29.63 294 6.06 311 4.48 311
8 315 Riverton Parke -1.74 32.01 280 -1.61 314 -2.68 315
SECTIONAL 39
1 130 Indianapolis Lutheran 56.13 45.36 170 59.76 100 51.98 150
2 146 Milan 53.17 35.57 252 51.98 144 53.62 144
3 209 Springs Valley 39.72 32.20 277 39.03 206 39.68 211
4 223 West Washington 36.42 36.76 238 36.57 221 35.51 227
5 252 North Decatur 30.38 35.66 250 26.07 264 33.52 236
6 278 South Decatur 22.16 36.84 237 21.08 278 22.50 274
7 302 Edinburgh 12.16 27.67 303 9.41 304 13.91 296
SECTIONAL 40
1 122 Linton-Stockton 57.10 29.63 293 53.31 137 60.32 104
2 207 Perry Central 40.22 34.88 255 37.85 213 41.80 201
3 241 North Daviess 32.16 29.03 298 31.70 244 31.90 243
4 247 North Knox 31.15 31.05 282 26.93 261 34.24 232
5 286 Eastern Greene 18.92 26.00 310 18.96 282 18.11 288
6 292 Tecumseh 15.26 27.83 302 13.58 297 16.14 289
7 304 Wood Memorial 11.40 27.40 306 12.98 300 8.66 308
8 314 Union (Dugger) 0.71 21.79 314 3.01 313 -3.45 316