CONTENTS

SPORTS

OTHER

MEDIA

IHIGH LINKS

Home » Boys' Basketball News

BB SECTIONALS: Final regular-season Sagarin ratings by sectional

February 26, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier Authority



By E. Shawn Aylsworth    
Managing Editor

Here is the final set of regular-season Sagarin power ratings by sectional from the 2012-13 Indiana high school boys basketball season (listed by sectional rank followed by state rank, school, overall rating, schedule strength & rank, ELO score rating & rank, and predictor rating & rank – and yes, you may need a Rosetta Stone), courtesy of johnharrell.net:

CLASS 4A
MUNSTER
1 8 Munster 92.76 75.34 62 96.37 6 90.21 11
 2 23 Lake Central 87.38 81.19 19 86.80 26 87.74 22
 3 45 Gary West 82.64 75.87 54 82.61 42 82.46 50
 4 62 East Chicago Central 80.30 78.48 29 80.47 58 79.92 65
 5 159 Lowell 67.53 65.58 154 65.83 164 69.05 152
 6 189 Hammond Morton 63.73 64.94 158 64.06 177 63.18 199
 7 243 Highland 58.55 64.80 160 56.95 253 59.89 230

MICHIGAN CITY
1 21 Merrillville 87.74 77.98 36 88.71 19 86.70 24
 2 24 Valparaiso 87.16 77.71 39 88.27 21 86.01 26
 3 35 Chesterton 84.40 77.88 37 83.87 37 84.72 34
 4 82 Michigan City 77.05 81.14 20 77.45 77 76.45 88
 5 113 Portage 74.14 75.74 58 73.29 114 74.77 109
 6 114 LaPorte 73.93 80.24 23 72.70 118 74.98 106
 7 130 Crown Point 71.44 78.18 30 69.36 143 73.42 121
 8 277 Hobart 55.62 66.90 142 55.54 278 55.49 277

MISHAWAKA
1 16 Penn 89.48 78.05 34 89.29 18 89.44 14
 2 18 South Bend Adams 89.02 77.58 40 88.44 20 89.38 16
 3 67 South Bend Riley 79.51 75.86 56 79.75 65 79.07 71
 4 72 South Bend Clay 78.65 75.19 64 79.14 69 77.99 77
 5 79 South Bend Washington 77.79 76.50 48 76.22 86 79.25 68
 6 96 Mishawaka 75.36 76.64 47 73.53 107 77.10 82

ELKHART CENTRAL
1 20 Concord 88.05 73.37 87 87.92 23 87.97 21
 2 85 Goshen 76.38 71.84 100 76.18 87 76.35 89
 3 99 Warsaw 75.17 73.96 80 74.17 100 75.97 94
 4 123 Northridge 72.88 72.67 92 71.82 125 73.75 119
 5 131 Elkhart Central 71.29 74.44 73 69.83 140 72.58 127
 6 148 Elkhart Memorial 69.22 74.80 69 69.12 146 69.09 151

CARROLL (FORT WAYNE)
1 19 Fort Wayne Northrop 88.62 79.01 26 88.16 22 88.86 17
 2 31 Fort Wayne North 85.39 76.11 51 86.96 25 83.88 38
 3 33 Columbia City 84.89 69.29 118 85.28 30 84.31 36
 4 90 Fort Wayne Snider 75.67 75.86 55 75.81 91 75.32 101
 5 92 Carroll (Fort Wayne) 75.57 78.11 32 74.21 99 76.76 84
 6 97 DeKalb 75.22 68.46 125 77.39 78 73.11 123
 7 360 East Noble 44.76 67.75 135 44.58 360 44.72 363

HUNTINGTON NORTH
1 26 Jay County 86.59 63.22 176 84.75 32 88.49 19
 2 37 New Haven 83.99 72.24 95 83.99 36 83.77 41
 3 40 Homestead 83.19 75.04 67 82.46 46 83.73 43
 4 94 Fort Wayne Wayne 75.56 75.36 61 75.97 90 74.96 107
 5 107 Huntington North 74.45 73.95 81 73.14 117 75.58 99
 6 143 Fort Wayne South 69.71 78.05 33 69.52 141 69.67 141

LAFAYETTE JEFFERSON
1 15 Kokomo 89.87 76.05 53 90.15 16 89.41 15
 2 36 McCutcheon 84.39 76.18 50 84.02 35 84.53 35
 3 88 Harrison (West Lafayette) 76.09 78.01 35 76.68 85 75.31 102
 4 111 Marion 74.33 75.74 57 74.02 102 74.41 116
 5 119 Lafayette Jefferson 73.22 79.32 25 72.67 119 73.56 120
 6 136 Logansport 70.92 71.90 99 72.11 124 69.59 143

CARMEL
1 1 Carmel 100.30 85.76 4 100.74 1 99.72 1
 2 5 Hamilton Southeastern 95.86 85.64 6 97.04 4 94.71 6
 3 6 North Central (Indianapolis) 94.69 84.80 7 93.65 9 95.59 4
 4 17 Fishers 89.02 84.29 9 89.77 17 88.15 20
 5 30 Noblesville 85.41 81.93 13 85.24 31 85.35 29
 6 39 Zionsville 83.26 82.13 12 82.57 43 83.74 42
 7 80 Westfield 77.53 81.30 18 77.55 75 77.29 80

NEW CASTLE
1 41 Richmond 83.18 74.37 74 82.33 47 83.84 39
 2 43 Anderson 82.81 74.24 78 82.46 45 82.94 46
 3 47 Pendleton Heights 82.44 73.90 82 80.05 62 85.04 32
 4 87 New Castle 76.13 72.17 96 75.35 94 76.70 85
 5 142 Connersville 69.85 68.33 128 69.20 144 70.28 138
 6 255 Greenfield-Central 57.45 66.40 147 58.04 244 56.62 263

WARREN CENTRAL
1 2 Indianapolis Cathedral 98.29 83.53 10 98.98 2 97.50 2
 2 4 Lawrence North 96.54 84.65 8 96.70 5 96.20 3
 3 9 Indianapolis Tech 92.72 81.64 14 94.67 7 91.04 10
 4 11 Warren Central 91.84 87.61 1 91.38 13 92.08 8
 5 49 Lawrence Central 82.28 85.73 5 84.48 34 80.28 62
 6 84 Roncalli 76.75 74.60 71 77.04 80 76.26 90

DECATUR CENTRAL
1 3 Pike 96.57 86.77 2 97.58 3 95.55 5
 2 14 Ben Davis 90.17 86.02 3 91.69 12 88.74 18
 3 34 Brownsburg 84.79 79.53 24 83.67 39 85.76 27
 4 56 Avon 81.24 81.47 16 80.16 61 82.15 53
 5 63 Decatur Central 80.17 77.50 41 79.56 66 80.57 59
 6 89 Perry Meridian 75.68 77.19 43 75.44 93 75.69 96
 7 218 Southport 61.10 80.29 22 60.55 224 61.43 217

MOORESVILLE
1 75 Terre Haute North 78.17 78.83 27 77.45 76 78.68 74
 2 101 Martinsville 75.11 71.58 103 74.12 101 75.91 95
 3 126 Terre Haute South 72.36 76.11 52 70.17 138 74.47 115
 4 154 Mooresville 68.68 71.34 105 67.74 156 69.41 146
 5 215 Plainfield 61.20 73.79 83 60.29 225 61.89 214
 6 263 Northview 56.63 63.55 174 56.26 268 56.79 261

CENTER GROVE
 1 46 Franklin Central 82.59 82.14 11 82.05 50 82.92 47
 2 73 New Palestine 78.65 71.78 101 78.72 71 78.36 76
 3 77 Center Grove 78.07 80.90 21 76.80 82 79.18 69
 4 81 Franklin Community 77.46 69.90 116 76.94 81 77.76 79
 5 137 Whiteland 70.70 72.27 93 68.59 151 72.71 126
 6 192 Greenwood 63.41 69.06 121 63.98 180 62.63 205

COLUMBUS NORTH
1 10 Columbus North 92.66 75.39 60 93.87 8 91.46 9
 2 52 Columbus East 82.16 74.37 75 81.97 52 82.13 54
 3 55 Bloomington South 81.44 77.01 46 79.33 68 83.61 44
 4 60 Bloomington North 80.47 73.23 89 79.85 64 80.87 57
 5 128 East Central 71.62 68.27 130 72.46 121 70.59 136
 6 162 Shelbyville 67.10 71.25 106 65.71 165 68.28 158

SEYMOUR
1 13 Jeffersonville 90.56 74.33 76 91.04 14 89.91 12
 2 59 New Albany 80.47 73.68 85 79.44 67 81.32 55
 3 112 Jennings County 74.19 69.96 114 73.52 108 74.64 114
 4 182 Bedford North Lawrence 64.28 69.37 117 63.79 183 64.55 184
 5 238 Floyd Central 59.13 70.33 111 58.41 241 59.62 236
 6 355 Seymour 45.74 67.80 134 46.11 348 45.12 358

EVANSVILLE NORTH
1 12 Evansville Harrison 91.17 76.36 49 93.06 10 89.50 13
 2 27 Castle 86.47 77.41 42 86.54 27 86.19 25
 3 65 Evansville North 80.10 74.00 79 80.20 60 79.80 66
 4 68 Evansville Central 79.45 75.09 66 78.65 72 80.04 64
 5 70 Evansville Reitz 79.28 75.16 65 78.63 73 79.72 67

CLASS 3A
HAMMOND
1 100 Gary Wallace 75.14 71.90 98 73.51 109 76.64 86
 2 158 Hammond 67.66 67.98 133 66.30 162 68.81 153
 3 174 Griffith 65.00 61.10 198 62.46 197 67.37 161
 4 205 Hammond Gavit 62.25 59.77 216 60.66 221 63.62 192
 5 301 Gary Roosevelt 53.09 73.08 90 53.16 298 52.79 305
 6 316 Hammond Clark 51.14 57.92 250 50.26 318 51.77 314

KANKAKEE VALLEY
1 29 Andrean 85.45 71.69 102 85.93 29 84.79 33
 2 214 Kankakee Valley 61.22 60.56 204 63.02 190 59.18 239
 3 247 Hanover Central 58.39 52.98 360 59.03 232 57.50 254
 4 333 Rensselaer 48.59 58.33 242 48.23 334 48.72 331
 5 386 Calumet 38.66 56.04 284 39.10 384 37.95 387
 6 393 Knox 36.80 54.68 326 36.68 395 36.69 391

PLYMOUTH
1 48 Plymouth 82.34 68.38 127 80.78 57 83.82 40
 2 66 Mishawaka Marian 79.79 73.46 86 78.86 70 80.52 61
 3 91 South Bend Saint Joseph 75.57 75.29 63 74.85 95 76.09 92
 4 167 New Prairie 65.80 62.11 188 64.42 172 66.98 166
 5 211 Glenn 61.55 66.76 143 60.85 219 62.02 212
 6 308 Culver Academies 52.06 70.55 109 51.01 311 52.88 302
 7 318 Jimtown 50.90 59.28 225 50.54 315 51.03 320

TWIN LAKES
1 64 West Lafayette 80.14 67.69 136 81.35 54 78.86 72
 2 140 Twin Lakes 70.04 66.52 145 71.17 129 68.75 155
 3 151 Western 69.02 69.29 119 70.72 134 67.19 164
 4 181 Northwestern 64.44 61.72 191 64.03 178 64.62 182
 5 225 Maconaquah 60.28 60.46 205 60.57 222 59.77 232
 6 240 Peru 59.11 60.64 203 59.33 231 58.67 243
 7 297 Benton Central 53.47 65.21 156 53.54 293 53.18 298

WAWASEE
1 102 NorthWood 75.07 65.66 153 73.92 103 76.04 93
 2 115 Tippecanoe Valley 73.79 55.27 304 72.23 123 75.21 104
 3 188 West Noble 63.76 54.81 319 64.25 174 63.04 200
 4 246 Fairfield 58.45 57.22 266 57.32 249 59.34 238
 5 286 Wawasee 54.75 68.51 124 55.98 271 53.22 297
 6 343 Lakeland 47.77 57.30 263 47.38 343 47.94 342

GARRETT
1 42 Fort Wayne Concordia Lutheran 83.16 73.69 84 83.82 38 82.36 51
 2 153 Fort Wayne Dwenger 68.81 75.40 59 67.94 154 69.46 144
 3 176 Leo 64.76 62.57 183 64.34 173 64.97 179
 4 268 Woodlan 56.16 58.55 238 56.37 266 55.71 274
 5 281 Garrett 55.33 54.70 325 54.04 289 56.38 266
 6 303 Angola 53.02 56.58 276 52.96 300 52.86 303

NORWELL
1 83 Norwell 76.88 65.82 151 73.87 104 80.18 63
 2 198 Heritage 63.07 65.39 155 62.07 200 63.85 190
 3 258 Mississinewa 57.18 60.06 210 56.91 254 57.23 258
 4 294 Bellmont 53.61 68.81 122 54.45 286 52.50 307
 5 300 Eastbrook 53.21 56.39 279 53.41 295 52.77 306
 6 338 Whitko 48.23 58.64 235 47.71 339 48.52 336

MUNCIE CENTRAL
1 93 Hamilton Heights 75.56 66.99 141 74.39 98 76.56 87
 2 110 Muncie Central 74.38 77.13 44 73.86 105 74.67 112
 3 165 Yorktown 66.30 61.95 189 66.87 161 65.52 174
 4 217 Muncie South 61.12 69.28 120 61.44 214 60.58 226
 5 252 Delta 57.64 64.79 161 57.45 248 57.60 251
 6 275 Blackford 55.77 59.22 226 56.33 267 54.97 282

FRANKFORT
1 51 Lebanon 82.23 72.08 97 81.36 53 82.91 48
 2 71 Frankfort 79.24 70.01 113 80.45 59 77.95 78
 3 166 Western Boone 66.26 66.41 146 67.12 160 65.20 178
 4 169 Southmont 65.37 57.35 261 67.18 159 63.37 194
 5 228 Crawfordsville 60.07 68.31 129 59.55 228 60.37 229
 6 237 North Montgomery 59.17 67.63 137 58.47 240 59.64 235
 7 325 North Putnam 49.42 54.56 328 49.97 320 48.60 334

MT. VERNON (FORTVILLE)
1 22 Mt. Vernon (Fortville) 87.61 70.53 110 90.16 15 85.49 28
 2 44 Guerin Catholic 82.65 74.99 68 82.55 44 82.52 49
 3 57 Brebeuf Jesuit 80.88 81.46 17 80.98 55 80.57 60
 4 116 Indianapolis Howe 73.53 78.49 28 74.59 96 72.32 128
 5 133 Indianapolis Chatard 71.15 77.83 38 71.31 128 70.79 134
 6 187 Indianapolis Arlington 63.77 68.08 131 63.99 179 63.33 198

DANVILLE
1 32 Indianapolis Northwest 85.11 74.51 72 84.72 33 85.28 31
 2 109 Danville 74.42 62.78 181 73.50 110 75.14 105
 3 134 Tri-West Hendricks 71.03 63.89 169 70.30 136 71.55 131
 4 145 Beech Grove 69.53 70.15 112 69.41 142 69.42 145
 5 219 Indian Creek 61.06 60.14 208 59.51 229 62.38 210
 6 356 Indianapolis Manual 45.62 71.37 104 48.94 329 40.81 379

GREENCASTLE
1 203 Edgewood 62.71 59.43 224 62.18 199 63.02 201
 2 274 Owen Valley 55.79 56.76 274 55.57 277 55.80 273
 3 278 West Vigo 55.51 58.62 236 56.02 270 54.75 283
 4 290 Brown County 54.17 59.73 218 52.66 302 55.41 278
 5 347 Greencastle 46.93 57.66 254 44.76 357 48.67 333
 6 351 South Vermillion 46.40 55.46 299 45.63 352 46.92 350

GREENSBURG
1 38 Greensburg 83.77 61.34 195 82.18 49 85.29 30
 2 78 Batesville 77.94 62.17 187 78.54 74 77.17 81
 3 171 Madison 65.14 63.59 172 63.79 185 66.27 169
 4 200 Rushville 62.97 66.69 144 61.70 208 64.03 188
 5 256 Lawrenceburg 57.27 60.06 209 58.92 234 55.31 279
 6 266 Franklin County 56.35 64.43 165 55.96 272 56.52 265
 7 272 South Dearborn 56.00 61.90 190 58.59 239 52.93 301

CHARLESTOWN
1 50 Brownstown 82.26 59.68 220 80.83 56 83.57 45
 2 106 Corydon 74.66 64.56 164 73.49 111 75.64 97
 3 172 North Harrison 65.09 61.51 193 64.64 171 65.32 176
 4 183 Silver Creek 64.22 64.04 168 63.88 182 64.33 186
 5 199 Charlestown 63.04 62.54 184 62.53 195 63.33 197
 6 306 Scottsburg 52.52 64.78 162 51.30 309 53.48 294
 7 397 Salem 35.65 61.32 196 34.03 400 36.88 390

WASHINGTON
1 98 Vincennes Lincoln 75.20 70.67 108 76.11 88 74.13 117
 2 144 Jasper 69.53 67.21 138 68.90 149 69.95 140
 3 155 Heritage Hills 68.28 62.90 179 67.55 157 68.80 154
 4 175 Washington 64.88 67.00 140 63.90 181 65.65 173
 5 335 Mitchell 48.37 56.78 273 47.79 338 48.73 330
 6 339 Pike Central 48.19 59.85 214 45.40 353 50.43 322

BOONVILLE
1 28 Evansville Bosse 85.82 77.02 45 87.50 24 84.24 37
 2 118 Evansville Memorial 73.27 74.26 77 73.45 112 72.89 124
 3 127 Mount Vernon (Posey) 71.92 68.06 132 73.24 116 70.47 137
 4 163 Princeton 66.52 66.19 149 64.82 169 68.04 159
 5 207 Boonville 62.21 68.60 123 62.72 193 61.48 216
 6 245 Gibson Southern 58.48 61.63 192 57.02 252 59.69 233

CLASS 2A
WHEELER
1 54 Bowman Academy 81.89 81.55 15 82.91 41 80.78 58
 2 95 Hammond Noll 75.48 64.25 166 75.44 92 75.30 103
 3 206 Wheeler 62.24 55.40 302 61.81 205 62.44 206
 4 298 Lake Station 53.26 57.30 262 52.72 301 53.58 292
 5 350 River Forest 46.44 50.85 383 44.32 361 48.15 337
 6 379 Whiting 41.08 54.80 320 39.31 383 42.47 373

WINAMAC
1 249 Boone Grove 58.31 55.35 303 57.74 245 58.66 244
 2 309 Rochester 51.86 60.30 206 51.83 307 51.67 315
 3 341 Hebron 48.06 50.68 386 47.85 337 48.05 340
 4 342 Winamac 47.87 50.83 384 47.61 340 47.91 344
 5 365 North Judson 43.93 52.41 372 41.84 373 45.59 357
 6 404 North Newton 30.90 49.35 400 30.99 407 30.56 404

WESTVIEW
1 120 Westview 73.09 54.68 327 71.33 127 74.73 111
 2 161 LaVille 67.12 56.99 269 64.78 170 69.32 147
 3 250 Bremen 58.27 61.25 197 58.23 242 58.07 250
 4 251 Fremont 57.83 54.47 331 55.96 273 59.43 237
 5 299 Prairie Heights 53.24 55.64 297 53.18 297 53.08 299
 6 368 Central Noble 43.76 53.39 354 42.95 367 44.33 364

SOUTH ADAMS
1 74 Fort Wayne Luers 78.46 73.37 88 80.02 63 76.89 83
 2 173 Bluffton 65.07 60.02 212 65.05 167 64.86 181
 3 234 Adams Central 59.64 57.42 260 61.47 212 57.54 253
 4 305 Eastside 52.83 54.94 316 50.69 313 54.62 285
 5 373 South Adams 42.44 57.91 251 42.07 372 42.59 371
 6 376 Churubusco 41.98 54.71 324 42.44 369 41.25 377

MANCHESTER
1 201 Cass 62.97 60.30 207 61.94 203 63.77 191
 2 226 Northfield 60.16 55.84 293 61.19 215 58.90 241
 3 230 Oak Hill 59.96 55.24 305 58.72 235 60.97 223
 4 260 Southwood 57.05 55.80 295 56.89 255 56.98 260
 5 328 Manchester 49.10 55.92 290 48.41 333 49.56 326
 6 332 Wabash 48.75 54.86 317 49.10 327 48.14 338
 7 398 North Miami 35.15 57.63 257 34.70 398 35.37 396

DELPHI
1 121 Delphi 73.00 59.81 215 72.53 120 73.26 122
 2 184 Sheridan 64.11 58.29 244 63.64 186 64.36 185
 3 195 Fountain Central 63.22 53.53 351 63.79 184 62.42 207
 4 220 Carroll (Flora) 60.95 58.41 240 60.96 217 60.72 225
 5 257 Seeger 57.19 52.91 362 56.66 261 57.50 255
 6 406 Clinton Central 30.36 53.77 343 31.14 406 29.19 410

TIPTON
1 58 Tipton 80.56 68.40 126 82.00 51 79.10 70
 2 287 Elwood 54.56 56.81 271 55.37 279 53.48 295
 3 289 Taylor 54.29 61.48 194 54.11 288 54.25 289
 4 302 Madison-Grant 53.07 57.71 253 52.96 299 52.95 300
 5 322 Alexandria 49.67 58.65 234 49.62 325 49.49 328
 6 345 Eastern (Greentown) 47.48 59.71 219 48.07 336 46.62 352

LAPEL
1 76 Wapahani 78.09 58.28 245 77.24 79 78.74 73
 2 141 Lapel 69.97 63.80 170 68.59 152 71.17 133
 3 147 Frankton 69.32 56.86 270 69.18 145 69.24 148
 4 244 Winchester 58.54 59.20 227 60.56 223 56.20 269
 5 311 Muncie Burris 51.54 55.93 289 52.30 304 50.50 321
 6 344 Shenandoah 47.71 54.51 330 48.67 332 46.43 354

HAGERSTOWN
1 191 Hagerstown 63.65 53.27 357 65.56 166 61.54 215
 2 233 Union County 59.65 53.45 353 60.95 218 58.10 249
 3 276 Northeastern 55.72 53.58 349 56.81 257 54.35 287
 4 280 Centerville 55.37 57.49 259 56.21 269 54.26 288
 5 291 Cambridge City Lincoln 54.06 53.62 347 55.73 275 52.02 311
 6 304 Eastern Hancock 52.85 56.24 282 51.91 306 53.56 293
 7 312 Knightstown 51.51 53.90 338 50.59 314 52.19 309

INDIANAPOLIS BROAD RIPPLE
1 7 Park Tudor 92.87 72.71 91 92.48 11 93.03 7
 2 53 Indianapolis Broad Ripple 82.09 74.69 70 83.20 40 80.91 56
 3 105 Heritage Christian 74.71 69.91 115 74.55 97 74.65 113
 4 125 Indianapolis Marshall 72.59 62.75 182 70.35 135 74.77 110
 5 202 Indianapolis Shortridge 62.89 58.02 248 62.21 198 63.36 195
 6 349 Indianapolis Herron 46.73 50.57 390 46.11 349 47.12 349

INDIANAPOLIS WASHINGTON
1 146 Indianapolis Scecina 69.42 67.10 139 69.00 148 69.62 142
 2 150 Indianapolis Washington 69.05 66.31 148 68.72 150 69.16 150
 3 208 Indianapolis Ritter 62.18 64.92 159 62.01 202 62.13 211
 4 224 Indianapolis Attucks 60.31 66.07 150 61.77 206 58.61 245
 5 293 Indianapolis Metropolitan 53.77 63.39 175 53.38 296 53.95 291
 6 346 Triton Central 47.37 63.17 177 45.91 351 48.53 335

SOUTH PUTNAM
1 108 Speedway 74.44 63.56 173 76.06 89 72.76 125
 2 241 Monrovia 59.08 58.60 237 57.11 251 60.78 224
 3 288 South Putnam 54.33 53.49 352 53.46 294 54.97 281
 4 292 Covenant Christian (Indianapolis) 54.01 65.13 157 53.74 291 54.07 290
 5 307 Cascade 52.07 58.93 230 51.49 308 52.43 308
 6 369 Cloverdale 43.66 51.24 381 42.82 368 44.26 365

SOUTH RIPLEY
1 196 Switzerland County 63.12 50.59 389 63.15 188 62.86 204
 2 223 South Ripley 60.36 54.72 323 61.59 209 58.90 242
 3 227 Austin 60.13 58.32 243 57.59 246 62.41 208
 4 310 North Decatur 51.69 58.99 229 50.25 319 52.85 304
 5 337 Milan 48.33 52.11 376 48.79 330 47.61 348
 6 362 Southwestern (Hanover) 44.60 54.37 333 43.22 365 45.67 355

CRAWFORD COUNTY
1 69 Providence 79.38 60.76 202 76.71 84 82.30 52
 2 117 Clarksville 73.31 61.03 200 72.46 122 73.95 118
 3 179 Crawford County 64.60 60.03 211 62.93 191 66.06 171
 4 193 Paoli 63.41 59.50 223 62.59 194 64.00 189
 5 267 Eastern (Pekin) 56.20 58.85 232 54.67 282 57.48 256
 6 411 Henryville 28.95 55.14 306 27.85 410 29.74 408

NORTH KNOX
1 132 Linton 71.27 55.04 312 71.07 130 71.24 132
 2 138 Sullivan 70.50 57.22 265 71.64 126 69.20 149
 3 178 Eastern Greene 64.61 57.52 258 62.52 196 66.50 168
 4 282 Bloomfield 55.33 57.08 268 54.49 283 55.94 271
 5 320 South Knox 50.76 58.72 233 49.12 326 52.09 310
 6 326 North Knox 49.28 56.01 286 48.15 335 50.16 324
 7 372 North Central (Farmersburg) 42.89 53.38 355 43.62 363 41.85 376

SOUTHRIDGE
1 122 Perry Central 72.88 58.51 239 70.75 133 74.95 108
 2 139 Southridge 70.17 61.07 199 70.02 139 70.11 139
 3 160 Evansville Mater Dei 67.37 72.27 94 67.35 158 67.17 165
 4 222 Forest Park 60.87 62.33 186 58.61 237 62.88 202
 5 229 North Posey 60.01 64.22 167 58.68 236 61.10 220
 6 242 South Spencer 58.73 62.86 180 57.56 247 59.67 234
 7 336 Tell City 48.36 63.01 178 47.40 342 49.06 329

CLASS A
KOUTS
1 156 Gary 21st Century 68.24 60.96 201 67.88 155 68.37 157
 2 170 Kouts 65.16 48.04 403 64.84 168 65.27 177
 3 314 Washington Township 51.30 45.58 407 50.48 316 51.89 312
 4 348 Gary Lighthouse 46.93 57.26 264 45.96 350 47.64 347
 5 357 Morgan Township 45.30 52.52 369 44.74 358 45.63 356
 6 399 LaCrosse 35.08 48.53 402 34.10 399 35.79 395
 7 407 Covenant Christian (DeMotte) 30.30 44.62 408 31.69 402 28.19 411

WEST CENTRAL
1 104 Pioneer 74.75 55.85 292 73.24 115 76.12 91
 2 221 Caston 60.89 50.23 394 60.16 226 61.39 218
 3 269 Tri-County 56.15 53.88 339 55.91 274 56.16 270
 4 321 North White 50.22 49.87 396 49.95 322 50.28 323
 5 392 West Central 36.96 47.57 405 37.22 391 36.45 392
 6 405 South Newton 30.64 51.13 382 29.51 409 31.47 402

CULVER COMMUNITY
1 129 Triton 71.54 58.06 247 70.89 132 71.97 130
 2 164 Marquette Catholic 66.35 52.53 368 66.22 163 66.25 170
 3 285 Culver Community 54.90 50.26 393 53.75 290 55.81 272
 4 334 Westville 48.52 47.66 404 49.02 328 47.76 345
 5 361 Argos 44.66 55.45 300 45.37 354 43.64 369
 6 384 Oregon-Davis 39.22 52.63 367 39.67 382 38.48 386
 7 395 South Central (Union Mills) 36.41 50.37 392 36.52 396 36.07 394

HAMILTON
1 124 Lakewood Park Christian 72.75 59.98 213 73.31 113 71.99 129
 2 157 Fort Wayne Canterbury 67.86 64.62 163 68.27 153 67.24 163
 3 204 Elkhart Christian 62.55 52.17 374 61.44 213 63.43 193
 4 254 Fort Wayne Blackhawk Christian 57.46 65.78 152 56.53 263 58.17 248
 5 377 Bethany Christian 41.15 56.75 275 38.98 385 42.84 370
 6 383 Hamilton 39.37 54.41 332 41.52 375 36.25 393
 7 390 Lakeland Christian 37.50 49.46 399 37.20 392 37.58 389
 8 410 Howe 29.57 55.98 287 31.53 404 26.36 412

NORTH VERMILLION
1 61 Rockville 80.44 55.03 313 82.31 48 78.63 75
 2 236 Covington 59.29 52.81 364 60.04 227 58.31 246
 3 295 Attica 53.59 52.97 361 53.67 292 53.28 296
 4 363 Riverton Parke 44.53 53.01 359 44.62 359 44.22 366
 5 381 North Vermillion 40.62 50.41 391 40.96 378 40.02 382
 6 396 Turkey Run 36.00 53.73 345 37.89 389 33.20 400

TRI-CENTRAL
1 86 Lafayette Central Catholic 76.25 71.20 107 76.73 83 75.58 100
 2 180 Rossville 64.51 63.75 171 64.23 175 64.56 183
 3 248 Tri-Central 58.34 57.63 255 56.61 262 59.82 231
 4 317 Frontier 50.92 54.76 321 50.39 317 51.22 318
 5 370 Clinton Prairie 43.09 58.36 241 42.10 371 43.83 367
 6 387 Faith Christian 38.38 55.86 291 38.70 386 37.81 388

MONROE CENTRAL
1 210 Monroe Central 61.68 54.95 315 61.84 204 61.30 219
 2 212 Liberty Christian 61.51 51.44 380 61.76 207 61.03 221
 3 315 Southern Wells 51.26 56.47 278 52.09 305 50.16 325
 4 330 Wes-Del 49.06 55.10 309 49.86 323 47.97 341
 5 366 Cowan 43.91 55.11 307 45.11 355 42.30 374
 6 394 Daleville 36.67 53.68 346 38.11 388 34.62 398

BLUE RIVER VALLEY
1 209 Union (Modoc) 61.82 51.63 378 61.50 211 61.93 213
 2 261 Seton Catholic 56.87 50.61 388 56.50 264 57.01 259
 3 331 Blue River Valley 48.81 53.79 342 48.71 331 48.68 332
 4 358 Randolph Southern 45.02 53.87 340 45.03 356 44.79 361
 5 385 Tri 38.81 52.84 363 41.33 377 34.97 397
 6 400 Union City 34.49 55.65 296 36.98 393 30.39 406

WHITE RIVER VALLEY
1 231 Shakamak 59.91 58.27 246 58.59 238 60.99 222
 2 235 White River Valley 59.45 57.79 252 58.10 243 60.56 227
 3 239 Clay City 59.13 53.85 341 59.00 233 59.03 240
 4 364 Eminence 44.33 50.66 387 41.43 376 46.58 353
 5 403 Union (Dugger) 31.54 54.83 318 31.58 403 31.25 403

UNIVERSITY
1 194 Indianapolis Tindley 63.25 54.55 329 62.92 192 63.35 196
 2 253 University 57.54 56.52 277 56.68 260 58.17 247
 3 264 Fall Creek Academy 56.52 53.74 344 55.19 281 57.60 252
 4 340 Indiana Math & Science 48.16 54.30 334 46.45 347 49.54 327
 5 371 Bethesda Christian 43.04 53.37 356 40.75 379 44.84 360
 6 401 Indiana School for the Deaf 32.78 52.80 365 31.44 405 33.77 399
 7 402 International 32.10 52.45 370 33.21 401 30.47 405

EDINBURGH
1 149 Waldron 69.20 52.42 371 70.25 137 67.97 160
 2 186 Morristown 63.88 54.12 335 62.04 201 65.52 175
 3 197 Edinburgh 63.10 55.98 288 61.11 216 64.87 180
 4 259 Indianapolis Lutheran 57.05 62.52 185 56.50 265 57.38 257
 5 262 Greenwood Christian Academy 56.79 54.98 314 56.77 258 56.59 264
 6 279 Baptist Academy 55.48 57.63 256 54.47 284 56.25 268
 7 319 Southwestern (Shelbyville) 50.78 55.09 310 49.97 321 51.36 316
 8 329 Indianapolis Irvington 49.07 59.67 221 49.74 324 48.12 339

SOUTH DECATUR
1 271 South Decatur 56.12 52.19 373 55.72 276 56.30 267
 2 313 Shawe Memorial 51.33 53.93 337 51.21 310 51.23 317
 3 367 Jac-Cen-Del 43.78 53.61 348 43.58 364 43.76 368
 4 375 Hauser 42.17 59.16 228 41.54 374 42.57 372
 5 378 Rising Sun 41.09 54.12 336 39.86 381 42.03 375
 6 382 Oldenburg Academy 39.42 51.53 379 38.25 387 40.30 381

