BB SECTIONALS: Updated Sagarin ratings by sectional
February 12, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityBy E. Shawn Aylsworth
Managing Editor
With postseason play set to get under way Feb. 26, here is the updated set of Sagarin power ratings by sectional through Week 12 of the 2012-13 Indiana high school boys basketball season (listed by sectional rank followed by state rank, school, overall rating, schedule strength & rank, ELO score rating & rank, and predictor rating & rank – and yes, you may need a Rosetta Stone), courtesy of johnharrell.net:
CLASS 4A
MUNSTER
1 8 Munster 93.12 74.37 76 97.62 3 90.17 12
2 28 Lake Central 86.04 82.65 14 86.74 27 85.18 31
3 47 Gary West 82.44 76.66 45 82.94 41 81.74 55
4 67 East Chicago Central 78.83 79.16 30 79.13 64 78.30 72
5 176 Lowell 65.30 63.53 173 63.95 184 66.41 170
6 210 Hammond Morton 62.14 64.01 169 62.39 204 61.63 211
7 235 Highland 59.58 66.33 150 58.19 244 60.70 220
MICHIGAN CITY
1 19 Merrillville 89.24 80.09 26 90.96 15 87.61 23
2 25 Valparaiso 88.23 78.00 37 89.97 18 86.57 27
3 35 Chesterton 83.99 80.11 25 83.87 34 83.86 39
4 72 Michigan City 77.96 81.65 17 77.84 71 77.83 77
5 96 LaPorte 75.62 80.12 24 74.49 105 76.54 86
6 99 Crown Point 75.56 79.20 29 74.07 111 76.88 83
7 116 Portage 74.18 75.73 55 72.99 119 75.16 106
8 292 Hobart 54.38 67.65 144 54.10 290 54.40 290
MISHAWAKA
1 12 Penn 91.04 79.00 31 90.48 16 91.37 10
2 23 South Bend Adams 88.45 78.54 34 87.96 25 88.70 21
3 60 South Bend Riley 80.66 75.09 63 80.93 55 80.17 61
4 65 South Bend Clay 79.18 74.68 69 80.43 58 77.81 78
5 76 South Bend Washington 77.72 76.37 48 76.31 88 78.96 68
6 106 Mishawaka 74.99 77.03 43 74.68 102 75.06 109
ELKHART CENTRAL
1 24 Concord 88.45 74.39 75 89.18 21 87.56 24
2 90 Warsaw 76.17 73.50 82 75.47 95 76.63 85
3 105 Goshen 75.13 72.41 94 76.07 89 74.00 120
4 107 Northridge 74.94 74.46 73 74.18 108 75.47 101
5 131 Elkhart Memorial 71.01 74.52 71 71.59 127 70.20 137
6 132 Elkhart Central 71.00 75.30 61 69.89 137 71.89 128
CARROLL (FORT WAYNE)
1 21 Fort Wayne Northrop 89.12 77.64 38 88.55 24 89.46 14
2 33 Fort Wayne North 84.18 75.58 57 85.30 28 82.95 49
3 38 Columbia City 83.43 68.87 129 82.47 46 84.18 37
4 87 Carroll (Fort Wayne) 76.42 76.95 44 74.73 101 77.98 74
5 91 Fort Wayne Snider 76.02 75.85 53 76.64 85 75.19 105
6 93 DeKalb 75.95 71.55 101 76.82 82 74.89 111
7 362 East Noble 44.88 69.43 121 44.37 356 45.14 361
HUNTINGTON NORTH
1 27 Jay County 86.46 64.54 162 84.23 32 88.91 18
2 30 Homestead 84.59 74.05 81 83.80 35 85.15 32
3 31 New Haven 84.49 72.63 92 84.04 33 84.68 33
4 94 Fort Wayne Wayne 75.92 77.15 41 75.79 93 75.81 93
5 103 Huntington North 75.30 74.45 74 74.11 110 76.28 90
6 141 Fort Wayne South 69.45 80.28 22 68.69 146 69.96 138
LAFAYETTE JEFFERSON
1 17 Kokomo 89.39 75.20 62 89.31 20 89.22 17
2 40 McCutcheon 83.35 75.34 60 83.32 37 83.13 46
3 89 Harrison (West Lafayette) 76.18 78.09 35 77.05 78 75.12 108
4 112 Lafayette Jeff 74.56 78.80 32 74.39 106 74.48 115
5 115 Marion 74.36 75.95 52 73.96 112 74.50 114
6 134 Logansport 70.70 73.29 85 71.76 126 69.45 143
CARMEL
1 1 Carmel 100.12 86.77 2 100.90 1 99.22 1
2 2 Hamilton Southeastern 97.83 86.44 4 99.33 2 96.43 3
3 3 North Central (Indianapolis) 97.07 86.42 5 96.69 6 97.20 2
4 16 Fishers 89.48 84.58 9 89.93 19 88.84 19
5 26 Noblesville 87.12 81.49 19 87.31 26 86.70 26
6 39 Zionsville 83.42 83.33 10 82.75 42 83.85 40
7 77 Westfield 77.69 80.16 23 77.69 75 77.44 80
NEW CASTLE
1 41 Anderson 83.26 74.15 80 82.61 44 83.67 42
2 42 Richmond 83.23 74.20 79 82.48 45 83.76 41
3 55 Pendleton Heights 81.36 71.60 100 78.08 67 85.31 30
4 98 New Castle 75.58 71.19 105 74.74 100 76.18 91
5 149 Connersville 68.51 69.72 118 67.51 156 69.29 145
6 286 Greenfield-Central 54.83 66.84 147 54.01 291 55.39 278
WARREN CENTRAL
1 4 Indianapolis Cathedral 96.65 82.85 12 97.42 4 95.76 5
2 6 Lawrence North 95.79 85.11 7 95.54 8 95.80 4
3 7 Indianapolis Tech 93.37 82.13 15 95.70 7 91.41 9
4 11 Warren Central 91.44 86.72 3 91.08 13 91.55 8
5 62 Lawrence Central 80.46 86.96 1 81.55 54 79.23 66
6 88 Indianapolis Roncalli 76.28 72.96 87 76.55 86 75.76 94
DECATUR CENTRAL
1 5 Pike 95.93 85.61 6 96.92 5 94.86 6
2 13 Ben Davis 90.98 85.10 8 92.23 12 89.70 13
3 34 Brownsburg 84.01 82.69 13 82.26 51 85.74 29
4 51 Avon 82.11 81.81 16 80.83 56 83.24 45
5 53 Decatur Central 81.81 76.14 50 82.36 49 81.05 57
6 104 Perry Meridian 75.21 75.63 56 75.78 94 74.43 117
7 204 Southport 62.75 81.59 18 63.58 189 61.67 209
MOORESVILLE
1 74 Terre Haute North 77.92 76.48 47 77.35 77 78.24 73
2 110 Martinsville 74.68 71.69 99 73.63 115 75.50 100
3 124 Terre Haute South 72.85 74.30 77 70.46 132 75.22 104
4 144 Mooresville 68.97 72.04 97 67.40 158 70.33 135
5 231 Plainfield 59.86 70.65 108 59.31 234 60.16 228
6 265 Northview 56.70 63.47 174 56.42 267 56.73 261
CENTER GROVE
1 63 Franklin Central 79.46 81.28 20 78.91 65 79.77 63
2 68 New Palestine 78.59 71.37 102 77.89 70 79.05 67
3 69 Franklin 78.45 70.01 116 77.82 73 78.84 70
4 75 Center Grove 77.86 79.53 27 75.98 90 79.67 64
5 129 Whiteland 71.92 72.18 95 69.54 140 74.23 119
6 223 Greenwood 60.45 69.21 124 61.72 214 58.91 245
COLUMBUS NORTH
1 10 Columbus North 92.38 75.84 54 93.71 9 91.05 11
2 37 Columbus East 83.70 75.04 65 83.12 40 84.04 38
3 64 Bloomington South 79.46 74.79 66 76.66 84 82.55 50
4 73 Bloomington North 77.94 71.22 103 76.95 80 78.71 71
5 136 East Central 70.21 68.42 134 71.30 129 68.92 150
6 169 Shelbyville 66.21 72.79 89 64.89 177 67.31 160
SEYMOUR
1 22 Jeffersonville 88.83 74.26 78 88.59 23 88.83 20
2 54 New Albany 81.46 74.58 70 79.85 62 82.98 47
3 113 Jennings County 74.45 68.46 132 73.31 116 75.37 102
4 179 Bedford North Lawrence 65.08 68.17 138 64.86 178 65.06 183
5 272 Floyd Central 56.27 70.24 111 54.20 289 58.00 248
6 355 Seymour 45.77 69.42 122 45.55 351 45.74 358
EVANSVILLE NORTH
1 14 Evansville Harrison 90.25 76.65 46 91.05 14 89.30 16
2 18 Castle 89.35 79.42 28 89.10 22 89.35 15
3 57 Evansville Central 81.10 77.61 39 80.40 59 81.56 56
4 66 Evansville Reitz 79.01 75.35 59 77.91 69 79.91 62
5 78 Evansville North 77.56 74.73 68 76.98 79 77.91 76
CLASS 3A
HAMMOND
1 117 Gary Wallace 73.87 72.95 88 72.82 123 74.71 113
2 147 Hammond 68.74 66.05 154 67.89 153 69.35 144
3 164 Griffith 66.58 60.89 206 64.64 181 68.31 152
4 200 Hammond Gavit 63.30 61.52 198 61.09 220 65.26 181
5 304 Hammond Clark 52.60 58.99 234 51.86 305 53.08 300
6 308 Gary Roosevelt 52.23 71.75 98 51.45 311 52.75 305
KANKAKEE VALLEY
1 36 Andrean 83.88 68.71 131 83.23 39 84.30 36
2 233 Kankakee Valley 59.84 61.03 204 62.06 209 57.30 258
3 262 Hanover Central 57.08 53.43 355 58.09 250 55.77 271
4 320 Rensselaer Central 50.72 57.57 271 52.05 303 49.00 333
5 391 Calumet 38.09 54.74 321 37.16 393 38.73 388
6 392 Knox 37.86 52.90 362 37.58 391 37.89 389
PLYMOUTH
1 48 Plymouth 82.36 70.30 110 81.93 52 82.54 51
2 61 Mishawaka Marian 80.58 73.47 83 80.20 60 80.71 58
3 100 South Bend St. Joseph 75.51 75.07 64 75.06 97 75.72 97
4 182 New Prairie 64.66 59.76 223 63.20 196 65.88 175
5 232 John Glenn 59.85 62.03 190 60.09 227 59.35 239
6 299 Culver Academy 53.31 69.03 126 51.01 316 55.20 280
7 329 Jimtown 49.48 58.07 257 47.11 343 51.38 316
TWIN LAKES
1 59 West Lafayette 80.68 67.86 141 82.42 48 78.94 69
2 142 Twin Lakes 69.16 67.64 145 70.25 133 67.87 156
3 154 Western 68.26 69.46 120 70.14 135 66.22 173
4 166 Northwestern 66.47 61.48 199 66.46 165 66.23 172
5 215 Peru 61.39 61.71 194 61.93 210 60.60 221
6 227 Maconaquah 60.18 61.62 197 60.23 225 59.89 233
7 270 Benton Central 56.39 68.31 135 58.19 245 54.22 292
WAWASEE
1 97 NorthWood 75.62 68.01 139 74.67 103 76.34 89
2 108 Tippecanoe Valley 74.90 54.44 329 74.23 107 75.34 103
3 160 West Noble 67.24 55.16 314 68.28 150 65.98 174
4 230 Fairfield 59.95 59.65 224 59.73 230 59.93 232
5 268 Wawasee 56.58 68.42 133 58.98 238 53.75 295
6 339 Lakeland 47.91 56.72 283 48.92 329 46.55 353
GARRETT
1 32 Fort Wayne Concordia 84.18 73.14 86 84.61 29 83.53 43
2 157 Fort Wayne Dwenger 67.70 78.54 33 66.16 167 69.03 147
3 171 Leo 66.04 62.60 182 66.08 168 65.74 176
4 261 Woodlan 57.11 58.07 258 57.29 255 56.67 262
5 294 Garrett 54.20 53.84 346 53.88 293 54.28 291
6 303 Angola 52.70 58.30 246 53.10 299 52.02 308
NORWELL
1 86 Norwell 76.50 66.11 151 73.65 114 79.54 65
2 188 Heritage 64.06 65.48 157 63.80 185 64.07 193
3 253 Mississinewa 57.69 60.71 208 57.40 254 57.74 253
4 280 Bellmont 55.23 69.15 125 56.84 263 53.26 299
5 284 Eastbrook 54.93 58.39 242 55.12 280 54.48 288
6 325 Whitko 49.64 58.25 247 49.90 323 49.11 332
MUNCIE CENTRAL
1 101 Hamilton Heights 75.47 66.59 148 73.76 113 77.06 82
2 119 Muncie Central 73.38 77.19 40 72.12 125 74.43 116
3 167 Yorktown 66.44 60.78 207 66.90 160 65.73 177
4 213 Delta 61.66 65.33 159 61.91 211 61.15 217
5 214 Muncie South 61.41 70.02 115 61.40 218 61.17 216
6 289 Blackford 54.72 59.92 222 54.50 285 54.69 283
FRANKFORT
1 44 Lebanon 83.06 70.06 113 82.47 47 83.41 44
2 70 Frankfort 78.35 69.38 123 79.26 63 77.27 81
3 163 Western Boone 66.77 68.76 130 68.73 145 64.63 187
4 198 Southmont 63.45 57.00 277 66.51 162 60.18 227
5 224 North Montgomery 60.45 70.06 112 61.08 221 59.56 237
6 242 Crawfordsville 58.93 68.17 137 59.80 228 57.78 251
7 341 North Putnam 47.58 51.66 377 48.01 336 46.88 349
MT. VERNON (FORTVILLE)
1 15 Mount Vernon (Fortville) 89.77 69.77 117 93.01 10 87.26 25
2 46 Brebeuf Jesuit 82.77 80.47 21 82.33 50 82.95 48
3 56 Guerin Catholic 81.29 74.76 67 80.49 57 81.86 53
4 127 Indianapolis Howe 72.50 76.02 51 71.53 128 73.24 123
5 146 Indianapolis Chatard 68.77 77.12 42 67.44 157 69.88 139
6 192 Indianapolis Arlington 63.97 67.82 143 63.33 193 64.36 190
DANVILLE
1 29 Indianapolis Northwest 85.29 75.46 58 84.33 30 86.05 28
2 125 Danville 72.78 63.38 175 72.50 124 72.81 126
3 138 Tri-West 69.87 62.98 179 69.77 139 69.72 141
4 174 Beech Grove 65.57 69.55 119 66.21 166 64.69 186
5 218 Indian Creek 61.15 57.87 263 60.28 224 61.77 208
6 365 Indianapolis Manual 43.24 70.76 107 46.27 348 38.76 387
GREENCASTLE
1 219 Edgewood 61.07 60.55 211 61.63 215 60.27 223
2 297 West Vigo 53.90 57.53 272 54.48 286 53.03 302
3 298 Owen Valley 53.51 57.86 265 53.69 295 53.07 301
4 300 Brown County 53.29 58.91 235 51.80 308 54.47 289
5 363 Greencastle 44.78 56.43 287 42.20 371 46.76 350
6 364 South Vermillion 43.51 54.92 318 42.27 370 44.43 365
GREENSBURG
1 50 Greensburg 82.29 60.52 213 80.13 61 84.56 34
2 85 Batesville 76.66 60.43 214 76.67 83 76.40 88
3 177 Madison 65.25 62.47 185 63.52 191 66.76 166
4 199 Rushville 63.33 69.03 127 62.36 205 64.05 194
5 243 Franklin County 58.93 63.91 171 58.33 243 59.27 241
6 252 Lawrenceburg 57.82 61.63 196 59.24 237 56.10 268
7 295 South Dearborn 54.08 63.14 176 56.53 266 51.09 320
CHARLESTOWN
1 43 Brownstown Central 83.13 60.39 215 81.72 53 84.41 35
2 118 Corydon Central 73.58 64.28 164 73.05 118 73.86 121
3 173 North Harrison 65.72 59.52 227 64.76 179 66.43 169
4 186 Silver Creek 64.38 64.81 161 63.62 186 64.89 185
5 197 Charlestown 63.51 63.73 172 62.82 198 63.95 195
6 307 Scottsburg 52.32 66.08 152 50.43 318 53.85 294
7 398 Salem 36.49 62.46 186 35.82 398 36.89 394
WASHINGTON
1 80 Vincennes Lincoln 77.02 70.98 106 77.83 72 76.01 92
2 135 Jasper 70.62 70.04 114 70.49 131 70.50 134
3 143 Heritage Hills 69.03 64.27 165 68.83 143 68.98 148
4 168 Washington 66.39 67.85 142 65.43 173 67.12 163
5 313 Mitchell 51.64 57.87 264 51.15 313 51.87 311
6 317 Pike Central 50.89 62.54 184 48.63 331 52.72 306
BOONVILLE
1 20 Evansville Bosse 89.14 78.01 36 90.39 17 87.85 22
2 82 Evansville Memorial 76.90 76.33 49 77.93 68 75.71 98
3 102 Mount Vernon (Posey) 75.43 67.10 146 77.64 76 73.25 122
4 153 Princeton 68.38 66.58 149 66.70 161 69.86 140
5 201 Boonville 63.23 72.07 96 63.25 195 62.95 201
6 236 Gibson Southern 59.51 65.61 156 56.90 262 61.80 207
CLASS 2A
WHEELER
1 45 Bowman Academy 82.89 83.08 11 83.35 36 82.22 52
2 83 Hammond Noll 76.82 60.32 216 77.74 74 75.73 96
3 247 Wheeler 58.61 53.50 352 57.20 257 59.74 234
4 301 Lake Station 53.29 55.50 302 51.71 310 54.55 287
5 359 River Forest 45.19 47.35 405 43.35 364 46.62 352
6 386 Whiting 39.45 54.34 332 36.17 397 41.79 375
WINAMAC
1 260 Boone Grove 57.38 54.44 328 56.68 265 57.83 250
2 324 Rochester 49.97 59.59 225 49.90 322 49.78 326
3 331 Hebron 49.02 50.05 395 48.82 330 48.97 334
4 350 Winamac 46.44 47.62 403 45.48 352 47.13 347
5 372 North Judson 42.59 53.73 348 41.50 374 43.37 368
6 412 North Newton 26.84 50.72 389 23.88 412 28.77 408
WESTVIEW
1 111 Westview 74.67 52.78 366 74.13 109 74.97 110
2 196 LaVille 63.69 57.79 268 61.76 213 65.38 180
3 266 Bremen 56.65 57.97 261 57.57 253 55.44 277
4 267 Fremont 56.59 55.18 313 56.28 270 56.66 263
5 305 Prairie Heights 52.45 56.28 289 53.13 298 51.49 314
6 361 Central Noble 45.01 53.91 344 43.85 361 45.87 355
SOUTH ADAMS
1 81 Fort Wayne Luers 76.99 73.44 84 78.28 66 75.58 99
2 170 Bluffton 66.09 60.05 219 66.50 163 65.43 179
3 239 Adams Central 58.95 58.38 243 60.12 226 57.51 254
4 293 Eastside 54.35 55.41 305 52.62 301 55.76 273
5 370 South Adams 42.65 57.63 270 42.35 368 42.70 371
6 383 Churubusco 40.02 55.30 309 40.48 381 39.25 386
MANCHESTER
1 206 Lewis Cass 62.63 58.68 238 61.82 212 63.18 199
2 244 Oak Hill 58.88 55.30 308 57.22 256 60.26 224
3 246 Northfield 58.64 56.03 292 59.58 233 57.42 256
4 256 Southwood 57.53 54.81 320 57.70 252 57.11 259
5 326 Manchester 49.54 55.60 298 49.17 327 49.66 327
6 327 Wabash 49.54 55.54 300 50.46 317 48.28 338
7 396 North Miami 36.60 57.96 262 37.14 394 35.74 399
DELPHI
1 109 Delphi 74.72 62.32 187 74.88 98 74.32 118
2 162 Fountain Central 67.10 54.96 317 69.46 141 64.60 188
3 190 Sheridan 64.00 57.15 275 63.51 192 64.25 192
4 212 Carroll (Flora) 61.66 58.31 245 61.53 216 61.55 212
5 216 Seeger 61.32 56.11 291 62.81 199 59.57 236
6 406 Clinton Central 30.89 54.05 339 31.71 406 29.65 407
TIPTON
1 52 Tipton 81.95 67.93 140 83.24 38 80.58 60
2 279 Elwood 55.31 58.10 256 55.77 276 54.57 285
3 287 Taylor 54.81 61.91 192 54.80 281 54.57 286
4 306 Madison-Grant 52.42 58.56 240 52.19 302 52.40 307
5 323 Alexandria 50.31 59.02 233 50.18 319 50.18 324
6 332 Eastern (Greentown) 49.02 60.61 210 49.95 320 47.76 341
LAPEL
1 79 Wapahani 77.16 59.99 220 76.46 87 77.63 79
2 137 Lapel 69.97 62.89 180 68.26 151 71.50 131
3 145 Frankton 68.89 58.18 252 68.56 148 68.98 149
4 249 Winchester 58.22 60.53 212 59.24 236 56.91 260
5 283 Muncie Burris 55.00 58.14 255 56.37 269 53.30 297
6 335 Shenandoah 48.61 51.63 378 48.53 334 48.44 335
HAGERSTOWN
1 184 Hagerstown 64.60 55.59 299 65.99 170 62.99 200
2 226 Union County 60.24 53.59 350 60.89 223 59.33 240
3 257 Northeastern 57.47 55.24 311 58.92 239 55.71 274
4 275 Centerville 55.52 59.98 221 56.11 272 54.67 284
5 276 Cambridge City Lincoln 55.41 54.17 335 56.99 261 53.48 296
6 321 Eastern Hancock 50.67 54.60 326 49.09 328 51.91 310
7 328 Knightstown 49.49 53.00 358 47.95 337 50.69 323
INDIANAPOLIS BROAD RIPPLE
1 9 Park Tudor 92.81 72.72 90 92.42 11 92.96 7
2 49 Indianapolis Broad Ripple 82.35 72.53 93 82.74 43 81.74 54
3 126 Heritage Christian 72.51 70.51 109 70.18 134 74.78 112
4 139 Indianapolis Marshall 69.60 61.64 195 67.68 154 71.35 132
5 202 Indianapolis Shortridge 63.11 60.24 217 62.28 206 63.69 196
6 338 Indianapolis Herron 48.14 50.80 387 47.65 338 48.37 336
INDIANAPOLIS WASHINGTON
1 156 Indianapolis Washington 67.80 66.07 153 66.46 164 68.90 151
2 158 Indianapolis Scecina 67.65 65.44 158 67.27 159 67.78 158
3 217 Indianapolis Attucks 61.17 68.22 136 60.95 222 61.14 218
4 221 Indianapolis Ritter 60.71 62.16 188 61.12 219 60.06 229
5 311 Indianapolis Metropolitan 51.85 64.16 167 51.85 306 51.60 313
6 347 Triton Central 46.80 61.07 203 45.55 350 47.75 343
SOUTH PUTNAM
1 121 Speedway 73.13 63.07 177 74.60 104 71.53 130
2 255 Monrovia 57.60 58.18 253 55.75 277 59.13 242
3 291 Covenant Christian 54.49 64.20 166 53.75 294 54.96 282
4 296 South Putnam 54.04 53.91 343 54.55 283 53.26 298
5 315 Cascade 51.48 56.83 281 51.30 312 51.41 315
6 375 Cloverdale 42.42 50.80 388 41.86 373 42.73 370
SOUTH RIPLEY
1 211 South Ripley 61.74 53.77 347 63.62 187 59.59 235
2 229 Switzerland County 59.96 49.78 396 59.65 232 60.03 230
3 238 Austin 58.98 60.16 218 56.41 268 61.21 214
4 319 North Decatur 50.74 59.54 226 49.40 326 51.78 312
5 346 Milan 46.94 50.44 392 47.36 341 46.24 354
6 360 Southwestern (Hanover) 45.04 53.45 353 44.33 357 45.49 360
CRAWFORD COUNTY
1 71 Providence 78.25 61.87 193 75.93 92 80.64 59
2 122 Clarksville 73.09 61.15 202 72.85 122 73.08 125
3 161 Crawford County 67.20 59.14 231 66.02 169 68.15 154
4 175 Paoli 65.52 58.81 237 64.27 182 66.53 168
5 254 Eastern (Pekin) 57.67 58.83 236 56.08 273 58.96 243
6 408 Henryville 30.60 56.90 279 30.69 408 30.24 405
NORTH KNOX
1 120 Linton-Stockton 73.31 55.53 301 74.79 99 71.70 129
2 130 Sullivan 71.51 58.61 239 73.31 117 69.60 142
3 180 Eastern Greene 64.83 56.64 284 62.83 197 66.60 167
4 264 Bloomfield 56.75 55.34 307 56.80 264 56.44 264
5 330 South Knox 49.34 62.77 181 47.34 342 50.93 322
6 333 North Knox 48.81 56.75 282 47.45 340 49.85 325
7 366 North Central (Farmersburg) 43.23 53.52 351 43.75 363 42.42 372
SOUTHRIDGE
1 114 Perry Central 74.40 59.08 232 72.88 121 75.76 95
2 151 Southridge 68.40 61.98 191 68.35 149 68.19 153
3 152 Evansville Mater Dei 68.38 71.21 104 68.75 144 67.78 157
4 185 North Posey 64.41 65.99 155 64.05 183 64.52 189
5 203 South Spencer 62.85 64.49 163 62.69 203 62.76 202
6 225 Forest Park 60.35 64.85 160 59.24 235 61.20 215
7 342 Tell City 47.53 64.08 168 45.45 353 49.17 331
CLASS A
KOUTS
1 159 Gary 21st Century 67.53 63.96 170 65.63 171 69.23 146
2 178 Kouts 65.10 48.40 402 64.96 175 65.00 184
3 309 Washington Twp. 52.03 46.11 408 51.02 315 52.76 304
4 353 Morgan Twp. 45.85 52.34 370 46.28 347 45.13 362
5 356 Gary Lighthouse 45.72 56.58 285 44.03 359 47.02 348
6 395 LaCrosse 36.98 48.73 401 36.93 395 36.78 396
7 405 Covenant Christian (DeMotte) 31.05 46.93 407 32.59 403 28.72 409
WEST CENTRAL
1 128 Pioneer 72.13 55.08 316 70.93 130 73.12 124
2 234 Caston 59.67 50.28 393 58.89 240 60.20 225
3 263 Tri-County 57.02 52.85 363 58.11 249 55.63 275
4 322 North White 50.64 52.27 372 49.86 324 51.14 319
5 389 West Central 39.15 49.35 399 40.52 380 37.24 392
6 407 South Newton 30.73 52.96 360 30.10 409 31.08 403
CULVER COMMUNITY
1 140 Triton 69.57 58.05 259 68.57 147 70.33 136
2 194 Marquette Catholic 63.82 52.65 367 64.67 180 62.73 203
3 290 Culver 54.69 49.57 398 53.62 296 55.49 276
4 348 Westville 46.74 49.67 397 47.51 339 45.65 359
5 371 Argos 42.62 55.79 295 43.76 362 41.06 378
6 390 Oregon-Davis 38.67 52.47 369 39.22 386 37.79 390
7 393 South Central (Union Mills) 37.34 51.60 379 37.29 392 37.14 393
HAMILTON
1 123 Lakewood Park 72.89 60.91 205 72.94 120 72.60 127
2 150 Fort Wayne Canterbury 68.49 63.00 178 69.16 142 67.58 159
3 189 Elkhart Christian 64.03 50.46 391 62.73 202 65.08 182
4 269 Fort Wayne Blackhawk 56.41 68.89 128 54.55 284 57.95 249
5 374 Bethany Christian 42.43 57.72 269 40.91 378 43.58 366
6 379 Hamilton 40.73 54.06 338 43.34 365 36.87 395
7 385 Lakeland Christian 39.68 52.12 373 39.45 385 39.67 384
8 404 Howe School 31.40 58.22 251 33.84 401 27.24 412
NORTH VERMILLION
1 58 Rockville 80.83 54.69 323 84.29 31 77.92 75
2 193 Covington 63.83 54.37 331 67.51 155 59.96 231
3 282 Attica 55.16 56.27 290 55.97 274 54.07 293
4 354 Riverton Parke 45.80 52.83 364 46.28 346 45.02 363
5 381 North Vermillion 40.37 47.61 404 40.19 383 40.31 381
6 402 Turkey Run 32.84 54.49 327 34.14 400 30.92 404
TRI-CENTRAL
1 95 Lafayette Central Catholic 75.68 74.46 72 75.97 91 75.15 107
2 181 Rossville 64.77 62.03 189 64.99 174 64.31 191
3 250 Tri-Central 58.20 59.44 228 55.88 275 60.18 226
4 312 Frontier 51.71 54.71 322 51.91 304 51.26 318
5 377 Clinton Prairie 41.73 59.43 229 41.15 376 42.06 374
6 394 Faith Christian 37.34 57.81 267 37.94 390 36.40 397
MONROE CENTRAL
1 205 Liberty Christian 62.74 54.87 319 63.59 188 61.64 210
2 222 Monroe Central 60.69 55.24 312 59.77 229 61.36 213
3 302 Southern Wells 53.03 56.95 278 54.42 287 51.27 317
4 336 Wes-Del 48.57 57.85 266 48.60 332 48.29 337
5 352 Cowan 46.08 53.94 341 46.11 349 45.81 356
6 397 Daleville 36.54 52.80 365 35.40 399 37.35 391
BLUE RIVER VALLEY
1 207 Union (Modoc) 62.55 52.97 359 62.81 200 62.04 206
2 241 Seton Catholic 58.93 54.23 334 58.77 241 58.85 246
3 337 Blue River 48.29 54.41 330 47.05 344 49.22 330
4 349 Randolph Southern 46.48 53.66 349 45.33 354 47.32 345
5 382 Tri 40.30 51.02 384 40.93 377 39.35 385
6 400 Union City 34.93 55.11 315 36.76 396 32.20 402
WHITE RIVER VALLEY
1 237 Shakamak 59.43 58.33 244 58.13 247 60.47 222
2 248 Clay City 58.26 53.44 354 58.49 242 57.78 252
3 251 White River Valley 57.93 58.14 254 57.02 259 58.57 247
4 357 Eminence 45.65 50.26 394 42.76 367 47.87 339
5 403 Union (Dugger) 32.33 54.05 340 32.13 405 32.28 401
UNIVERSITY
1 195 Indianapolis Tindley 63.71 52.28 371 63.53 190 63.64 197
2 258 Fall Creek Academy 57.43 53.19 357 55.63 278 58.93 244
3 259 University 57.39 55.66 297 57.10 258 57.44 255
4 344 Indiana Math & Science 47.34 51.85 374 46.68 345 47.75 342
5 368 Bethesda Christian 43.19 53.33 356 41.49 375 44.48 364
6 399 Indiana Deaf 35.06 53.92 342 33.75 402 36.01 398
7 410 Indianapolis International 29.31 54.65 324 29.74 410 28.56 410
EDINBURGH
1 148 Waldron 68.68 51.36 380 70.00 136 67.17 162
2 183 Edinburgh 64.62 56.34 288 62.73 201 66.28 171
3 208 Morristown 62.38 55.48 304 62.26 208 62.26 204
4 245 Greenwood Christian 58.70 55.49 303 59.71 231 57.42 257
5 273 Indianapolis Lutheran 55.78 62.59 183 56.24 271 55.07 281
6 278 Baptist Academy 55.36 60.63 209 54.56 282 55.91 270
7 310 Southwestern (Shelbyville) 51.99 55.29 310 51.81 307 51.92 309
8 318 Irvington Prep Academy 50.78 59.42 230 51.72 309 49.51 328
SOUTH DECATUR
1 274 South Decatur 55.63 51.73 375 55.23 279 55.77 272
2 316 Shawe Memorial 51.19 54.25 333 51.11 314 51.02 321
3 369 Jac-Cen-Del 42.97 52.63 368 42.10 372 43.56 367
4 376 Rising Sun 41.88 54.11 337 40.53 379 42.88 369
5 378 Hauser 41.04 58.40 241 40.26 382 41.54 377
6 380 Oldenburg Academy 40.42 51.25 382 39.84 384 40.75 380
WEST WASHINGTON
1 187 Orleans 64.31 61.40 200 61.44 217 66.96 164
2 277 Springs Valley 55.39 57.17 274 54.29 288 56.22 266
3 351 West Washington 46.41 54.11 336 44.63 355 47.80 340
4 358 Trinity Lutheran 45.33 50.93 386 42.88 366 47.23 346
5 367 Crothersville 43.22 48.88 400 44.32 358 41.70 376
6 409 Medora 30.14 51.29 381 31.22 407 28.52 411
BORDEN
1 191 Borden 63.99 53.90 345 62.28 207 65.47 178
2 228 Lanesville 60.06 58.24 249 57.71 251 62.12 205
3 240 South Central (Elizabeth) 58.93 55.38 306 58.16 246 59.45 238
4 285 Christian Academy 54.87 54.64 325 53.52 297 55.93 269
5 288 Rock Creek Academy 54.80 58.23 250 53.02 300 56.25 265
6 334 New Washington 48.80 52.94 361 49.74 325 47.53 344
LOOGOOTEE
1 92 Barr-Reeve 76.01 56.52 286 75.08 96 76.71 84
2 165 Loogootee 66.47 58.01 260 65.51 172 67.19 161
