CONTENTS

SPORTS

OTHER

MEDIA

IHIGH LINKS

Home » Girls' Basketball News

GBB SECTIONALS: Final regular-season Sagarin ratings by class

February 6, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier Authority



Here is the final set of Sagarin power ratings by class through Week 13 (Feb. 3) from the 2012-13 Indiana high school girls basketball regular season, courtesy of johnharrell.net:

CLASS 4A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 1 Lawrence North 103.59 89.03 1 104.76 1 102.43 1
 2 2 Columbus North 102.52 83.50 11 104.59 2 100.76 2
 3 3 Bedford North Lawrence 100.34 75.59 39 104.45 3 97.50 4
 4 4 Franklin Central 99.28 85.40 7 101.06 4 97.68 3
 5 5 Roncalli 97.55 81.76 16 100.33 5 95.31 6
 6 6 Hamilton Southeastern 96.00 81.41 19 95.87 8 95.85 5
 7 7 Center Grove 95.49 85.29 8 96.55 7 94.35 9
 8 8 Fort Wayne South 95.18 78.15 26 98.08 6 92.84 11
 9 9 Merrillville 94.99 73.59 52 95.00 11 94.71 7
 10 10 Logansport 93.32 66.85 111 93.73 15 92.70 12
 11 11 Brownsburg 93.28 76.35 36 95.28 9 91.47 19
 12 12 Warsaw 93.27 70.50 77 94.95 12 91.68 15
 13 13 Penn 93.15 77.68 29 91.64 19 94.40 8
 14 14 Mooresville 93.05 80.51 21 93.74 14 92.20 13
 15 15 Pike 92.99 85.17 10 94.39 13 91.59 17
 16 16 North Central (Indianapolis) 92.67 85.70 6 91.57 20 93.48 10
 17 18 Fort Wayne Snider 92.31 74.79 43 93.05 16 91.41 20
 18 20 Greenwood 90.60 81.73 17 91.20 21 89.82 22
 19 21 Michigan City 90.52 73.77 50 90.64 22 90.15 21
 20 23 Westfield 89.96 74.45 47 92.35 18 87.84 30
 21 26 Fishers 88.49 80.64 20 88.78 28 87.96 29
 22 27 Homestead 88.46 70.44 81 85.18 39 92.05 14
 23 29 Bloomington South 87.88 82.13 14 87.98 29 87.53 33
 24 30 Northridge 87.88 69.57 92 87.00 34 88.46 28
 25 31 Anderson 87.85 72.78 62 84.40 41 91.67 16
 26 32 Noblesville 86.83 78.01 27 85.65 37 87.72 31
 27 33 Mishawaka 86.49 64.61 126 89.70 25 83.81 40
 28 35 Terre Haute North 86.26 77.08 31 87.37 31 85.03 38
 29 37 Ben Davis 85.50 86.30 5 87.35 32 83.70 41
 30 39 Castle 84.94 72.42 64 87.71 30 82.49 47
 31 40 Lake Central 84.93 77.73 28 85.25 38 84.38 39
 32 41 Perry Meridian 84.48 86.70 2 86.91 35 82.27 50
 33 43 Terre Haute South 84.26 78.95 25 86.23 36 82.36 49
 34 45 Lowell 83.67 62.63 147 81.71 50 85.45 36
 35 46 Carmel 83.45 83.48 12 83.43 44 83.19 42
 36 49 Martinsville 82.26 78.99 24 81.40 51 82.82 44
 37 51 Decatur Central 82.21 86.33 4 82.85 47 81.36 55
 38 52 Southport 82.09 85.26 9 82.92 46 81.07 56
 39 53 Elkhart Memorial 82.00 74.56 45 81.19 53 82.50 46
 40 56 Whiteland 80.82 80.38 22 79.95 60 81.39 54
 41 57 Evansville Harrison 80.80 69.35 93 80.72 58 80.59 60
 42 61 South Bend Washington 79.91 69.22 94 80.15 59 79.42 64
 43 62 East Central 79.86 59.22 176 78.01 65 81.48 53
 44 63 Lawrence Central 79.70 81.70 18 79.18 63 79.93 62
 45 64 Bloomington North 79.26 83.15 13 79.63 61 78.64 66
 46 66 Portage 77.48 74.52 46 77.12 67 77.55 70
 47 67 Hobart 77.44 63.20 138 75.01 75 79.73 63
 48 72 LaPorte 76.50 75.25 40 77.43 66 75.38 81
 49 74 Columbus East 76.19 77.01 32 76.38 68 75.73 79
 50 79 Gary West 75.05 50.77 281 73.57 84 76.26 77
 51 84 Pendleton Heights 74.39 68.14 99 72.00 91 76.61 76
 52 87 Plainfield 73.57 76.14 37 73.39 86 73.45 91
 53 90 Goshen 73.06 65.03 123 71.19 95 74.68 86
 54 91 Connersville 72.98 65.62 120 69.78 102 76.13 78
 55 97 Seymour 71.64 72.90 59 70.90 98 72.07 95
 56 98 Kokomo 71.62 69.89 89 72.33 89 70.66 108
 57 99 Carroll (Fort Wayne) 71.49 74.43 48 71.28 94 71.40 102
 58 100 Warren Central 71.36 86.37 3 70.90 97 71.51 99
 59 102 New Albany 71.03 73.43 55 70.75 100 71.02 105
 60 103 Jeffersonville 70.92 73.35 56 69.55 105 72.01 96
 61 106 East Noble 70.38 63.41 136 69.04 108 71.44 101
 62 107 Crown Point 70.33 76.37 35 69.13 107 71.23 104
 63 109 Jennings County 69.95 71.32 68 68.17 115 71.46 100
 64 110 DeKalb 69.75 66.80 112 68.32 114 70.89 107
 65 111 South Bend Adams 69.16 66.23 115 66.81 124 71.28 103
 66 112 Floyd Central 69.14 70.35 84 66.57 128 71.52 98
 67 118 Huntington North 68.15 75.78 38 66.06 135 70.00 113
 68 123 Marion 67.85 67.03 108 67.68 118 67.73 127
 69 124 Indianapolis Cathedral 67.59 70.48 80 66.48 129 68.39 120
 70 126 Avon 66.85 81.86 15 68.43 113 65.07 150
 71 129 Franklin 66.55 77.14 30 66.46 130 66.35 139
 72 132 Richmond 66.37 66.77 113 66.05 136 66.39 138
 73 133 Fort Wayne Northrop 66.36 72.58 63 66.20 134 66.22 142
 74 134 Fort Wayne Wayne 66.10 76.93 33 67.28 120 64.70 154
 75 137 New Castle 65.76 70.44 82 62.63 156 68.71 118
 76 140 Harrison (West Lafayette) 65.62 74.83 42 68.49 112 62.68 166
 77 141 East Chicago Central 65.62 61.65 155 61.93 165 69.19 116
 78 143 Columbia City 65.18 70.63 73 63.27 148 66.82 133
 79 144 Chesterton 65.12 74.78 44 62.48 158 67.53 128
 80 150 McCutcheon 64.53 74.10 49 64.47 141 64.29 157
 81 151 Greenfield-Central 64.51 67.12 106 61.59 168 67.22 129
 82 153 Zionsville 64.42 72.80 61 64.82 139 63.74 160
 83 167 Jay County 62.01 63.74 133 59.18 188 64.58 155
 84 169 Valparaiso 61.84 79.99 23 61.94 164 61.43 180
 85 170 Indianapolis Tech 61.74 72.17 65 61.04 172 62.13 169
 86 183 Evansville Reitz 60.76 70.82 70 60.23 178 61.00 186
 87 196 Lafayette Jeff 59.21 72.94 58 60.04 179 58.09 206
 88 219 Concord 55.70 71.42 67 53.36 227 57.72 208
 89 229 Northview 54.11 63.13 139 54.70 217 53.20 243
 90 241 Shelbyville 52.41 70.49 78 51.96 235 52.55 248
 91 244 Munster 52.15 65.99 119 49.00 258 54.93 232
 92 249 Evansville Central 51.53 72.80 60 50.96 243 51.80 255
 93 260 Fort Wayne North 50.27 69.76 90 50.80 244 49.41 274
 94 265 New Palestine 49.45 73.50 53 48.15 266 50.43 266
 95 270 Evansville North 48.79 70.31 85 46.03 283 51.16 263
 96 271 South Bend Riley 48.73 67.96 102 48.54 261 48.62 284
 97 277 Highland 48.41 58.03 186 47.69 270 48.82 279
 98 283 Hammond Morton 47.52 46.83 337 45.55 288 49.16 275
 99 297 Elkhart Central 45.41 70.01 87 41.73 312 48.56 285
 100 300 South Bend Clay 45.25 71.81 66 45.39 290 44.79 308
 101 309 New Haven 43.41 66.16 117 42.50 304 44.02 314

CLASS 3A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 22 Lebanon 90.23 71.18 69 90.43 23 89.78 23
 2 24 NorthWood 89.01 68.65 96 88.87 27 88.87 27
 3 25 Norwell 88.62 70.68 72 87.22 33 89.77 24
 4 28 Hamilton Heights 87.97 67.07 107 88.96 26 86.86 34
 5 34 Benton Central 86.44 66.03 118 83.87 42 89.00 26
 6 44 Mt. Vernon (Fortville) 83.70 70.16 86 81.71 49 85.51 35
 7 47 Rushville 83.27 67.34 105 83.81 43 82.51 45
 8 48 Mount Vernon (Posey) 83.01 68.37 97 83.35 45 82.42 48
 9 50 Plymouth 82.22 69.96 88 81.10 54 83.05 43
 10 54 Fort Wayne Concordia Lutheran 81.02 70.48 79 80.95 56 80.81 57
 11 55 Princeton 81.02 66.22 116 81.01 55 80.75 58
 12 58 Madison 80.55 67.36 104 79.29 62 81.52 52
 13 60 Evansville Bosse 80.14 70.55 75 82.30 48 78.05 68
 14 65 Indian Creek 78.26 56.45 208 75.67 71 80.74 59
 15 70 Western 76.63 61.44 158 78.93 64 74.38 87
 16 71 Corydon Central 76.53 68.33 98 75.58 72 77.19 74
 17 73 Indianapolis Chatard 76.43 64.48 127 74.69 77 77.93 69
 18 76 Jasper 75.66 70.38 83 74.31 80 76.73 75
 19 77 Scottsburg 75.50 70.62 74 73.30 88 77.51 71
 20 78 Western Boone 75.37 64.19 129 75.39 74 75.07 85
 21 80 Leo 74.89 59.67 173 74.28 81 75.20 84
 22 81 Washington 74.85 65.07 122 74.04 83 75.35 82
 23 86 Angola 73.77 56.65 205 71.59 93 75.73 80
 24 92 Kankakee Valley 72.74 59.03 177 71.09 96 74.11 88
 25 95 West Lafayette 72.17 63.80 132 74.06 82 70.20 112
 26 96 Evansville Memorial 71.79 70.73 71 71.72 92 71.57 97
 27 104 Brebeuf Jesuit 70.84 74.94 41 68.97 110 72.44 94
 28 105 John Glenn 70.52 61.24 160 70.81 99 69.95 114
 29 108 Silver Creek 70.18 64.81 124 69.73 103 70.32 111
 30 113 Mishawaka Marian 69.07 63.89 131 69.16 106 68.69 119
 31 114 Tri-West 68.86 56.72 204 67.51 119 69.91 115
 32 115 Garrett 68.82 55.17 223 67.01 121 70.36 110
 33 116 Charlestown 68.70 64.79 125 66.60 126 70.56 109
 34 120 Wawasee 67.99 66.86 110 66.59 127 69.11 117
 35 125 North Montgomery 66.92 60.37 167 66.96 123 66.60 136
 36 127 Guerin Catholic 66.77 55.24 221 66.26 132 66.98 132
 37 131 Gibson Southern 66.39 62.60 148 64.69 140 67.82 125
 38 135 Heritage Hills 66.00 65.34 121 66.79 125 64.95 151
 39 136 Mitchell 65.91 59.76 171 66.30 131 65.24 149
 40 139 Muncie Central 65.63 63.93 130 64.22 144 66.73 134
 41 142 Brownstown Central 65.43 66.66 114 64.32 142 66.25 141
 42 145 Yorktown 65.04 52.14 261 62.69 155 67.13 130
 43 147 Fort Wayne Dwenger 64.83 73.45 54 63.84 146 65.51 146
 44 152 Culver Academy 64.49 58.93 179 63.15 149 65.54 145
 45 156 North Harrison 63.81 67.62 103 62.05 163 65.28 148
 46 157 Owen Valley 63.73 53.52 243 64.12 145 63.05 165
 47 161 Vincennes Lincoln 63.04 69.21 95 62.45 160 63.33 163
 48 165 Rensselaer Central 62.47 56.52 207 62.80 153 61.85 175
 49 171 Batesville 61.70 56.82 203 61.08 171 62.02 173
 50 172 Twin Lakes 61.59 63.51 135 63.07 151 59.85 195
 51 173 Knox 61.57 63.51 134 60.77 176 62.06 171
 52 179 Brown County 60.97 55.78 213 59.90 181 61.75 176
 53 181 South Bend St. Joseph 60.85 73.64 51 59.94 180 61.45 179
 54 185 Griffith 60.61 54.52 227 59.86 183 61.05 184
 55 186 Hanover Central 60.61 52.17 260 57.64 200 63.32 164
 56 188 West Noble 60.20 55.39 220 58.36 194 61.74 177
 57 190 Heritage 59.93 54.42 229 57.59 201 61.98 174
 58 192 Northwestern 59.60 60.81 165 60.85 175 58.07 207
 59 193 Tippecanoe Valley 59.40 64.44 128 58.09 198 60.40 188
 60 194 Woodlan 59.31 52.61 255 58.11 197 60.21 192
 61 195 Eastbrook 59.25 52.22 259 59.16 189 59.04 201
 62 198 Andrean 59.14 66.91 109 58.30 196 59.68 196
 63 200 South Dearborn 58.85 54.88 224 57.86 199 59.54 198
 64 201 Edgewood 58.70 61.37 159 59.86 182 57.24 216
 65 207 Peru 57.24 60.13 168 56.92 204 57.26 214
 66 208 Fairfield 57.21 52.34 257 57.21 202 56.90 219
 67 209 Whitko 57.17 58.99 178 55.42 211 58.62 203
 68 211 Indianapolis Northwest 56.96 57.23 195 53.36 228 60.26 191
 69 212 Greensburg 56.49 55.56 218 55.41 212 57.25 215
 70 220 Southmont 55.65 53.69 238 53.66 224 57.33 213
 71 222 Danville 55.13 57.00 199 54.68 218 55.28 230
 72 225 Crawfordsville 54.60 62.20 151 51.89 236 56.98 218
 73 227 Salem 54.31 60.93 164 51.98 234 56.32 221
 74 234 Boonville 53.51 69.62 91 51.14 241 55.56 227
 75 236 Pike Central 53.30 63.00 142 51.69 237 54.59 235
 76 238 Greencastle 52.96 50.10 292 52.66 231 52.96 246
 77 253 Lawrenceburg 51.00 53.73 236 50.12 251 51.57 257
 78 263 Bellmont 50.12 63.02 141 47.78 269 52.12 250
 79 281 Blackford 47.59 49.12 300 47.38 273 47.49 289
 80 285 Frankfort 47.32 62.29 150 45.65 287 48.66 282
 81 290 New Prairie 46.47 68.11 100 43.55 299 48.96 278
 82 295 West Vigo 45.65 57.38 194 46.06 282 44.90 305
 83 308 Franklin County 43.80 61.81 153 41.90 308 45.35 302
 84 322 Beech Grove 41.05 56.83 202 36.47 338 44.84 307
 85 323 Jimtown 40.88 57.68 189 39.41 325 42.02 326
 86 324 Lakeland 40.77 57.53 190 40.72 319 40.49 332
 87 326 Mississinewa 40.61 57.22 196 38.71 327 42.16 325
 88 330 Maconaquah 40.08 57.07 198 38.40 329 41.42 328
 89 333 Delta 39.53 57.94 188 39.69 324 39.04 335
 90 336 Gary Wallace 39.07 26.04 400 34.87 343 42.51 324
 91 337 Muncie South 38.84 50.30 286 38.70 328 38.66 337
 92 355 South Vermillion 33.28 53.61 240 33.87 349 32.29 360
 93 360 North Putnam 31.66 49.02 304 32.24 355 30.66 365
 94 366 Hammond Gavit 29.50 39.83 373 26.76 371 31.70 361
 95 367 Calumet 29.26 51.05 274 27.03 369 31.05 363
 96 376 Hammond Clark 25.39 33.15 384 23.34 377 27.02 371
 97 386 Indianapolis Howe 18.83 36.41 380 20.06 384 16.90 386
 98 388 Hammond 16.88 48.83 309 17.39 390 15.92 388
 99 404 Indianapolis Manual 3.73 37.62 378 5.28 403 1.02 403

CLASS 2A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 17 Heritage Christian 92.32 73.01 57 92.91 17 91.54 18
 2 19 Evansville Mater Dei 92.02 70.54 76 95.03 10 89.57 25
 3 38 Sullivan 85.20 58.92 180 84.77 40 85.34 37
 4 68 Triton Central 77.43 50.21 288 75.76 70 78.85 65
 5 69 Paoli 76.99 59.52 174 76.18 69 77.50 73
 6 75 Fort Wayne Luers 76.16 76.54 34 74.55 78 77.50 72
 7 83 Austin 74.44 62.96 143 75.49 73 73.19 92
 8 93 Eastern (Greentown) 72.72 54.09 232 74.42 79 70.92 106
 9 94 Southridge 72.44 62.78 146 69.56 104 75.21 83
 10 117 North Posey 68.23 63.03 140 67.83 116 68.32 121
 11 122 Southwood 67.87 54.46 228 68.78 111 66.72 135
 12 128 Tipton 66.65 63.29 137 67.00 122 66.01 144
 13 130 Wabash 66.40 58.62 181 66.21 133 66.30 140
 14 138 Frankton 65.67 53.32 248 63.33 147 67.76 126
 15 146 Northfield 64.89 55.72 216 64.91 138 64.57 156
 16 149 Rochester 64.72 59.73 172 63.13 150 66.02 143
 17 154 Winchester 64.34 50.35 284 61.48 169 66.98 131
 18 155 North Knox 64.19 58.18 184 62.70 154 65.38 147
 19 158 Boone Grove 63.50 53.94 233 61.89 167 64.82 153
 20 159 Whiting 63.37 36.33 381 58.69 192 68.00 122
 21 160 Oak Hill 63.07 53.42 246 60.95 174 64.92 152
 22 162 South Knox 63.04 59.92 169 62.42 161 63.35 162
 23 163 Winamac 62.71 56.94 200 64.29 143 60.89 187
 24 164 Forest Park 62.60 60.96 163 61.37 170 63.53 161
 25 168 Perry Central 61.91 57.39 193 59.37 187 64.20 158
 26 178 Hammond Noll 61.08 39.82 374 60.73 177 61.13 183
 27 180 Eastern (Pekin) 60.89 62.83 144 59.39 186 62.09 170
 28 182 Eastern Hancock 60.78 51.63 267 60.96 173 60.31 190
 29 184 Tell City 60.66 60.40 166 59.52 185 61.50 178
 30 187 Elwood 60.25 48.35 316 58.97 190 61.22 182
 31 189 North Judson 60.03 58.47 182 58.72 191 61.05 185
 32 191 Seeger 59.76 51.90 263 61.91 166 57.35 212
 33 199 Indianapolis Ritter 58.88 49.64 296 57.09 203 60.37 189
 34 204 Indianapolis Shortridge 58.11 31.43 388 53.47 225 62.47 167
 35 205 LaVille 57.66 57.50 191 55.89 207 59.12 200
 36 210 Lapel 57.10 50.16 290 55.69 209 58.20 204
 37 213 Cascade 56.42 51.90 262 56.55 205 55.97 223
 38 217 Wapahani 56.00 44.95 355 54.20 220 57.50 210
 39 218 Westview 55.75 51.29 271 53.81 223 57.38 211
 40 221 South Ripley 55.61 49.40 299 55.58 210 55.34 229
 41 224 Speedway 54.98 51.58 269 54.16 221 55.48 228
 42 228 North Decatur 54.12 49.07 302 54.13 222 53.80 241
 43 231 Cambridge City Lincoln 53.82 47.82 324 53.13 229 54.21 237
 44 232 Monrovia 53.72 55.24 222 52.09 233 55.04 231
 45 237 Prairie Heights 53.10 52.99 252 49.40 254 56.41 220
 46 239 Carroll (Flora) 52.80 46.71 338 52.19 232 53.10 245
 47 240 Knightstown 52.60 48.54 312 50.73 245 54.15 239
 48 242 Fremont 52.35 53.43 245 50.29 248 54.09 240
 49 243 Centerville 52.22 53.60 241 51.34 239 52.79 247
 50 245 Northeastern 51.93 48.97 307 49.20 255 54.32 236
 51 247 Eastern Greene 51.80 53.78 235 51.60 238 51.69 256
 52 248 Southwestern (Hanover) 51.77 58.08 185 48.23 264 54.91 233
 53 251 Park Tudor 51.46 52.95 253 51.16 240 51.45 260
 54 252 Wheeler 51.20 52.75 254 46.01 284 55.81 225
 55 255 Covenant Christian 50.56 61.24 161 50.55 247 50.26 269
 56 259 Hebron 50.30 54.55 226 48.42 262 51.85 254
 57 261 Henryville 50.22 44.04 360 48.16 265 51.94 252
 58 262 Delphi 50.18 51.02 276 48.85 260 51.21 261
 59 264 Providence 49.77 49.41 298 49.16 256 50.07 271
 60 266 Manchester 49.18 57.99 187 46.82 278 51.19 262
 61 272 Bloomfield 48.71 53.39 247 48.37 263 48.74 281
 62 275 Bremen 48.48 61.82 152 47.58 272 49.08 276
 63 278 Bowman Academy 47.96 51.73 266 41.42 314 53.54 242
 64 279 Hagerstown 47.79 48.20 319 47.83 268 47.45 290
 65 286 Alexandria 47.07 55.70 217 45.50 289 48.33 287
 66 287 Adams Central 46.79 53.83 234 46.67 279 46.61 293
 67 289 Lewis Cass 46.49 57.16 197 44.48 294 48.16 288
 68 291 Switzerland County 46.44 52.23 258 46.11 281 46.47 294
 69 293 Indianapolis Marshall 45.94 26.29 399 38.78 326 51.86 253
 70 294 Taylor 45.70 56.45 209 44.83 293 46.26 298
 71 296 South Adams 45.63 50.11 291 42.36 305 48.42 286
 72 305 Sheridan 44.26 47.76 325 43.32 300 44.90 306
 73 312 North Miami 42.95 55.73 215 41.85 310 43.74 316
 74 313 Shenandoah 42.85 50.16 289 41.75 311 43.65 317
 75 317 Cloverdale 42.43 46.07 345 41.61 313 42.95 322
 76 320 South Putnam 41.46 47.42 330 41.91 307 40.65 331
 77 325 Indianapolis Scecina 40.76 43.46 362 37.43 335 43.54 318
 78 327 Indianapolis Washington 40.53 29.60 391 37.62 333 42.97 321
 79 328 South Spencer 40.23 62.41 149 36.41 339 43.40 320
 80 331 North Central (Farmersburg) 40.02 51.85 264 40.01 322 39.72 333
 81 332 Bluffton 39.58 56.01 212 41.26 315 37.36 342
 82 335 Fountain Central 39.10 51.53 270 39.99 323 37.80 341
 83 343 Linton-Stockton 35.45 54.26 231 35.90 341 34.64 351
 84 345 Crawford County 35.28 61.05 162 34.68 344 35.58 346
 85 347 Muncie Burris 34.70 48.52 314 34.55 345 34.52 352
 86 349 Clarksville 33.91 54.80 225 33.39 350 34.12 354
 87 351 Madison-Grant 33.69 56.05 211 30.10 362 36.57 344
 88 353 Central Noble 33.44 50.93 277 33.32 351 33.24 356
 89 356 Churubusco 32.98 49.04 303 30.45 361 35.03 349
 90 357 North Newton 32.79 40.84 370 33.87 348 31.22 362
 91 361 Eastside 31.56 51.83 265 26.56 372 35.37 347
 92 363 Indianapolis Attucks 30.02 43.52 361 30.60 360 29.02 367
 93 365 Clinton Central 29.95 48.42 315 31.20 358 28.12 368
 94 368 Union County 28.74 50.91 278 29.33 364 27.73 369
 95 377 Indianapolis Herron 25.22 22.69 404 23.33 378 26.72 373
 96 378 Indianapolis Broad Ripple 24.86 43.26 365 24.71 374 24.69 376
 97 379 Lake Station 24.31 38.05 376 20.83 383 26.99 372
 98 381 River Forest 22.08 46.39 341 19.45 385 24.14 379
 99 384 Milan 19.94 43.29 364 22.23 382 16.32 387
 100 393 Indianapolis Metropolitan 14.53 24.34 401 16.35 392 11.58 393

CLASS A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 36 Fort Wayne Canterbury 85.73 68.07 101 90.34 24 82.21 51
 2 42 Oregon-Davis 84.31 61.66 154 81.22 52 87.53 32
 3 59 Vincennes Rivet 80.52 62.82 145 80.85 57 79.93 61
 4 82 Riverton Parke 74.56 48.76 311 70.66 101 78.64 67
 5 85 Northeast Dubois 73.90 59.45 175 73.51 85 73.98 90
 6 88 Triton 73.28 61.58 156 72.22 90 74.05 89
 7 89 New Washington 73.12 53.03 251 73.32 87 72.64 93
 8 101 Frontier 71.32 46.87 336 74.99 76 67.90 124
 9 119 Barr-Reeve 68.05 53.65 239 67.80 117 68.00 123
 10 121 North Vermillion 67.88 47.97 320 69.02 109 66.51 137
 11 148 Lafayette Central Catholic 64.78 61.56 157 65.12 137 64.15 159
 12 166 Randolph Southern 62.06 46.30 342 62.57 157 61.26 181
 13 174 Southwestern (Shelbyville) 61.51 51.10 273 62.84 152 59.93 194
 14 175 Southern Wells 61.31 57.45 192 62.22 162 60.12 193
 15 176 Culver 61.22 56.53 206 59.83 184 62.31 168
 16 177 North Daviess 61.15 48.54 313 62.46 159 59.58 197
 17 197 Borden 59.15 49.70 294 58.66 193 59.35 199
 18 202 Lakewood Park 58.69 47.41 332 58.34 195 58.73 202
 19 203 Argos 58.39 55.46 219 54.46 219 62.04 172
 20 206 Tecumseh 57.29 58.38 183 56.17 206 58.11 205
 21 214 South Central (Union Mills) 56.37 50.83 279 54.90 216 57.53 209
 22 215 Orleans 56.33 47.75 326 55.19 213 57.16 217
 23 216 White River Valley 56.05 53.30 249 55.82 208 55.97 224
 24 223 West Central 55.01 53.73 237 55.10 214 54.61 234
 25 226 Kouts 54.55 53.22 250 52.77 230 56.01 222
 26 230 Union (Modoc) 53.98 42.34 367 53.47 226 54.19 238
 27 233 Attica 53.66 47.94 322 55.05 215 51.94 251
 28 235 Caston 53.47 47.85 323 50.99 242 55.62 226
 29 246 Morgan Twp. 51.87 50.30 285 50.25 250 53.17 244
 30 250 Shakamak 51.47 54.28 230 50.25 249 52.38 249
 31 254 Morristown 50.93 48.27 318 50.04 252 51.50 258
 32 256 Bethany Christian 50.53 50.48 282 50.62 246 50.13 270
 33 257 Rising Sun 50.34 46.55 339 48.89 259 51.47 259
 34 258 Clinton Prairie 50.31 49.00 305 49.55 253 50.77 265
 35 267 West Washington 49.06 48.32 317 49.03 257 48.79 280
 36 268 Jac-Cen-Del 48.95 49.67 295 47.24 274 50.35 268
 37 269 Tri 48.84 46.89 335 46.94 276 50.41 267
 38 273 Indianapolis Lutheran 48.57 47.75 327 45.74 286 51.02 264
 39 274 Trinity Lutheran 48.56 44.91 356 46.93 277 49.88 272
 40 276 Daleville 48.46 37.97 377 47.64 271 48.99 277
 41 280 Tri-County 47.61 49.00 306 48.02 267 46.88 292
 42 282 Springs Valley 47.54 49.54 297 46.13 280 48.64 283
 43 284 South Central (Elizabeth) 47.46 55.75 214 45.05 292 49.50 273
 44 288 Clay City 46.70 50.80 280 47.10 275 45.97 299
 45 292 Covington 46.18 46.51 340 45.74 285 46.31 297
 46 299 Lanesville 45.30 47.41 331 43.88 296 46.41 295
 47 301 Hauser 44.71 51.60 268 43.58 298 45.53 301
 48 302 Waldron 44.69 53.48 244 44.29 295 44.79 309
 49 303 Washington Twp. 44.46 51.04 275 42.16 306 46.40 296
 50 304 Faith Christian 44.45 41.36 369 43.83 297 44.77 311
 51 306 Oldenburg Academy 44.18 47.60 329 43.29 301 44.78 310
 52 307 Tri-Central 43.82 56.40 210 42.92 303 44.40 312
 53 310 Shoals 43.41 53.57 242 40.55 320 45.82 300
 54 311 South Decatur 43.25 50.08 293 40.88 317 45.24 303
 55 314 Pioneer 42.80 50.28 287 41.85 309 43.44 319
 56 315 Monroe Central 42.77 47.95 321 40.84 318 44.35 313
 57 316 Wood Memorial 42.68 59.87 170 37.30 336 47.12 291
 58 318 Rockville 42.36 46.92 334 43.21 302 41.13 329
 59 319 Union (Dugger) 41.62 46.28 343 40.04 321 42.87 323
 60 321 Fort Wayne Blackhawk 41.15 48.77 310 37.96 331 43.82 315
 61 329 North White 40.12 48.85 308 41.07 316 38.75 336
 62 334 Hamilton 39.23 44.99 354 36.49 337 41.51 327
 63 338 Edinburgh 38.75 51.23 272 37.83 332 39.36 334
 64 339 Union City 38.23 44.25 359 38.10 330 38.05 339
 65 340 LaCrosse 37.97 45.38 350 34.53 346 40.81 330
 66 341 Covenant Christian (DeMotte) 37.38 40.68 371 36.19 340 38.26 338
 67 342 Rossville 37.27 49.09 301 37.49 334 36.72 343
 68 344 Indianapolis Tindley 35.44 28.14 397 32.42 352 37.91 340
 69 346 Greenwood Christian 35.12 29.20 392 35.51 342 34.37 353
 70 348 Medora 34.19 40.62 372 32.40 353 35.62 345
 71 350 Loogootee 33.80 56.93 201 34.51 347 32.68 358
 72 352 Christian Academy 33.59 45.48 348 31.75 356 35.05 348
 73 354 Washington Catholic 33.29 52.58 256 31.14 359 35.02 350
 74 358 Cannelton 32.76 45.21 352 32.38 354 32.84 357
 75 359 Indiana Deaf 31.83 19.67 405 29.91 363 33.37 355
 76 362 University 30.17 46.06 346 29.18 366 30.85 364
 77 364 Westville 29.98 44.26 358 26.82 370 32.51 359
 78 369 Liberty Christian 28.55 28.94 393 31.35 357 24.40 377
 79 370 Blue River 28.46 47.27 333 29.32 365 27.12 370
 80 371 Elkhart Christian 27.36 46.25 344 23.09 380 30.61 366
 81 373 Shawe Memorial 25.82 45.35 351 27.58 367 23.23 380
 82 374 Lakeland Christian 25.62 45.40 349 24.51 375 26.42 374
 83 375 Turkey Run 25.58 50.47 283 27.42 368 22.88 381
 84 380 South Newton 24.17 47.70 328 23.82 376 24.21 378
 85 382 Crothersville 21.52 45.20 353 23.12 379 19.09 384
 86 383 Bethesda Christian 20.69 23.15 403 22.77 381 17.46 385
 87 387 Cowan 17.48 43.32 363 19.02 387 15.08 390
 88 389 Seton Catholic 16.72 30.38 390 17.92 388 14.82 391
 89 390 Marquette Catholic 16.43 35.01 382 10.58 398 20.25 383
 90 391 Howe School 15.60 36.47 379 19.32 386 8.08 396
 91 392 Wes-Del 14.72 45.77 347 17.84 389 8.96 395
 92 394 Indianapolis International 13.90 28.62 394 15.45 393 11.42 394
 93 395 Irvington Prep Academy 12.53 31.32 389 8.76 401 15.25 389
