GBB SECTIONALS: Updated Sagarin ratings a week ahead of postseason
January 29, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityHere is the updated set of Sagarin power ratings by sectional through Week 12 (Jan. 26, with postseason play beginning Feb. 5) from the 2012-13 Indiana high school girls basketball season, courtesy of johnharrell.net:
CLASS 4A
SECT RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH & RANK/ELO SCORE RATING & RANK/PREDICTOR RATING & RANK
MUNSTER
1 40 Lake Central 84.95 78.10 29 85.01 40 84.64 37
2 47 Lowell 83.14 64.73 130 81.85 53 84.17 41
3 81 Gary West 75.15 51.63 266 73.33 87 76.75 77
4 146 East Chicago Central 64.73 62.29 148 60.66 174 68.75 119
5 243 Munster 51.79 66.25 114 49.02 256 54.23 236
6 264 Highland 49.63 56.29 208 48.22 261 50.76 267
7 279 Hammond Morton 48.09 48.42 316 45.44 285 50.40 269
PORTAGE
1 9 Merrillville 94.31 74.10 51 94.59 12 93.83 9
2 23 Michigan City 89.18 73.39 54 88.73 26 89.36 23
3 67 LaPorte 77.82 74.48 47 78.43 64 77.01 74
4 69 Portage 77.50 74.69 45 76.72 68 78.00 67
5 75 Hobart 75.90 64.45 132 74.08 81 77.51 71
6 102 Crown Point 70.55 75.41 39 68.52 112 72.38 96
7 137 Chesterton 66.09 76.65 34 64.14 146 67.81 124
8 174 Valparaiso 61.98 81.47 20 60.57 175 63.12 167
PENN
1 13 Penn 92.76 76.87 33 90.92 20 94.46 8
2 36 Mishawaka 86.06 65.15 126 89.30 24 83.37 45
3 60 South Bend Washington 80.05 69.34 89 79.92 60 79.93 63
4 123 South Bend Adams 67.71 66.18 115 65.09 135 70.17 109
5 278 South Bend Riley 48.17 66.08 117 47.40 269 48.66 281
6 298 South Bend Clay 45.23 72.20 64 45.07 291 45.12 310
CONCORD
1 15 Warsaw 92.62 70.95 77 94.83 9 90.69 19
2 31 Northridge 87.26 69.92 85 86.63 35 87.60 32
3 53 Elkhart Memorial 81.31 72.42 62 80.91 55 81.45 53
4 110 Goshen 69.82 62.75 147 66.69 127 72.88 94
5 225 Concord 54.96 69.30 91 52.50 233 57.13 217
6 304 Elkhart Central 44.59 68.93 94 40.88 317 47.77 290
FORT WAYNE SNIDER
1 22 Fort Wayne Snider 89.82 72.64 61 90.28 22 89.18 25
2 104 Carroll (Fort Wayne) 70.37 73.29 55 70.29 100 70.19 108
3 112 DeKalb 69.18 67.80 103 67.59 118 70.52 106
4 124 East Noble 67.69 62.13 149 65.42 134 69.75 114
5 147 Fort Wayne Northrop 64.60 71.30 70 64.39 143 64.54 152
6 154 Columbia City 63.76 70.33 79 61.33 170 65.97 139
7 255 Fort Wayne North 51.00 70.22 81 52.03 237 49.66 276
HOMESTEAD
1 8 Fort Wayne South 95.00 78.42 27 96.88 6 93.32 10
2 30 Homestead 87.38 68.16 100 84.05 44 91.06 18
3 117 Huntington North 68.42 75.96 37 66.80 126 69.79 113
4 140 Fort Wayne Wayne 65.47 74.93 43 66.83 124 63.90 161
5 172 Jay County 62.08 65.45 121 59.63 184 64.30 156
6 303 New Haven 44.92 65.59 120 43.30 302 46.25 297
LOGANSPORT
1 11 Logansport 93.17 67.41 107 93.84 13 92.37 11
2 92 Kokomo 72.67 68.14 101 72.93 90 72.17 100
3 126 Marion 67.56 67.44 106 67.42 120 67.44 130
4 136 Harrison (West Lafayette) 66.14 74.67 46 69.29 108 63.00 170
5 157 McCutcheon 63.55 75.05 42 63.11 157 63.71 162
6 203 Lafayette Jeff 58.56 74.16 50 58.89 188 57.97 213
WESTFIELD
1 7 Hamilton Southeastern 95.44 82.48 16 95.60 8 95.06 6
2 18 North Central (Indianapolis) 91.15 87.25 2 90.82 21 91.21 17
3 21 Westfield 90.65 75.15 41 92.92 17 88.67 26
4 25 Fishers 88.70 80.23 24 88.72 27 88.45 28
5 29 Noblesville 87.62 77.55 31 86.52 36 88.47 27
6 43 Carmel 84.52 82.77 15 84.62 42 84.18 40
7 151 Zionsville 63.97 74.77 44 64.38 144 63.30 165
GREENFIELD-CENTRAL
1 28 Anderson 88.08 73.03 57 85.11 39 91.24 16
2 80 Pendleton Heights 75.30 70.18 82 73.63 85 76.73 78
3 88 Connersville 73.31 66.64 112 70.25 101 76.33 79
4 132 New Castle 66.52 70.03 83 63.72 151 69.15 117
5 141 Richmond 65.44 67.22 109 64.88 139 65.74 142
6 145 Greenfield-Central 64.74 65.16 125 62.09 164 67.18 132
LAWRENCE CENTRAL
1 1 Lawrence North 102.90 88.64 1 103.42 2 102.25 1
2 5 Indianapolis Roncalli 97.22 82.92 14 99.87 5 95.10 5
3 57 Lawrence Central 80.72 81.56 18 80.54 58 80.64 58
4 97 Warren Central 72.22 86.58 4 72.28 91 71.91 101
5 130 Indianapolis Tech 66.63 72.69 59 66.40 130 66.60 136
6 135 Indianapolis Cathedral 66.23 72.67 60 65.07 137 67.11 133
BROWNSBURG
1 10 Brownsburg 93.46 76.48 35 94.74 11 92.18 12
2 12 Pike 93.13 85.51 9 94.83 10 91.55 14
3 37 Ben Davis 85.40 86.70 3 87.33 31 83.58 44
4 38 Perry Meridian 85.21 86.07 6 87.27 32 83.30 46
5 41 Southport 84.92 85.68 8 85.55 38 84.13 42
6 49 Decatur Central 82.93 86.58 5 84.03 45 81.73 52
7 122 Avon 67.78 81.19 21 68.81 111 66.54 137
TERRE HAUTE SOUTH
1 16 Mooresville 92.49 80.73 22 93.56 14 91.38 15
2 34 Terre Haute North 86.85 78.56 26 87.53 30 86.01 35
3 44 Terre Haute South 84.22 80.32 23 86.02 37 82.49 48
4 51 Martinsville 82.63 78.39 28 81.90 52 83.08 47
5 87 Plainfield 73.84 77.65 30 73.18 89 74.23 86
6 229 Northview 54.43 63.50 142 55.34 214 53.23 241
FRANKLIN COMMUNITY
1 4 Franklin Central 99.94 84.97 10 102.08 4 98.15 4
2 6 Center Grove 95.56 85.89 7 96.37 7 94.64 7
3 20 Greenwood 90.99 83.14 13 91.60 19 90.24 21
4 56 Whiteland 80.90 81.89 17 80.12 59 81.40 54
5 125 Franklin Community 67.63 78.85 25 67.48 119 67.50 129
6 260 New Palestine 50.47 74.35 48 49.65 251 51.03 264
COLUMBUS EAST
1 2 Columbus North 102.49 84.35 12 104.33 1 100.91 2
2 26 Bloomington South 88.33 81.54 19 88.13 28 88.28 30
3 61 East Central 79.86 59.98 171 77.67 66 81.91 51
4 66 Bloomington North 78.33 84.52 11 78.90 63 77.56 70
5 83 Columbus East 74.27 76.89 32 74.00 83 74.27 85
6 240 Shelbyville 52.55 71.30 69 52.88 231 51.93 260
NEW ALBANY
1 3 Bedford North Lawrence 100.30 75.37 40 102.97 3 98.21 3
2 89 New Albany 73.16 73.53 53 72.14 92 73.90 91
3 99 Seymour 71.07 72.11 65 70.60 96 71.28 103
4 100 Jeffersonville 70.99 74.26 49 69.38 107 72.37 97
5 103 Jennings County 70.47 71.24 71 68.46 113 72.27 99
6 106 Floyd Central 70.10 69.71 87 67.20 122 72.89 93
EVANSVILLE CENTRAL
1 35 Castle 86.59 71.96 66 88.99 25 84.46 38
2 62 Evansville Harrison 79.66 68.79 95 78.95 62 80.09 62
3 176 Evansville Reitz 61.46 70.26 80 61.21 171 61.43 183
4 237 Evansville Central 52.83 72.94 58 52.16 236 53.22 242
5 275 Evansville North 48.35 71.63 68 45.27 288 51.05 262
CLASS 3A
SECT RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH & RANK/ELO SCORE RATING & RANK/PREDICTOR RATING & RANK
GRIFFITH
1 189 Griffith 59.95 57.42 197 59.70 183 59.94 194
2 337 Gary Wallace 37.92 24.21 401 34.43 343 40.81 329
3 364 Hammond Gavit 30.10 38.22 376 27.32 370 32.35 358
4 372 Hammond Clark 26.42 33.08 386 23.80 375 28.53 370
5 389 Hammond 17.61 47.11 333 17.48 389 17.43 387
HANOVER CENTRAL
1 94 Kankakee Valley 72.41 58.74 181 70.62 95 73.97 89
2 162 Rensselaer Central 63.08 56.09 211 63.62 153 62.28 178
3 184 Hanover Central 60.64 52.13 258 56.57 207 64.52 153
4 185 Knox 60.62 63.60 141 60.12 182 60.84 190
5 198 Andrean 59.07 66.79 111 58.22 191 59.66 198
6 367 Calumet 29.70 50.32 284 27.88 368 31.17 363
NEW PRAIRIE
1 45 Plymouth 83.92 69.21 92 83.89 46 83.71 43
2 107 John Glenn 70.02 60.19 167 70.34 99 69.45 116
3 121 Mishawaka Marian 67.99 64.39 133 67.91 117 67.81 125
4 156 Culver Academy 63.61 61.21 163 62.65 161 64.30 157
5 179 South Bend St. Joseph 61.14 72.27 63 60.97 173 61.04 188
6 289 New Prairie 46.68 68.25 99 43.58 299 49.38 277
7 328 Jimtown 40.48 58.00 191 38.80 328 41.85 326
BENTON CENTRAL
1 32 Benton Central 87.05 67.22 108 84.46 43 89.65 22
2 64 Western 79.23 62.05 151 82.83 49 76.14 80
3 95 West Lafayette 72.38 65.36 123 74.68 79 70.10 110
4 165 Twin Lakes 62.94 64.55 131 64.45 141 61.22 186
5 178 Northwestern 61.16 61.72 154 62.37 163 59.71 196
6 197 Peru 59.16 60.21 166 59.61 185 58.45 208
7 330 Maconaquah 39.90 57.05 203 38.01 332 41.46 327
NORTHWOOD
1 27 NorthWood 88.33 68.71 96 88.06 29 88.33 29
2 127 Wawasee 67.19 65.33 124 65.08 136 69.07 118
3 193 West Noble 59.69 53.88 235 57.64 199 61.47 182
4 202 Tippecanoe Valley 58.59 64.87 129 56.53 208 60.39 191
5 226 Fairfield 54.77 49.74 294 54.37 222 54.90 230
6 332 Lakeland 38.89 56.41 207 38.25 330 39.25 334
FORT WAYNE DWENGER
1 54 Fort Wayne Concordia 81.22 70.00 84 80.80 56 81.37 55
2 76 Leo 75.80 58.65 183 75.28 77 76.06 81
3 91 Angola 72.71 56.79 204 70.98 93 74.21 87
4 111 Garrett 69.73 54.48 230 68.07 116 71.14 105
5 144 Fort Wayne Dwenger 64.74 74.05 52 64.01 148 65.19 146
6 204 Woodlan 58.46 54.74 227 57.71 198 58.93 203
MISSISSINEWA
1 33 Norwell 87.02 70.86 78 86.74 34 87.04 33
2 186 Eastbrook 60.38 52.15 257 60.53 176 59.96 193
3 187 Heritage 60.22 53.98 232 57.88 197 62.31 176
4 212 Whitko 57.24 60.10 168 54.93 217 59.28 200
5 266 Bellmont 49.31 63.77 136 47.28 270 51.04 263
6 326 Mississinewa 41.25 57.43 196 39.46 323 42.73 321
HAMILTON HEIGHTS
1 24 Hamilton Heights 89.18 67.63 104 90.26 23 88.03 31
2 139 Muncie Central 65.54 65.37 122 64.85 140 65.96 140
3 142 Yorktown 65.21 52.59 251 63.82 150 66.35 138
4 268 Blackford 49.02 48.85 308 48.77 258 48.99 279
5 327 Delta 41.13 58.68 182 42.16 309 39.71 332
6 336 Muncie South 38.21 51.89 262 39.97 322 35.88 345
LEBANON
1 17 Lebanon 91.46 71.15 74 92.09 18 90.68 20
2 71 Western Boone 76.50 66.11 116 76.85 67 75.92 82
3 113 North Montgomery 68.71 61.69 156 69.61 104 67.60 127
4 222 Southmont 55.14 53.35 243 53.35 227 56.65 220
5 224 Crawfordsville 54.98 61.72 155 52.33 234 57.35 215
6 272 Frankfort 48.70 65.00 128 47.19 271 49.93 272
7 359 North Putnam 31.71 50.02 289 32.70 352 30.27 365
INDIANAPOLIS CHATARD
1 39 Mount Vernon (Fortville) 85.11 69.68 88 83.76 48 86.23 34
2 78 Indianapolis Chatard 75.74 65.76 119 74.14 80 77.10 73
3 101 Brebeuf Jesuit 70.74 75.59 38 69.98 102 71.23 104
4 118 Guerin Catholic 68.41 58.35 187 68.92 110 67.67 126
5 385 Indianapolis Howe 19.53 36.41 380 20.22 385 18.37 386
BEECH GROVE
1 65 Indian Creek 78.45 55.36 221 76.11 70 80.67 57
2 105 Tri-West 70.34 57.31 198 68.95 109 71.47 102
3 201 Indianapolis Northwest 58.63 58.79 180 54.54 219 62.49 173
4 216 Danville 56.15 58.64 184 55.43 213 56.60 221
5 311 Beech Grove 43.02 58.94 179 38.85 327 46.55 296
6 403 Indianapolis Manual 6.45 40.04 373 6.84 404 5.62 398
BROWN COUNTY
1 160 Owen Valley 63.30 52.71 250 63.15 156 63.18 166
2 171 Brown County 62.25 54.75 225 60.52 177 63.71 163
3 196 Edgewood 59.39 60.06 169 60.18 181 58.35 209
4 239 Greencastle 52.73 49.26 300 52.17 235 53.02 246
5 308 West Vigo 44.27 57.06 202 44.12 298 44.13 313
6 358 South Vermillion 32.44 52.54 253 33.24 349 31.23 362
RUSHVILLE
1 48 Rushville 83.07 67.52 105 83.84 47 82.15 49
2 63 Madison 79.25 68.07 102 77.87 65 80.38 59
3 158 Batesville 63.47 57.76 194 63.63 152 63.05 168
4 199 South Dearborn 59.02 54.62 228 58.10 194 59.67 197
5 208 Greensburg 57.54 57.29 199 56.68 206 58.14 211
6 233 Lawrenceburg 53.39 56.15 209 53.18 228 53.34 240
7 300 Franklin County 45.10 61.64 157 43.26 303 46.64 295
SCOTTSBURG
1 72 Corydon Central 76.39 69.34 90 75.57 73 76.93 75
2 73 Scottsburg 76.06 71.09 75 73.53 86 78.49 64
3 108 Silver Creek 69.98 64.28 134 69.61 103 70.08 111
4 120 Charlestown 68.22 63.70 138 65.91 132 70.32 107
5 143 Brownstown Central 65.06 65.01 127 64.43 142 65.42 145
6 159 North Harrison 63.33 68.40 97 62.01 167 64.39 155
7 235 Salem 53.22 61.59 159 50.34 247 55.78 225
JASPER
1 70 Jasper 76.89 71.15 73 75.85 72 77.68 68
2 79 Washington 75.58 63.88 135 75.40 75 75.50 83
3 134 Mitchell 66.23 60.79 164 66.45 129 65.75 141
4 149 Heritage Hills 64.29 66.06 118 65.01 138 63.33 164
5 155 Vincennes Lincoln 63.67 71.17 72 64.04 147 63.04 169
6 244 Pike Central 51.75 63.60 140 50.02 248 53.19 243
MOUNT VERNON (POSEY)
1 52 Mount Vernon (Posey) 82.40 68.33 98 82.66 50 81.93 50
2 55 Princeton 80.90 67.07 110 81.39 54 80.21 61
3 59 Evansville Bosse 80.23 71.94 67 82.55 51 78.06 66
4 90 Evansville Memorial 73.09 68.98 93 73.29 88 72.64 95
5 129 Gibson Southern 66.95 63.69 139 66.82 125 66.82 134
6 217 Boonville 56.00 71.06 76 54.79 218 56.93 219
CLASS 2A
SECT RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH & RANK/ELO SCORE RATING & RANK/PREDICTOR RATING & RANK
RIVER FOREST
1 169 Whiting 62.64 37.64 378 57.47 202 67.82 123
2 190 Hammond Noll 59.95 38.78 375 58.40 189 61.24 185
3 247 Wheeler 51.66 50.75 277 46.32 281 56.46 222
4 283 Bowman Academy 47.51 49.84 291 40.95 316 53.11 245
5 378 Lake Station 24.87 38.02 377 22.31 381 26.92 373
6 381 River Forest 23.18 47.71 324 21.42 384 24.58 377
HEBRON
1 163 Winamac 63.05 55.94 213 64.16 145 61.72 181
2 164 Rochester 62.98 59.97 172 61.78 169 63.91 160
3 173 Boone Grove 61.99 52.80 249 59.23 187 64.52 154
4 192 North Judson 59.82 57.25 200 58.32 190 61.05 187
5 251 Hebron 51.27 52.96 247 47.65 268 54.50 234
6 352 North Newton 33.55 42.76 365 35.00 342 31.55 360
CENTRAL NOBLE
1 213 LaVille 57.12 55.53 219 55.50 211 58.46 207
2 231 Westview 53.69 49.15 302 51.17 240 55.92 224
3 250 Fremont 51.34 52.12 259 48.92 257 53.45 239
4 257 Prairie Heights 50.61 51.99 261 46.78 278 54.03 237
5 291 Bremen 46.00 61.42 160 44.92 294 46.80 294
6 354 Central Noble 33.42 49.76 293 32.99 350 33.57 354
BLUFFTON
1 77 Fort Wayne Luers 75.78 76.11 36 73.72 84 77.66 69
2 285 South Adams 47.28 50.58 279 44.40 297 49.78 274
3 290 Adams Central 46.45 53.65 240 46.59 279 46.01 298
4 324 Bluffton 41.38 56.13 210 42.38 307 39.99 331
5 356 Churubusco 32.68 48.79 310 30.19 363 34.73 350
6 361 Eastside 30.87 51.86 263 25.96 372 34.63 351
WABASH
1 116 Southwood 68.51 55.65 218 68.45 114 68.31 120
2 131 Wabash 66.60 59.72 174 66.13 131 66.79 135
3 148 Northfield 64.46 55.68 217 63.95 149 64.69 150
4 153 Oak Hill 63.85 53.77 238 62.59 162 64.85 149
5 262 Manchester 50.28 58.43 185 48.00 262 52.26 253
6 293 Lewis Cass 45.84 57.10 201 43.45 301 47.89 288
7 313 North Miami 42.70 55.78 215 41.44 314 43.67 317
FOUNTAIN CENTRAL
1 183 Seeger 60.69 53.24 244 62.69 159 58.48 206
2 228 Carroll (Flora) 54.53 44.90 353 54.07 224 54.72 232
3 273 Delphi 48.66 50.56 281 47.14 272 49.88 273
4 306 Sheridan 44.55 49.83 292 43.03 305 45.78 301
5 333 Fountain Central 38.73 51.81 264 40.01 321 37.01 342
6 366 Clinton Central 29.86 47.87 323 31.27 359 27.87 371
MADISON-GRANT
1 84 Eastern (Greentown) 74.23 55.77 216 76.11 71 72.32 98
2 138 Tipton 65.74 62.94 146 65.70 133 65.51 144
3 175 Elwood 61.46 50.32 286 60.31 179 62.34 175
4 276 Alexandria 48.20 59.61 175 47.08 275 49.05 278
5 287 Taylor 46.88 55.86 214 45.33 286 48.14 286
6 348 Madison-Grant 34.05 57.52 195 30.31 362 37.09 341
SHENANDOAH
1 114 Frankton 68.57 54.60 229 67.15 123 69.74 115
2 152 Winchester 63.91 51.58 267 62.02 166 65.54 143
3 211 Wapahani 57.31 45.60 346 56.71 204 57.64 214
4 214 Lapel 56.61 51.12 274 54.36 223 58.59 205
5 321 Shenandoah 41.95 49.26 299 41.29 315 42.34 324
6 344 Muncie Burris 35.40 45.49 349 35.43 341 35.08 348
KNIGHTSTOWN
1 181 Eastern Hancock 60.83 51.47 270 61.11 172 60.30 192
2 232 Cambridge City Lincoln 53.59 47.71 325 53.14 229 53.75 238
3 246 Centerville 51.71 52.89 248 51.08 242 52.07 257
4 249 Knightstown 51.42 48.57 312 49.67 250 52.88 248
5 252 Northeastern 51.25 49.88 290 49.08 255 53.11 244
6 280 Hagerstown 47.85 48.82 309 47.71 266 47.72 291
7 365 Union County 29.93 51.13 273 30.70 361 28.73 369
HERITAGE CHRISTIAN
1 14 Heritage Christian 92.63 73.07 56 93.07 15 92.02 13
2 205 Indianapolis Shortridge 58.12 32.61 387 53.67 225 62.34 174
3 242 Park Tudor 51.88 53.65 241 51.33 239 52.15 256
4 292 Indianapolis Marshall 45.91 26.38 399 38.28 329 52.18 255
5 373 Indianapolis Herron 26.42 20.93 405 23.13 380 29.02 368
6 376 Indianapolis Broad Ripple 25.87 43.96 361 25.87 373 25.56 374
TRITON CENTRAL
1 68 Triton Central 77.51 50.10 287 76.40 69 78.37 65
2 194 Indianapolis Ritter 59.64 49.20 301 58.03 195 60.98 189
3 323 Indianapolis Washington 41.70 28.36 394 37.24 336 45.43 305
4 329 Indianapolis Scecina 40.24 43.23 363 35.77 339 43.95 315
5 362 Indianapolis Attucks 30.59 42.77 364 31.15 360 29.66 366
6 393 Indianapolis Metropolitan 13.58 25.95 400 15.41 394 10.60 393
SPEEDWAY
1 209 Cascade 57.53 51.57 268 57.54 200 57.24 216
2 210 Speedway 57.36 52.33 255 55.16 215 59.30 199
3 219 Monrovia 55.85 56.48 205 54.39 221 57.04 218
4 256 Covenant Christian 50.61 60.60 165 50.80 244 50.14 270
5 317 South Putnam 42.25 48.57 313 42.35 308 41.86 325
6 319 Cloverdale 42.19 45.58 347 41.52 312 42.59 323
SOUTH RIPLEY
1 82 Austin 74.81 63.72 137 75.42 74 73.99 88
2 218 South Ripley 55.90 50.57 280 56.24 209 55.29 228
3 223 North Decatur 55.12 49.54 297 55.44 212 54.52 233
4 253 Southwestern (Hanover) 51.15 59.03 178 47.12 273 54.75 231
5 270 Switzerland County 48.88 54.74 226 49.23 254 48.23 285
6 383 Milan 21.00 44.49 357 23.47 377 17.11 388
PAOLI
1 74 Paoli 75.98 58.06 190 74.80 78 76.90 76
2 170 Eastern (Pekin) 62.34 62.11 150 60.28 180 64.16 158
3 267 Henryville 49.11 45.65 345 47.02 276 50.89 265
4 269 Providence 49.01 48.33 317 47.98 263 49.77 275
5 342 Crawford County 36.07 61.84 153 35.88 338 35.96 344
6 351 Clarksville 33.58 52.47 254 32.44 354 34.44 352
SULLIVAN
1 42 Sullivan 84.56 58.27 188 84.71 41 84.18 39
2 161 North Knox 63.15 57.90 193 62.09 165 63.94 159
3 188 South Knox 60.10 59.15 177 58.22 192 61.72 180
4 245 Eastern Greene 51.72 53.94 234 51.12 241 52.04 258
5 277 Bloomfield 48.18 52.00 260 47.68 267 48.40 284
6 335 North Central (Farmersburg) 38.25 51.13 272 37.80 333 38.42 336
7 345 Linton-Stockton 35.39 53.86 236 36.49 337 33.84 353
FOREST PARK
1 19 Evansville Mater Dei 91.07 69.91 86 93.01 16 89.31 24
2 93 Southridge 72.66 61.93 152 70.34 98 74.81 84
3 119 North Posey 68.24 63.15 145 68.27 115 67.95 122
4 166 Tell City 62.92 60.00 170 62.77 158 62.80 172
5 167 Perry Central 62.85 56.45 206 60.41 178 65.06 147
6 180 Forest Park 60.95 59.91 173 59.33 186 62.31 177
7 315 South Spencer 42.38 63.27 144 39.15 325 45.13 309
CLASS A
SECT RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH & RANK/ELO SCORE RATING & RANK/PREDICTOR RATING & RANK
MORGAN TOWNSHIP
1 234 Kouts 53.32 53.19 245 50.87 243 55.46 226
2 259 Morgan Township 50.48 50.40 283 47.87 264 52.76 249
3 299 Washington Township 45.14 50.87 276 42.00 310 47.84 289
4 339 LaCrosse 36.79 43.59 362 32.82 351 40.04 330
5 343 Covenant Christian (DeMotte) 35.86 40.90 370 33.72 346 37.63 338
6 399 Gary 21st Century 10.31 32.38 388 12.46 396 6.61 396
7 404 Gary Lighthouse 4.12 27.03 398 7.09 403 -2.35 404
NORTH WHITE
1 220 West Central 55.41 52.21 256 54.43 220 56.12 223
2 238 Caston 52.76 46.16 340 49.95 249 55.25 229
3 297 Tri-County 45.46 48.12 320 45.17 289 45.48 304
4 322 Pioneer 41.81 48.04 321 40.70 318 42.64 322
5 338 North White 37.34 48.55 314 37.25 335 37.14 339
6 380 South Newton 23.66 48.74 311 23.15 379 23.89 379
OREGON-DAVIS
1 50 Oregon-Davis 82.83 61.38 161 79.89 61 85.85 36
2 96 Triton 72.30 61.23 162 70.90 94 73.44 92
3 191 Culver 59.91 55.08 223 58.18 193 61.37 184
4 195 Argos 59.43 55.21 222 55.77 210 62.87 171
5 215 South Central (Union Mills) 56.31 48.92 306 53.50 226 58.84 204
6 369 Westville 28.68 47.55 329 24.82 374 31.72 359
7 390 Marquette Catholic 17.57 36.31 381 12.37 397 21.16 383
FORT WAYNE CANTERBURY
1 46 Fort Wayne Canterbury 83.62 66.32 113 86.94 33 80.82 56
2 200 Lakewood Park 58.68 47.70 326 57.93 196 59.15 202
3 286 Bethany Christian 47.26 50.32 285 47.09 274 47.15 293
4 318 Fort Wayne Blackhawk 42.21 48.50 315 40.17 319 43.91 316
5 340 Hamilton 36.49 44.85 354 32.66 353 39.64 333
6 374 Elkhart Christian 26.10 44.09 360 21.66 383 29.46 367
7 379 Lakeland Christian 23.79 42.26 367 23.28 378 24.02 378
8 394 Howe School 13.55 34.26 382 17.30 390 5.58 399
NORTH VERMILLION
1 86 Riverton Parke 73.91 47.60 328 70.45 97 77.43 72
2 115 North Vermillion 68.55 48.99 304 69.52 105 67.38 131
3 227 Attica 54.77 45.78 344 56.69 205 52.53 251
4 281 Covington 47.66 46.76 338 47.86 265 47.16 292
5 320 Rockville 42.03 46.74 339 42.84 306 40.88 328
6 377 Turkey Run 25.30 49.50 298 27.02 371 22.78 380
ROSSVILLE
1 98 Frontier 71.60 46.95 335 75.38 76 68.14 121
2 133 Lafayette Central Catholic 66.24 61.60 158 67.26 121 65.00 148
3 236 Clinton Prairie 53.13 48.87 307 53.03 230 52.95 247
4 302 Faith Christian 44.93 42.46 366 45.04 292 44.52 312
5 307 Tri-Central 44.27 55.45 220 43.25 304 45.01 311
6 341 Rossville 36.37 49.67 296 35.58 340 36.89 343
SOUTHERN WELLS
1 150 Southern Wells 64.18 58.07 189 63.44 154 64.65 151
2 274 Daleville 48.64 36.54 379 48.35 259 48.65 282
3 314 Monroe Central 42.46 49.10 303 41.48 313 43.16 319
4 368 Liberty Christian 29.07 31.04 390 31.95 356 24.83 376
5 387 Cowan 17.78 42.22 368 19.87 386 14.46 391
6 391 Wes-Del 15.12 45.51 348 18.45 388 8.80 395
RANDOLPH SOUTHERN
1 168 Randolph Southern 62.65 45.90 342 63.25 155 61.80 179
2 241 Union (Modoc) 52.18 40.77 371 51.35 238 52.73 250
3 271 Tri 48.83 47.42 331 46.79 277 50.56 268
4 331 Union City 38.92 45.30 350 39.14 326 38.38 337
5 371 Blue River 27.64 47.65 327 29.10 366 25.53 375
6 388 Seton Catholic 17.69 31.75 389 19.26 387 15.27 390
CLAY CITY
1 221 White River Valley 55.37 53.80 237 55.02 216 55.43 227
2 254 Shakamak 51.09 55.02 224 49.58 253 52.31 252
3 305 Clay City 44.58 50.45 282 45.30 287 43.53 318
4 325 Union (Dugger) 41.32 47.88 322 39.34 324 42.98 320
5 397 Eminence 11.08 41.94 369 14.54 395 3.79 402
BETHESDA CHRISTIAN
1 347 Indianapolis Tindley 34.76 30.06 392 31.94 357 37.09 340
2 360 Indiana Deaf 31.66 20.95 404 29.56 364 33.38 355
3 363 University 30.33 47.03 334 29.53 365 30.85 364
4 384 Bethesda Christian 20.60 22.11 403 21.78 382 18.80 384
5 392 Indianapolis International 13.74 27.36 397 15.85 393 10.26 394
6 405 Fall Creek Academy 2.59 28.19 395 5.19 405 -2.76 405
MORRISTOWN
1 177 Southwestern (Shelbyville) 61.38 51.55 269 62.69 160 59.84 195
2 263 Morristown 49.69 50.07 288 48.29 260 50.81 266
3 265 Indianapolis Lutheran 49.33 48.92 305 46.28 282 52.01 259
4 294 Waldron 45.84 53.98 233 45.80 284 45.60 303
5 334 Edinburgh 38.32 53.00 246 37.69 334 38.68 335
6 350 Greenwood Christian 33.92 27.72 396 34.31 344 33.19 356
7 396 Irvington Prep Academy 12.28 33.71 384 7.32 402 15.63 389
8 400 Baptist Academy 8.51 33.78 383 10.02 399 6.01 397
JAC-CEN-DEL
1 248 Rising Sun 51.61 46.85 337 50.72 245 52.22 254
2 258 Jac-Cen-Del 50.50 49.71 295 49.60 252 51.12 261
3 296 Hauser 45.53 51.21 271 45.14 290 45.64 302
4 301 Oldenburg Academy 45.02 47.49 330 44.43 296 45.34 306
5 310 South Decatur 43.60 51.07 275 41.61 311 45.25 307
6 375 Shawe Memorial 26.08 44.65 355 28.79 367 21.98 381
SPRINGS VALLEY
1 230 Orleans 53.70 48.13 319 52.78 232 54.35 235
2 261 West Washington 50.44 48.32 318 50.46 246 50.13 271
3 282 Trinity Lutheran 47.61 44.60 356 46.04 283 48.88 280
4 284 Springs Valley 47.34 46.89 336 46.38 280 48.03 287
5 346 Medora 34.92 40.56 372 33.85 345 35.71 346
6 382 Crothersville 21.60 46.01 341 23.62 376 18.53 385
NEW WASHINGTON
1 109 New Washington 69.83 51.78 265 69.40 106 69.99 112
2 206 Borden 57.96 50.64 278 57.52 201 58.13 212
3 288 South Central (Elizabeth) 46.69 53.50 242 44.55 295 48.51 283
4 295 Lanesville 45.54 45.27 352 45.00 293 45.81 300
5 349 Christian Academy 34.03 44.41 358 32.06 355 35.65 347
6 395 Rock Creek Academy 13.52 44.35 359 17.30 391 5.43 401
BARR-REEVE
1 58 Vincennes Rivet 80.63 63.43 143 80.72 57 80.30 60
