CONTENTS

SPORTS

OTHER

MEDIA

IHIGH LINKS

Home » Wrestling News

W SECTIONALS 1-8: Results

January 27, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier Authority



By E. Shawn Aylsworth
Managing Editor

Here are results from the Jan. 26 sectional round of the 75th Annual IHSAA Wrestling Tournament for Sectionals 1-8 that feed into the Merrillville Semistate, courtesy of ihsaa.org and trackwrestling.com and indianamat.com:

SECTIONALS
Date: Saturday, Jan. 26
Admission: $6
Advancement: The top four placewinners in each weight class advance to the regional tournament.

1. EAST CHICAGO CENTRAL (10)

Team scores
1. #7 Merrillville 306
2. Lake Central 237.5
3. Hammond Morton 162
4. Munster 124
5. Hammond Gavit 115
6. Hammond Clark 88
7. Hammond Noll 62
8. East Chicago Central 38
9. Whiting 31
10. Hammond 15

Individual results
106
1 Michael Garza 11 33-2 Merrillville
2 Julien Miranda 9 29 7 Hammond Morton
3 Kameron Konopasek 9 9 14 Lake Central
4 Jeremy Saranowski 9 12 22 Munster

113
1 Rickie Rodriguez 10 33-3 Hammond Morton
2 Branden Truver 10 21 8 Lake Central
3 Chris Diaz 10 28 7 Hammond Clark
4 Justin Johnson 10 19 16 Merrillville

120
1 Adam Garcia 12 28-1 Merrillville
2 Ruben Rodriguez 11 31 3 Hammond Morton
3 Matt Lechowicz 12 36 5 Lake Central
4 Kyle Knoerzer 10 17 13 Hammond Gavit

126
1 Michael Martin 11 23-11 Merrillville
2 Noe Gutierrez 12 20 8 Hammond Clark
3 Josh Vandas 11 23 8 Lake Central
4 Robert Chicvara 12 26 12 Hammond Gavit

132
1 Jacob Covaciu 9 30-5 Merrillville
2 Darius Arriaga 12 23 18 Lake Central
3 Ismael Quintanilla 11 28 5 Hammond Clark
4 Zach Szmuc 10 23 6 Whiting

138
1 Isaac Rentas 11 26-10 Merrillville
2 Zach Slosser 11 27 13 Munster
3 Jordan Goodwin 11 22 14 Lake Central
4 Markis Smith 12 18 11 Hammond

145
1 Willie Armstrong 11 21-12 Merrillville
2 Jake Sebahar 11 22 7 Lake Central
3 Adam Bogs 12 24 17 Munster
4 Jordan Stromquist 11 5 4 Hammond Morton

152
1 Cody Christenson 10 27-8 Lake Central
2 Mark Feliciano 11 30 6 Hammond Bishop Noll
3 Deven Lee 11 13 10 Merrillville
4 Cavaheri Davis 11 16 8 Hammond Morton

160
1 Damian Gomez 12 31-2 Hammond Bishop Noll
2 Matthew Hollins 11 25 5 Merrillville
3 John Nauracy 12 25 9 Munster
4 Dan Vargas 11 27 17 Lake Central

170
1 Bobby Steveson 10 28-0 Merrillville
2 Ramiro Cazares 12 25 9 Hammond Gavit
3 Jeff Brassea 11 27 7 Lake Central
4 Ryan Johnston 12 25 9 Hammond Morton

182
1 Eric Deluna 12 14-3 Merrillville
2 Alex Tucker 12 25 10 Lake Central
3 Rene Castellanos 12 18 18 Hammond Gavit
4 Andrew Key 10 15 16 Hammond Morton

195
1 Derrick Medley 12 29-3 Hammond Gavit
2 Alex Jara 12 19 10 Merrillville
3 Adrian Palacios 11 26 7 Hammond Morton
4 Robert Rivera 10 22 5 East Chicago Central

220
1 Gelen Robinson 11 38-0 Lake Central
2 Rene Zamora 10 23 8 Hammond Clark
3 Jairus Perry 10 16 13 Merrillville
4 Canaan Mcherron 12 14 14 Hammond Morton

285
1 Shawn Streck 9 31-4 Merrillville
2 Mike Pajdzik 12 31 6 Hammond Gavit
3 Nick Minkema 11 9 6 Lake Central
4 Michael Henney 12 24 4 East Chicago Central

2. CALUMET (9)

Team scores
1. #10 Portage 310.5
2. Hobart 241
3. Calumet 206.5
4. Griffith 149
5. River Forest 117
6. Gary West 107
7. Highland 92
8. Lake Station 72
9. Gary Wallace 36

Individual results
106
1. Tyler Joseph 9 15-9 Portage
2. Dijon Smith 12 17-3 West Side
3. Zach Pardus 9 24-7 Hobart
4. Jose Villareal 10 32-4 Calumet

113
1. Gaige Torres 9 27-1 Portage
2. Durante Bell 11 21-7 West Side
3. Jermaine Fletcher 9 25-15 River Forest
4. Cedric Fassoth 10 22-20 Griffith

120
1. Louis Escobedo 11 20-14 Portage
2. Ed Villareal 12 24-12 Calumet
3. Jaime Clayborne 12 18-10 West Side
4. Sergio Castellanos 9 19-12 Hobart

126
1. Dylan Logsdon 12 23-7 Portage
2. Ryan Brown 12 31-3 River Forest
3. Alec Noworul 11 31-10 Calumet
4. Steve Armes 11 20-18 Lake Station

132
1. Julian Torres 12 30-2 Portage
2. Doriante Bryant 11 36-7 Calumet
3. Alex Metz 12 17-9 Hobart
4. Jayson Howard 12 13-15 Griffith

138
1. Tony Vasquez 12 30-2 Hobart
2. Jason Spence 12 20-9 Portage
3. Connor Guzior 10 30-16 Griffith
4. Jeremiah Orange 12 23-8 West Side

145
1. Stephon Wilkins 12 23-8 Portage
2. Justin Leon 12 22-11 Hobart
3. Preston Nelson 12 22-8 Griffith
4. Jaime Layton 12 2 2 River Forest

152
1. Danny Roach 12 24-5 Portage
2. Ryan Camp 12 25-14 Griffith
3. Gio Guarnero 11 17-15 Hobart
4. Vashon Garland 12 9 12 West Side

160
1. Mark Maldonado 12 29-1 Highland
2. Alex Guerrero 10 16-18 Portage
3. Benjamin Stassin 9 23-20 Griffith
4. Larry Lee 11 23-6 Lew Wallace

170
1. Scottie Sopko 10 34-1 Hobart
2. Nick Fowler 10 32-7 Calumet
3. Jake Wright 12 19-16 Portage
4. Tyler Bernard 12 25-14 River Forest

182
1. Antonio Rodriguez 12 32-2 Hobart
2. Exvonte Jones 12 27-8 Portage
3. Noah Fowler 11 33-10 Calumet
4. Aaron Metz 11 17-22 Griffith

195
1. Matthew Hedrick 10 7 1 Portage
2. Ryne Kijurna 11 11 5 Highland
3. Kyle Schoenborn 9 14-12 Hobart
4. Kyle Thomas 9 14-15 Lake Station

220
1. Roberto Yanez 11 29-4 River Forest
2. Brandon Lolkema 11 33-10 Calumet
3. Travis Williams 11 19-12 Portage
4. Jon Ramirez 11 11 5 Hobart

285
1. Gerlad Valenzuela 12 24-6 Hobart
2. Marshawn Manuel 11 29-13 Calumet
3. Justin Harris 12 16-12 Griffith
4. Nathan Barrigan 12 13-6 Highland

3. CROWN POINT (9)

Team scores
1. #5 Crown Point 297.5
2. Lowell 207.0
3. Valparaiso 197.0
4. Kankakee Valley 174.0
5. Hanover Central 172.5
6. Hebron 61.0
7. Andrean 59.5
8. Boone Grove 36.0

Individual results
106
1st: Riley Akers (Crown Point) 23-3, So. dec. Issac Cortez (Hanover Central) 32-5, Jr. (8-2)
3rd: Tyler Schwartz (Valparaiso) 29-11, Sr. pin Clark Smith (Lowell) 9-9, Jr. (0:58)

113
1st: Stevan Micic (Hanover Central) 37-0, Jr. tech fall Alex Bravo (Valparaiso) 28-5, Sr. (18-3)
3rd: Austin Torres (Crown Point) 12-5, So. major dec. Giovani Phan (Hebron) 23-12, Jr. (16-3)

120
1st: Drew Hughes (Lowell) 29-1, Fr. pin Brett Ervin (Crown Point) 16-11, Sr. (0:38)
3rd: Adoko Neil (Hanover Central) 11-3, Jr. dec. A.J. Hamstra (Kankakee Valley) 19-18, Fr. (7-0)

126
1st: Josh Fuqua (Crown Point) 24-0, Jr. dec. Jake Gross (Lowell) 25-7, Jr. (7-0)
3rd: Evan Larsen (Hanover Central) 29-10, Fr. injury default Max Buckley (Valparaiso) 11-7, Sr.

132
1st: Trevor Burlison (Crown Point) 25-5, Sr. dec. Ricardo Rosario (Valparaiso) 21-15, Jr. (5-0)
3rd: Mike Krzyston (Andrean) 21-6, So. pin Brett Curry (Lowell) 9-12, Fr. (1:18)

138
1st: Darden Schurg (Crown Point) 28-1, So. dec. Mack Neal (Valparaiso) 31-9, Sr. (5-3)
3rd: Jimmy Marich (Kankakee Valley) 18-3, Sr. dec. Josh Bottos (Lowell) 19-14, Jr. (5-0)

145
1st: Mitch Roadruck (Lowell) 31-3, Sr. dec. Tyler Burlison (Crown Point) 15-5, Sr. (3-1)
3rd: Andrew Schulties (Kankakee Valley) 31-13, Jr. dec. Riley George (Valparaiso) 18-14, Sr. (3-2)

152
1st: Dustin Schurg (Crown Point) 20-2, Sr. pin Beau Tauber (Kankakee Valley) 32-10, Sr. (1:04)
3rd: Isaac James (Lowell) 13-11, Fr. dec. George Krummel (Valparaiso) 19-18, Jr. (4-0)

160
1st: Kenny Hughes (Lowell) 33-0, Jr. pin Dax Jones (Crown Point) 23-7, So. (0:45)
3rd: Nick Greco (Valparaiso) 19-14, Jr. dec. Ronald Strain (Hanover Central) 20-17, Jr. (3-0)

170
1st: Jacob Hazi (Crown Point) 22-9, Sr. dec. John Morrison (Kankakee Valley) 20-11, Sr. (5-3)
3rd: Luke Davis (Valparaiso) 9-10, Sr. pin Ashton Mutuwa (Hanover Central) 8-18, Fr. (1:00)

182
1st: Tyler Scott (Hanover Central) 36-2, Jr. dec. Matt Langbehn (Crown Point) 20-11, Sr. (4-3)
3rd: Tim Schoonveld (Kankakee Valley) 38-5, Jr. dec. SV-1 Darius Ginn (Valparaiso) 22-12, Jr. (3-1)

195
1st: Morgan Kral (Crown Point) 30-0, So. dec. Ryan Patterson (Lowell) 28-5, Sr. (5-1)
3rd: Joel Bolen (Kankakee Valley) 36-7, Sr. dec. TB-1 Derrick Suttles (Valparaiso) 29-10, Jr. (4-2)

220
1st: Steven Potoskey (Crown Point) 24-5, Jr. dec. Matt Berdine (Kankakee Valley) 28-3, Sr. (2-0)
3rd: Ian Suttles (Valparaiso) 22-15, So. pin Adam Kopil (Andrean) 16-7, Jr. (1:39)

285
1st: Joshua Bartoszek (Hanover Central) 34-3, Sr. pin Quentin Klingberg (Crown Point) 12-4, Sr. (5:31)
3rd: Joe Reed (Lowell) 22-11, Jr. dec. Kyle Rafferty (Valparaiso) 8-16, Sr. (2-0)

4. LAPORTE (8)

Team scores
1. Chesterton 260.5
2. New Prairie 210
3. Glenn 198.5
4. LaPorte 195.5
5. LaVille 129.5 0
6. Knox 116.5 0
7. North Judson 58 0
8. Michigan City 48

Individual results
106
1 Chris Trent 10 36-2 New Prairie
2 Kaitlyn Loehmer 11 19 17 Chesterton
3 Shamus Troy 10 14 21 La Porte
4 Devin Becker 9 23 14 John Glenn

113
1 Austin Coach 10 29-6 John Glenn
2 Zach Wells 10 27 20 La Porte
3 Dee Collins 9 10 19 Michigan City
4 Anthony Osorio 10 11 14 Chesterton

120
1 Andrew Frey 12 31-3 John Glenn
2 Matt Estill 9 20 13 Chesterton
3 Tristan Weaver 11 16 7 La Ville
4 Matias Perez 11 24 18 La Porte

126
1 Mike Double 11 20-10 Chesterton
2 Alex Salyer 11 15 5 John Glenn
3 Bryant Hunsberger 9 27 12 La Ville
4 Tyler Kessler 11 31 9 New Prairie

132
1 James Frey 11 31-4 John Glenn
2 Jack Davison 10 19 11 Chesterton
3 Eric Brown 11 25 13 New Prairie
4 Mitchell Henry 10 18 21 La Ville

138
1 Antwan Wordlaw 11 30-15 La Porte
2 Jacob Krause 9 29 4 Knox
3 Jaren Young 11 27 10 New Prairie
4 Hunter Rucklos 12 12 16 Chesterton

145
1 Chris Katsafaros 12 34-1 Chesterton
2 Cody MacLeod 11 32 10 New Prairie
3 Eric Dan 11 27 8 Knox
4 Derek Hiler 12 20 12 John Glenn

152
1 Dalton Escobedo 11 42-1 New Prairie
2 Kevin Land 12 17 8 Knox
3 Sawyer Hallas 10 21 12 Chesterton
4 Ben Norton 10 26 13 La Ville

160
1 Adam Dodson 10 35-0 John Glenn
2 Wade Young 11 36 6 New Prairie
3 Tommy St. Germain 10 24 10 Chesterton
4 Nathan Lynch 11 19 18 Knox

170
1 Mike Eldridge 11 38-6 La Porte
2 Jaycee Jensen 11 18 9 Chesterton
3 Troy Brassell 12 29 7 John Glenn
4 Chris Bailey 12 20 8 La Ville

182
1 Caleb Stewart 12 28-11 La Porte
2 Tyler Gillespie 10 14 6 Chesterton
3 Nick Dobkins 12 26 9 New Prairie
4 Cody Wielgos 11 17 19 Knox

195
1 Michael Sustaita 11 31-4 Knox
2 Joe Ponda 12 19 10 Chesterton
3 Steven Wajda 12 28 6 North Judson-San Pierre
4 Derek Pflughaupt 11 19 7 New Prairie

220
1 Ben Standifer 12 39-9 La Porte
2 Don Stanish 12 37 6 New Prairie
3 Jacob Ayers 11 26 11 John Glenn
4 Conner Smith 11 15 17 Chesterton

285
1 Riley Harlow 12 32-7 Chesterton
2 Landon Blackburn 11 31 13 La Porte
3 Austin Wilson 11 31 7 La Ville
4 Wayne Kneifel 11 17 10 New Prairie

5. MISHAWAKA (8)

Team scores
1. #6 Penn 285.5
2. #15 Mishawaka 234
3. #20 South Bend Clay 187
4. South Bend St. Joseph’s 114.5
5. South Bend Washington 110
6. South Bend Riley 107.5
7. South Bend Adams 101
8. Mishawaka Marian 55

Individual results
106
1 Jake Sinkovics MIS (11) 35-0
2 Drew Hildebrandt PEN (9) 34-7
3 Austin Laughlin SBA (9) 31-11
4 Cody Shelton SBC (11) 15-19

113
1 Zachary Davis PEN (11) 36-5
2 Jacob Hartman SBC (10) 35-5
3 Ryan Hardesty MIS (9) 11-3
4 William Felix MAR (10) 12-16

120
1 Cameron Beam PEN (9) 23-12
2 Justin Stephens SBW (12) 22-12
3 Jake Chadwick MIS (11) 21-16
4 Davendrick Hall SBC (9) 12-14

126
1 Scott Warner SBR (11) 40-7
2 Jacob Parks PEN (12) 23-6
3 Daniel Hesch MIS (9) 24-15
4 Rishod Cotton SBC (9) 16-20

132
1 Grant Martsolf MIS (12) 31-5
2 Mitch Hartman SBC (12) 39-1
3 Joshua Curcio PEN (12) 28-8
4 John Watkins STJ (10) 10-9

138
1 Tommy Forte MIS (10) 35-0
2 Alex Rinehart PEN (11) 24-8
3 Kevin Haney SBC (12) 25-15
4 R'zeveon Teague SBR (9) 14-28

145
1 Tristan Macri MIS (11) 35-1
2 Joe Mammolenti PEN (10) 33-6
3 William Howell-Bey SBW (12) 27-3
4 Derek Glon MAR (10) 16-11

152
1 Samuel Ferdig SBA (12) 38-1
2 Trevor Manspeaker PEN (12) 38-3 6th Blake Becker MIS (9) 1-
3 Isaiah White SBW (12) 19-7
4 Sidney Mainer SBC (11) 11-15

160
1 Chase Hack SBR (12) 41-6
2 Chase Osborn PEN (10) 26-9
3 Michael Bates SBW (11) 23-6
4 Norm Hezlep STJ (10) 17-19

170
1 Jeffrey Wiseman PEN (11) 31-8
2 Kelly Kolat SBW (12) 15-5
3 Eder Gallegos SBA (12) 29-11
4 Tanner Bradley MIS (10) 25-15

182
1 Ryan Jankowski STJ (11) 33-3
2 Wesley LaFluer MIS (12) 18-14
3 Mike Chaffee PEN (11) 21-13
4 Joseph Walter MAR (12) 21-7

195
1 Joseph Stasiak PEN (12) 32-7
2 Jaylin Allen SBC (12) 37-5
3 Jake Kazmierczak STJ (12) 23-13
4 Alejandro Hernandez MIS (11) 13-7

220
1 Kobe Woods PEN (9) 20-8
2 Kenan Boyd SBA (12) 25-6
3 Braxton Eby MIS (12) 33-5
4 Tyler Schmitt SBC (12) 36-7

285
1 Shakir Carr SBC (12) 38-2
2 Kali Boyd SBA (12) 30-4
3 Clayton Stohler PEN (11) 29-9
4 Brian Shaw SBR (10) 15-17

6. PLYMOUTH (10)

Team scores
1. Plymouth 216
2. Culver Academies 200.5
3. Tippecanoe Valley 144
4. Bremen 128.5
5. Rochester 128
6. Culver Community 104.5
7. Wawasee 92
8. Warsaw 65
9. Triton 62
10. Caston 30

Individual results
106
1. Cody Allmon 9 31-5 Ply
2. Josh Heckathorn 9 33-8 Roch
3. Joseph Soriano 12 26-8 Triton
4. Steven Muthart 9 27-12 CA

113
1. Allen Betts 12 36-2 Culver
2. Tristin Ponsler 9 22-13 Waw
3. Osman Solis 10 26-11 Ply
4. Justin Schroder 10 24-17 Roch

120
1. Luis Munoz 12 20-3 Warsaw
2. Kayla Miracle 11 32-2 CA
3. Seth Moon 9 28-12 Roch
4. Joey Bailey 10 34-6 Bremen

126
1. Kam Markovich 11 21-9 Ply
2. John Hunting 10 29-8 Roch
3. Wyatt Nelson 10 30-11 TV
4. Tyler Felten 11 27-11 Bremen

132
1. Noah Trevino 10 26-13 CA
2. Devin Childers 10 37-2 TV
3. Stephen Abair 12 16-10 Ply
4. Ben Thornton 11 19-20 Bremen

138
1. Anthony McHugh 12 38-2 CA
2. Jay Heckathorn 10 33-9 Roch
3. Gage Waddle 9 26-12 Triton
4. Braden Moss 10 26-6 Caston

145
1. David Zajac 11 30-10 CA
2. John Ahlenius 12 23-5 Culver
3. Nolan Wright 11 24-11 Ply
4. Cody Runyon 10 27-13 TV

152
1. Edward Hogan 12 15-7 CA
2. Tyler Downhour 11 27-9 Roch
3. John Stillson 11 15-14 Ply
4. Arron Heller 11 28-13 TV

160
1. Nick Rozow 12 29-6 Waw
2. Garrett Bell 9 28-10 TV
3. Edmond Hogan 11 37-4 CA
4. Braxton Lee 11 29-10 Roch

170
1. Mark Hurford 12 33-6 Culver
2. Keaton Bell 11 28-10 TV
3. Danny Williams 12 29-12 CA
4. Joel Miller 11 21-18 Bremen
5. Jacob Pearson 11 22-13 Ply

182
1. Matt Hurford 12 37-0 Culver
2. Aaron Houin 11 29-9 Ply
3. Wes Beck 10 33-8 TV
4. Wyatt Gordy 11 13-16 Bremen

195
1. Brian Clark 12 24-8 Waw
2. Jaron Kidd 11 22-10 TV
3. Collin Parker 12 20-12 CA
4. Vincente Vasquez 11 20-12 Ply

220
1. DeAndre Pickford 12 33-3 Ply
2. Randy Shoaf 12 12-10 Bremen
3. Alec Haines 9 5-4 Warsaw
4. Lane Stevens 9 23-16 Triton

285
1. Drew Dodson 11 22-9 Ply
2. Chad Eppley 12 24-11 Waw
3. Collin Pepper 11 25-15 CA
4. John Mangum 12 19-4 Caston

7. TWIN LAKES (10)

Team scores
1. Twin Lakes 229
2. Cass 178.5
3. North White 178
4. West Central 168
5. North Newton 125
6. Winamac 108
7. Rensselaer 107
8. Logansport 74.5
9. South Newton 63
10. Pioneer 41

Individual results
106
1 Izaak Johnson 12 40-3 Pioneer
2 Osvaldo Herrera 12 34 3 South Newton
3 Zach Layer 10 33 5 Lewis Cass
4 Brady White 9 21 20 Rensselaer Central

113
1 Jarrett Carden 10 32-6 Lewis Cass
2 Mason Tribbett 12 32 7 Twin Lakes
3 Justin Porter 9 22 11 Logansport
4 Leo Espino 10 21 16 North Newton

120
1 Jacob Koselke 12 31-7 North Newton
2 Cody Widner 9 34 4 Twin Lakes
3 Austin Inman 11 26 4 North White
4 Tyler Wireman 9 12 5 West Central

126
1 Blake Denton 11 37-1 Twin Lakes
2 Hadeen Williams 12 33 7 North White
3 Josh Brandt 11 19 16 Logansport
4 Wyatt McIlvain 10 32 13 West Central

132
1 Iziah Metcalf 11 33-5 Twin Lakes
2 Cody Denton 11 35 9 West Central
3 Ryan Schrock 10 27 13 Logansport
4 Dustin Hardebeck 10 22 15 North White

138
1 Hunter Hickman 12 31-8 Rensselaer Central
2 Kolbie Cox 11 28 10 Lewis Cass
3 Jordan Bitterling 11 17 3 Winamac
4 Jakob Mersch 12 6 10 Pioneer

145
1 Gabe Welch 11 35-3 Lewis Cass
2 Parker Fritz 10 39 5 West Central
3 Trever Holeman 12 34 7 North White
4 Gage Garpow 10 25 8 Winamac

152
1 Sam Thomas 11 35-3 Twin Lakes
2 Tyler Smith 12 26 5 North Newton
3 Brendan McGehee 11 24 3 Lewis Cass
4 Jeffrey Martin 12 15 7 Rensselaer Central

160
1 Colin Hileman 12 39-1 North White
2 Casey Sonaty 12 32 8 North Newton
3 Avery Randle 11 23 12 Twin Lakes
4 Tanner Stone 11 27 13 Rensselaer Central

170
1 Logan Wuethrich 12 41-3 West Central
2 Luis Escobar 11 28 12 North White
3 Justin Funk 10 21 19 North Newton
4 Clay Martin 9 15 22 Rensselaer Central

182
1 Richard Doty 12 7-0 Winamac
2 Kody Emrich 11 13 3 North White
3 Alex Wade 11 33 7 Twin Lakes
4 Sheldon Slusser 12 14 6 Lewis Cass

195
1 Kevin Winkle 11 33-2 Twin Lakes
2 Brice Watts 10 30 9 West Central
3 Blaine Elliott 10 12 4 Lewis Cass
4 Rex Deal 12 17 16 North Newton

220
1 Rodney Oliver 11 42-2 West Central
2 Kaleb Garcia 11 27 10 South Newton
3 Brock Reish 11 16 10 Lewis Cass
4 Ryan Hahn 12 23 6 North White

285
1 Lazarus Conley 11 39-5 West Central
2 Bryan Bowman 11 30 10 North White
3 Quest Fritz 11 30 6 Winamac
4 Zach Jones 12 17 7 Lewis Cass

8. LAFAYETTE JEFFERSON (10)

Team scores
1. Harrison (West Lafayette) 218.5
2. West Lafayette 200.5
3. Delphi 191
4. Lafayette Jefferson 161
5. Benton Central 143
6. McCutcheon 101
7. Carroll (Flora) 93
8. Frontier 34
9. Rossville 32
10. Faith Christian 9

Individual results
106
1 Daniel Davis 11 30-2 Harrison
2 Dustin Miller 10 37 5 Lafayette Jeff
3 Jeffery Cassell 9 22 9 West Lafayette
4 Dean Hampton 9 27 11 Delphi

113
1 Cole Lukaszka 9 33-4 Benton Central
2 Chaz Kruger 10 32 14 Harrison
3 Avery Grimes 10 21 13 Lafayette Jeff
4 Wyatt Rumell 10 17 16 Delphi

120
1 Walker Alderman 11 33-4 Delphi
2 Jackie Chambers 11 19 6 Lafayette Jeff
3 Blake Strawsma 9 31 11 Benton Central
4 Earl Anderson 10 11 18 West Lafayette

126
1 Kevin Bayley 10 31-9 Harrison
2 Brendan Adams 9 16 13 West Lafayette
3 Cordaro Armstead 10 31 13 Lafayette Jeff
4 Dakota Underwood 12 25 10 Carroll

132
1 Justin Atkinson 10 37-3 Benton Central
2 Seth Carithers 11 20 3 McCutcheon
3 Johnny Little 11 28 10 Delphi
4 Adam Easterday 10 28 12 Rossville

138
1 Jack Roetker 11 37-9 Harrison
2 Bradley Leonard 11 24 1 Carroll
3 Matt Grammer 9 26 17 Lafayette Jeff
4 Ian McLuckey 11 16 9 West Lafayette

145
1 Jason VanMeter 11 18-6 West Lafayette
2 Aaron Madison 11 19 17 Delphi
3 Romario Velazquez 12 27 7 Harrison
4 Anthony Pickett 12 26 7 Carroll

152
1 Connor Armuth 10 36-9 Harrison
2 Hunter Mote 9 29 9 Delphi
3 Nick Gamel 12 29 7 Carroll
4 Cole Maxwell 0 2 2 McCutcheon

160
1 Caleb Medrano 12 20-4 McCutcheon
2 Gavin Hancock 12 28 5 Carroll
3 Christian Clayton 12 19 4 West Lafayette
4 Raven Hedden 11 17 10 Harrison

170
1 Jacob Wilkinson 12 23-8 Lafayette Jeff
2 Jade Doty 11 24 4 West Lafayette
3 Daniel Wright 10 28 16 Harrison
4 Mason Gray 10 26 11 Delphi

182
1 Ty Edmond 11 20-9 West Lafayette
2 Tyler Pruitt 10 25 14 Frontier
3 Jerry Conard 12 18 15 Benton Central
4 Ismael Rivera 11 26 19 Harrison

195
1 Jacob Ricks 12 39-1 Benton Central
2 Justin Berumen 12 30 5 Delphi
3 Chase Crowe 11 20 11 West Lafayette
4 Teddy Martin 11 13 6 Lafayette Jeff

220
1 Seth Meyer 10 38-8 Harrison
2 Bryer Houston 11 25 8 Delphi
3 Brad Krause 11 18 6 West Lafayette
4 Kiko Jones 11 27 12 Benton Central

285
1 John Duvall 11 27-0 West Lafayette
2 Francisco Franco 12 22 8 Lafayette Jeff
3 Kyle Fehlberg 12 29 8 Delphi
4 Bailey Luce 11 28 10 Benton Central


Details 205 Views
Tags Hoosier Authority • Publisher
Rate This Article
Thanks for rating this article!
Share This Article  
Facebook
Google

Announcements

Partner


Partner