BB: Conference standings updated
January 21, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityBy E. Shawn Aylsworth
Managing Editor
Here are the updated conference standings through Week 9 of the 2012-13 Indiana high school boys basketball season (school followed by conference record, overall record, offensive average, defensive average, average margin, and win/loss streak; sorry about the helter-skelter tabs but they ain’t nuthin’ we can doooo), courtesy of johnharrell.net:
ALLEN COUNTY
Bluffton 4-0 10-4 56.8 50.2 6.6 Won 6
Leo 4-0 7-6 79.8 76.5 3.3 Lost 1
Adams Central 3-1 6-5 53.8 54.2 -0.4 Lost 2
Heritage 3-1 6-8 55.3 55.5 -0.2 Won 1
Garrett 2-3 5-7 53.3 52.0 1.3 Won 2
Woodlan 1-3 8-8 58.4 60.4 -2.0 Lost 3
South Adams 0-4 2-10 53.3 67.4 -14.2 Lost 10
Southern Wells 0-5 4-9 56.0 66.5 -10.5 Lost 3
BIG EIGHT
Vincennes Lincoln 5-0 10-4 63.4 56.3 7.1 Lost 2
Mount Vernon (Posey) 3-1 13-2 65.1 55.8 9.3 Lost 1
Jasper 3-2 6-6 48.8 48.5 0.3 Won 3
Washington 1-2 6-8 46.9 48.1 -1.1 Won 3
Princeton 1-3 7-8 57.6 55.3 2.3 Lost 3
Mount Carmel (Ill.) 1-3 8-10 57.1 58.7 -1.6 Lost 1
Boonville 1-4 3-11 50.6 64.4 -13.8 Lost 2
BLUE CHIP
Loogootee 6-0 13-2 54.2 43.8 10.4 Won 3
Barr-Reeve 5-1 14-1 54.9 36.4 18.5 Won 2
Northeast Dubois 3-2 4-10 55.8 56.1 -0.3 Lost 1
North Knox 2-2 6-10 47.4 56.9 -9.5 Won 1
Wood Memorial 2-2 4-11 46.7 51.8 -5.1 Won 1
Vincennes Rivet 2-2 2-13 50.7 60.9 -10.2 Lost 10
South Knox 1-3 2-11 46.0 56.1 -10.1 Lost 2
Washington Catholic 1-5 2-12 41.2 58.9 -17.6 Lost 3
Shoals 0-5 2-10 42.1 51.9 -9.8 Lost 5
CENTRAL INDIANA
Oak Hill 3-1 7-6 57.7 55.7 2.0 Won 1
Madison-Grant 3-2 6-8 53.8 55.7 -1.9 Won 1
Frankton 2-2 9-5 62.1 56.1 6.0 Won 2
Mississinewa 2-2 7-7 54.8 55.6 -0.9 Won 2
Elwood 2-2 6-7 52.2 56.0 -3.8 Lost 5
Alexandria 2-2 3-12 48.9 61.0 -12.1 Lost 2
Blackford 2-3 4-9 50.0 56.4 -6.4 Won 1
Eastbrook 1-3 2-8 54.9 63.0 -8.1 Lost 1
CONFERENCE INDIANA
Pike 4-0 13-2 77.1 65.4 11.7 Won 1
Columbus North 3-1 14-1 71.8 56.5 15.3 Won 10
Franklin Central 3-1 6-6 57.1 56.8 0.3 Won 1
Bloomington North 2-2 9-4 60.8 51.5 9.3 Won 3
Bloomington South 2-2 7-6 58.0 51.9 6.1 Lost 1
Perry Meridian 1-3 8-5 50.1 51.0 -0.9 Lost 2
Lawrence Central 1-3 3-8 62.7 73.8 -11.1 Lost 2
Southport 0-4 0-10 37.1 63.4 -26.3 Lost 12
DUNELAND
Merrillville 9-0 11-1 71.2 58.7 12.5 Won 7
Valparaiso 7-2 11-2 58.5 46.1 12.4 Won 4
Chesterton 6-3 9-5 58.1 51.0 7.1 Won 2
Lake Central 6-3 8-5 60.8 56.4 4.4 Lost 1
Michigan City 4-5 5-7 46.3 50.4 -4.2 Won 1
Portage 2-7 8-8 49.9 48.8 1.2 Lost 1
Crown Point 2-7 4-9 54.0 55.9 -1.9 Lost 3
LaPorte 0-9 2-12 54.5 58.9 -4.4 Lost 3
EASTERN INDIANA
Batesville 7-1 11-1 64.7 48.8 15.8 Won 9
Greensburg 5-1 12-1 73.2 47.2 26.1 Won 1
East Central 3-3 6-7 51.4 50.4 1.0 Won 2
Franklin County 2-4 4-8 55.3 59.6 -4.3 Lost 1
Lawrenceburg 1-5 6-6 55.4 57.8 -2.3 Lost 1
South Dearborn 1-5 4-8 47.2 61.3 -14.2 Lost 2
GREAT LAKES
Hammond 3-1 8-5 57.8 55.8 2.0 Won 1
Hammond Gavit 2-2 7-6 66.7 59.8 6.9 Lost 1
Hammond Morton 2-2 4-8 48.1 56.3 -8.2 Lost 2
Hammond Clark 1-3 5-7 47.6 54.2 -6.6 Won 2
GREATER SOUTH SHORE
Hammond Noll 6-0 13-0 67.1 45.7 21.4 Won 13
Wheeler 4-1 7-5 59.7 54.2 5.5 Lost 1
Marquette Catholic 3-1 9-4 63.8 53.5 10.4 Lost 1
Lake Station 3-2 7-7 58.6 58.0 0.6 Won 1
River Forest 2-3 6-6 51.7 51.0 0.7 Lost 1
Calumet 2-3 5-8 51.8 63.1 -11.3 Won 1
Whiting 0-5 1-12 47.2 63.5 -16.4 Lost 6
North Newton 0-5 0-12 42.3 71.3 -29.1 Lost 14
HOOSIER
Tipton 6-0 14-1 63.5 52.1 11.4 Won 7
West Lafayette 3-1 11-3 56.2 44.0 12.2 Won 5
Delphi 2-1 10-2 57.3 41.8 15.4 Won 5
Lafayette Central Catholic 2-2 7-6 55.2 53.8 1.3 Won 2
Twin Lakes 1-3 7-7 53.9 56.5 -2.6 Lost 3
Rensselaer Central 0-2 5-8 43.8 52.5 -8.6 Won 1
Benton Central 0-5 3-10 47.2 61.5 -14.3 Won 1
HOOSIER CROSSROADS
Hamilton Southeastern 6-0 12-1 67.9 55.8 12.1 Won 9
Fishers 5-1 10-4 65.0 60.4 4.6 Won 5
Noblesville 4-1 9-3 54.2 51.6 2.6 Won 4
Westfield 2-3 7-6 57.8 58.2 -0.4 Lost 1
Avon 2-3 7-8 56.0 54.0 2.0 Lost 3
Lafayette Jeff 2-3 5-9 49.6 52.8 -3.2 Won 1
Brownsburg 2-3 4-8 55.1 52.7 2.4 Won 1
Zionsville 2-4 7-6 57.9 54.4 3.5 Lost 1
McCutcheon 1-3 9-6 56.7 46.4 10.3 Won 1
Harrison (West Lafayette) 0-5 7-6 49.1 48.2 0.8 Won 1
HOOSIER HEARTLAND
Rossville 4-0 8-6 60.6 52.2 8.4 Lost 1
Sheridan 1-1 8-3 69.1 58.7 10.4 Lost 1
Carroll (Flora) 1-1 7-6 50.1 47.8 2.2 Lost 1
Tri-Central 1-2 4-10 50.7 52.1 -1.4 Lost 5
Clinton Central 1-2 1-11 53.8 80.0 -26.2 Lost 2
Clinton Prairie 0-2 2-10 54.0 70.8 -16.8 Lost 1
HOOSIER HERITAGE
Mount Vernon (Fortville) 4-0 12-0 56.6 41.1 15.5 Won 12
New Palestine 4-0 10-4 60.1 54.5 5.6 Won 1
Yorktown 3-1 11-2 57.2 48.2 8.9 Won 1
Pendleton Heights 3-2 7-6 52.5 41.3 11.2 Lost 1
Delta 1-3 5-6 49.3 52.0 -2.7 Won 2
Shelbyville 1-3 3-10 55.3 61.2 -5.9 Won 1
Rushville 1-4 7-6 53.6 55.8 -2.2 Won 3
Greenfield-Central 0-4 2-10 44.8 55.3 -10.5 Lost 1
HOOSIER HILLS
Jeffersonville 5-0 12-2 69.9 53.9 16.0 Won 4
Jennings County 4-0 10-5 62.5 54.4 8.1 Won 2
Columbus East 4-1 8-2 73.3 58.4 14.9 Lost 1
New Albany 3-2 7-5 64.8 53.8 11.1 Won 3
Bedford North Lawrence 2-2 6-8 51.5 52.6 -1.1 Lost 1
Madison 1-4 7-6 57.5 53.8 3.6 Won 1
Floyd Central 0-5 3-12 44.9 58.2 -13.3 Lost 2
Seymour 0-5 1-12 39.2 69.2 -30.1 Lost 3
INDIANA CROSSROADS
Park Tudor 4-0 13-1 71.1 47.8 23.3 Won 8
Speedway 3-1 11-3 69.4 63.3 6.1 Won 1
Indianapolis Scecina 2-2 9-4 55.3 51.8 3.5 Lost 1
Indianapolis Ritter 1-2 7-3 68.8 65.7 3.1 Won 1
Indianapolis Lutheran 1-2 6-5 54.2 61.8 -7.6 Lost 3
Lapel 1-2 8-7 60.3 53.7 6.7 Lost 1
Triton Central 1-2 3-12 53.5 69.0 -15.5 Won 1
Beech Grove 1-3 5-8 57.7 65.2 -7.5 Lost 4
INDIANAPOLIS
Indianapolis Tech 2-0 14-1 73.4 57.3 16.1 Won 12
Indianapolis Howe 2-0 5-6 53.8 58.0 -4.2 Lost 3
Indianapolis Northwest 1-1 7-6 74.4 65.4 9.0 Lost 1
Indianapolis Arlington 1-1 6-8 59.9 62.9 -3.0 Lost 1
Indianapolis Broad Ripple 1-2 8-5 55.4 53.3 2.1 Lost 1
Indianapolis Washington 1-3 5-8 59.2 56.3 2.8 Lost 2
Indianapolis Manual 0-1 2-12 44.5 76.7 -32.2 Lost 3
METROPOLITAN
Carmel 3-0 12-1 62.5 50.1 12.4 Won 8
Ben Davis 3-1 10-3 61.2 52.8 8.4 Won 2
Lawrence North 2-1 10-3 71.2 57.2 14.1 Won 1
North Central (Indianapolis) 2-1 9-4 74.8 62.0 12.8 Won 2
Warren Central 2-2 8-5 62.3 56.9 5.4 Won 1
Terre Haute South 1-3 8-9 66.9 64.6 2.3 Lost 2
Terre Haute North 0-2 9-6 56.8 49.7 7.1 Won 1
Center Grove 0-3 6-7 62.0 60.7 1.3 Lost 2
MID-EASTERN
Wapahani 4-0 11-3 64.1 47.4 16.7 Won 5
Union (Modoc) 3-0 11-2 62.5 48.1 14.4 Won 1
Muncie Burris 3-1 6-5 54.4 56.6 -2.3 Lost 1
Cowan 2-1 5-8 50.8 57.5 -6.6 Lost 2
Monroe Central 2-2 5-6 50.5 50.6 -0.1 Lost 1
Wes-Del 1-3 1-11 44.3 59.1 -14.8 Lost 4
Daleville 1-4 2-10 47.5 60.7 -13.2 Lost 6
Randolph Southern 0-2 2-10 48.2 54.7 -6.5 Lost 4
Blue River 0-3 3-10 55.3 63.2 -7.9 Lost 4
MID-HOOSIER
Waldron 5-0 13-0 61.2 46.0 15.2 Won 13
Indian Creek 4-1 8-6 65.4 62.2 3.2 Lost 4
Edinburgh 2-1 9-2 63.4 48.1 15.3 Won 2
Morristown 3-2 7-5 59.6 53.6 6.0 Lost 1
Southwestern (Shelbyville) 2-2 5-9 50.9 56.9 -6.0 Lost 1
North Decatur 2-3 3-9 52.9 61.3 -8.3 Lost 3
South Decatur 1-3 9-4 54.0 51.0 3.0 Lost 1
Eastern Hancock 1-4 3-11 49.0 53.3 -4.3 Won 1
Hauser 0-4 0-12 51.7 74.9 -23.3 Lost 13
MID-INDIANA
Peru 3-0 6-6 52.6 56.7 -4.1 Won 3
Hamilton Heights 3-1 8-4 67.2 52.8 14.3 Won 3
Maconaquah 3-1 8-4 58.4 57.6 0.8 Won 1
Western 3-1 9-5 56.2 59.4 -3.1 Won 1
Northwestern 2-2 5-5 53.6 54.0 -0.4 Won 1
Lewis Cass 1-2 6-6 50.3 48.0 2.3 Lost 3
Taylor 1-4 4-10 48.3 53.7 -5.4 Won 1
Eastern (Greentown) 0-5 3-10 50.6 60.8 -10.2 Lost 5
MID-SOUTHERN
Clarksville 6-0 11-3 56.9 47.8 9.1 Won 5
Brownstown Central 4-0 11-1 72.2 39.9 32.3 Won 5
Corydon Central 3-1 9-3 59.2 49.7 9.5 Won 2
Charlestown 3-1 8-4 57.1 54.4 2.7 Won 2
North Harrison 5-2 9-4 66.5 58.2 8.4 Won 2
Eastern (Pekin) 2-4 4-8 54.1 58.7 -4.6 Lost 3
Austin 1-3 5-7 57.6 55.5 2.1 Won 2
Scottsburg 2-6 3-10 52.2 63.8 -11.5 Lost 2
Salem 0-4 0-12 30.0 56.8 -26.8 Lost 13
Silver Creek 0-5 3-10 51.4 54.5 -3.1 Lost 2
MID-STATE
Decatur Central 4-0 8-5 66.3 63.9 2.4 Lost 1
Franklin 3-1 10-2 55.5 43.0 12.5 Won 10
Martinsville 2-1 8-5 60.6 53.7 6.9 Won 1
Whiteland 2-1 5-9 53.0 48.6 4.4 Lost 4
Mooresville 1-2 4-7 52.2 51.5 0.6 Won 2
Plainfield 0-3 2-10 43.4 56.1 -12.7 Lost 1
Greenwood 0-4 1-10 45.6 64.6 -19.0 Lost 1
MIDWEST
Caston 4-0 10-4 46.9 37.6 9.4 Won 6
Pioneer 3-0 10-3 63.2 41.8 21.4 Won 2
Tri-County 2-0 8-5 53.6 52.0 1.6 Won 2
North White 2-2 5-8 55.4 56.8 -1.4 Lost 1
Frontier 3-3 6-9 52.3 51.1 1.2 Won 2
West Central 1-3 4-9 42.2 50.3 -8.2 Lost 2
Winamac 0-2 4-7 52.5 55.5 -2.9 Lost 1
South Newton 0-5 2-10 30.5 48.8 -18.3 Lost 2
NORTH CENTRAL
Anderson 3-0 12-2 71.4 59.0 12.4 Won 10
Kokomo 3-0 12-2 59.3 42.9 16.4 Lost 2
New Castle 2-1 9-4 57.3 49.1 8.2 Won 2
Richmond 2-1 11-5 57.4 48.3 9.2 Won 3
Logansport 1-2 8-6 51.9 53.6 -1.7 Lost 1
Huntington North 1-2 7-8 58.9 57.5 1.4 Lost 4
Marion 0-3 7-9 58.8 59.1 -0.3 Lost 1
Muncie Central 0-3 4-9 51.8 55.1 -3.3 Lost 1
NORTHEAST CORNER
Westview 6-0 13-1 64.9 41.0 23.9 Won 10
West Noble 6-0 12-1 57.5 42.9 14.5 Won 2
Fairfield 4-1 8-7 51.2 50.2 1.0 Lost 2
Fremont 3-1 8-4 64.8 57.1 7.7 Lost 3
Eastside 3-2 4-8 51.3 51.8 -0.4 Won 2
Prairie Heights 2-3 7-8 55.2 59.1 -3.9 Won 2
Angola 1-3 4-8 48.2 56.0 -7.8 Lost 3
Hamilton 1-4 5-8 47.6 66.8 -19.2 Lost 4
Churubusco 1-4 1-14 40.7 62.9 -22.2 Won 1
Lakeland 1-5 4-10 39.6 53.7 -14.1 Won 1
Central Noble 0-5 3-10 45.2 54.0 -8.8 Lost 2
NORTHEAST HOOSIER
Homestead 4-0 12-3 67.9 54.2 13.7 Won 3
Columbia City 3-1 14-2 64.9 44.2 20.8 Won 2
New Haven 3-1 6-4 66.2 59.6 6.6 Won 2
DeKalb 3-1 9-6 56.1 50.2 5.9 Lost 1
Carroll (Fort Wayne) 2-2 7-8 54.8 51.7 3.1 Won 1
Norwell 1-3 9-3 74.4 56.8 17.7 Lost 1
Bellmont 0-4 3-8 43.6 61.4 -17.7 Lost 3
East Noble 0-4 2-12 33.9 55.9 -22.0 Lost 3
NORTHERN INDIANA
South Bend Adams 5-0 11-1 70.5 56.3 14.2 Won 5
South Bend Riley 4-1 9-3 69.8 59.7 10.1 Won 1
Penn 3-1 9-4 67.5 54.1 13.5 Lost 1
Mishawaka 2-2 8-3 55.8 53.8 2.0 Lost 1
South Bend Washington 2-2 5-5 66.3 60.7 5.6 Lost 2
Mishawaka Marian 2-3 7-6 67.4 63.0 4.4 Won 5
South Bend Clay 1-3 9-5 67.3 58.9 8.4 Lost 1
South Bend St. Joseph 1-4 5-7 57.8 59.8 -2.0 Won 1
Elkhart Central 0-4 3-10 49.9 52.7 -2.8 Lost 2
NORTHERN LAKES
Concord 4-0 11-1 59.8 44.6 15.2 Won 3
NorthWood 3-1 11-2 65.6 50.6 15.0 Lost 1
Goshen 3-1 8-4 52.2 51.3 0.8 Won 1
Plymouth 2-2 11-2 61.8 47.5 14.3 Won 2
Warsaw 2-2 8-6 58.1 53.9 4.1 Lost 2
Elkhart Memorial 1-3 5-8 55.8 61.0 -5.2 Lost 1
Northridge 1-3 4-9 51.1 54.8 -3.8 Won 1
Wawasee 0-4 3-9 56.3 66.5 -10.3 Lost 7
NORTHERN STATE
Bremen 3-0 8-4 57.2 56.8 0.4 Won 1
LaVille 2-1 9-4 50.8 42.2 8.6 Lost 1
Triton 2-1 8-5 54.8 45.1 9.7 Lost 1
New Prairie 2-1 7-6 57.5 54.9 2.5 Won 1
Jimtown 2-1 5-7 44.6 47.9 -3.3 Lost 1
Culver 2-2 9-4 53.2 46.7 6.5 Lost 1
John Glenn 0-3 4-8 48.2 59.3 -11.1 Won 3
Knox 0-4 2-10 47.8 58.0 -10.3 Lost 2
NORTHWEST CROSSROADS
Munster 3-0 15-0 61.3 45.3 16.1 Won 15
Andrean 3-0 12-1 71.2 51.5 19.7 Won 1
Lowell 3-1 7-8 50.0 48.6 1.4 Won 1
Highland 2-2 4-10 46.4 53.7 -7.3 Lost 2
Griffith 1-2 6-6 53.6 48.8 4.8 Lost 3
Kankakee Valley 0-3 7-7 46.0 51.4 -5.4 Lost 4
Hobart 0-4 3-11 40.6 55.4 -14.8 Lost 5
NORTHWESTERN
Gary West 1-0 7-5 56.2 52.7 3.5 Won 2
Gary Roosevelt 0-0 1-10 51.5 80.7 -29.3 Lost 8
Gary Wallace 0-1 8-6 78.1 68.4 9.7 Lost 1
OHIO RIVER VALLEY
South Ripley 3-0 10-4 55.1 50.5 4.6 Won 4
Switzerland County 2-1 9-4 61.1 53.0 8.1 Won 1
Milan 1-1 6-7 46.2 50.5 -4.3 Lost 1
Jac-Cen-Del 1-1 3-8 45.8 54.6 -8.8 Lost 4
Shawe Memorial 1-2 6-9 50.5 55.3 -4.9 Lost 1
Southwestern (Hanover) 1-3 4-10 61.4 69.1 -7.6 Lost 1
Rising Sun 0-1 1-11 47.0 57.9 -10.9 Lost 11
PATOKA LAKE
Perry Central 3-0 11-1 68.0 46.3 21.7 Won 8
Crawford County 3-0 11-3 55.9 49.4 6.6 Won 1
Paoli 3-0 9-3 56.4 51.8 4.6 Lost 1
Orleans 2-2 8-6 58.5 48.6 9.9 Lost 3
Springs Valley 2-4 6-8 54.1 56.7 -2.6 Lost 1
Mitchell 1-5 4-10 46.9 56.5 -9.6 Lost 1
West Washington 0-3 4-9 43.2 46.4 -3.2 Lost 1
PIONEER
Indianapolis Attucks 3-0 5-7 65.7 71.4 -5.8 Won 1
Indianapolis Shortridge 4-1 7-6 58.4 58.1 0.3 Lost 1
Liberty Christian 2-1 10-3 69.3 59.7 9.6 Won 4
Baptist Academy 1-1 6-6 59.7 55.5 4.2 Won 3
Greenwood Christian 1-3 5-7 60.8 57.3 3.5 Won 4
Indianapolis International 0-5 0-12 37.5 68.8 -31.3 Lost 13
POCKET
Southridge 5-0 10-2 54.5 46.5 8.0 Won 3
Heritage Hills 4-1 7-5 65.3 61.1 4.2 Lost 1
North Posey 4-1 7-7 57.6 58.9 -1.3 Won 4
South Spencer 3-1 9-5 57.1 54.1 3.1 Lost 1
Forest Park 2-2 4-10 48.1 53.6 -5.5 Won 1
Tecumseh 1-4 6-6 48.8 48.7 0.2 Lost 3
Pike Central 0-3 3-9 42.7 52.4 -9.8 Lost 4
Gibson Southern 0-3 3-10 53.9 62.0 -8.1 Won 1
Tell City 0-4 2-12 43.4 58.5 -15.1 Lost 3
PORTER COUNTY
Hanover Central 4-0 9-6 54.3 54.9 -0.5 Won 3
Kouts 3-0 13-2 64.1 48.3 15.8 Lost 1
Boone Grove 4-1 8-4 54.5 52.3 2.3 Lost 1
Hebron 3-2 7-5 48.6 46.2 2.4 Lost 1
Morgan Twp. 1-2 3-9 52.2 56.2 -4.0 Lost 1
Washington Twp. 1-3 8-6 54.4 47.6 6.8 Lost 1
South Central (Union Mills) 0-4 2-9 44.5 59.5 -15.1 Lost 4
LaCrosse 0-4 1-10 52.2 66.0 -13.8 Lost 9
SAGAMORE
Lebanon 6-0 10-2 61.4 48.1 13.3 Won 3
Danville 3-1 13-2 63.3 48.9 14.3 Won 4
Southmont 3-1 10-2 59.4 53.1 6.3 Won 1
Frankfort 1-1 9-4 61.8 51.7 10.1 Lost 1
North Montgomery 1-3 2-12 44.9 56.4 -11.5 Lost 6
Western Boone 1-4 5-9 53.1 57.6 -4.5 Lost 4
Tri-West 0-2 6-6 61.1 53.1 8.0 Won 2
Crawfordsville 0-3 3-10 52.8 60.5 -7.6 Lost 3
SOUTHERN
Borden 5-0 11-2 64.5 50.1 14.5 Won 2
Lanesville 2-1 9-5 70.4 61.1 9.2 Lost 1
New Washington 2-1 6-8 50.7 58.0 -7.3 Lost 2
South Central (Elizabeth) 1-2 9-5 62.4 57.2 5.1 Lost 1
Crothersville 0-3 5-9 55.6 64.1 -8.5 Lost 2
Henryville 0-3 0-11 37.2 73.0 -35.8 Lost 16
SOUTHERN INDIANA
Evansville Harrison 3-0 13-1 71.6 57.5 14.1 Won 1
Castle 4-1 9-4 67.5 56.1 11.4 Won 1
Evansville Bosse 1-1 12-3 77.1 63.1 14.1 Won 5
Evansville North 2-2 7-5 62.8 59.3 3.5 Won 1
Evansville Central 1-2 8-5 74.9 69.4 5.5 Won 2
Evansville Memorial 1-2 5-6 59.7 64.5 -4.8 Won 2
Evansville Reitz 1-3 9-5 66.7 59.8 6.9 Won 1
Evansville Mater Dei 0-2 7-5 49.6 49.8 -0.3 Won 1
SOUTHWESTERN INDIANA
Linton-Stockton 3-0 11-2 63.1 45.8 17.3 Won 5
Eastern Greene 3-1 9-5 58.6 47.4 11.2 Lost 4
North Daviess 2-1 11-4 49.5 43.5 6.0 Lost 2
Clay City 2-1 8-6 61.6 58.1 3.4 Won 1
Bloomfield 4-2 8-7 49.6 51.3 -1.7 Won 1
Shakamak 2-3 7-8 54.3 54.4 -0.1 Won 2
White River Valley 1-2 8-5 48.5 44.0 4.5 Lost 2
North Central (Farmersburg) 0-3 5-8 47.6 59.2 -11.5 Won 3
Union (Dugger) 0-4 0-12 41.8 70.0 -28.3 Lost 17
SUMMIT
Fort Wayne Northrop 4-1 13-3 74.1 58.1 16.0 Lost 1
Fort Wayne Concordia 3-2 11-3 66.4 55.1 11.2 Lost 2
Fort Wayne Wayne 3-2 9-4 63.2 61.5 1.8 Lost 1
Fort Wayne Luers 3-2 7-4 72.7 72.5 0.2 Won 3
Fort Wayne North 3-2 8-5 67.7 62.5 5.2 Won 3
Fort Wayne Snider 2-3 6-5 68.0 64.8 3.2 Won 2
Fort Wayne South 1-4 2-11 61.7 71.1 -9.4 Lost 2
Fort Wayne Dwenger 1-4 1-9 50.0 63.5 -13.5 Lost 6
THREE RIVERS
Tippecanoe Valley 4-0 11-2 63.8 46.8 17.1 Won 2
Northfield 3-1 9-5 50.1 49.9 0.2 Won 3
Southwood 3-1 7-4 58.5 54.7 3.7 Lost 1
Rochester 3-1 3-9 45.1 56.4 -11.3 Won 1
Manchester 2-2 3-8 52.7 60.2 -7.5 Lost 1
Wabash 1-3 3-8 63.1 69.4 -6.3 Won 1
Whitko 0-4 2-12 45.1 56.9 -11.8 Lost 4
North Miami 0-4 1-11 46.0 66.5 -20.5 Lost 6
TRI-EASTERN
Hagerstown 4-0 13-0 62.1 47.8 14.3 Won 13
Northeastern 2-0 8-6 57.8 59.9 -2.1 Lost 1
Union County 2-1 10-4 52.8 46.4 6.4 Won 5
Cambridge City Lincoln 1-1 9-3 58.7 58.3 0.4 Won 3
Winchester 1-2 5-8 49.8 56.2 -6.3 Lost 2
Tri 1-2 3-10 49.2 61.7 -12.5 Won 1
Centerville 0-2 5-7 43.8 49.3 -5.5 Lost 2
Union City 0-3 1-11 38.7 59.0 -20.3 Won 1
WABASH RIVER
Fountain Central 4-0 12-2 61.1 52.1 9.1 Won 4
Rockville 3-0 16-0 60.5 39.3 21.2 Won 16
Covington 3-2 8-5 52.2 49.3 2.8 Lost 1
Seeger 1-1 9-5 53.1 44.5 8.6 Won 1
Attica 2-3 6-6 55.3 56.0 -0.8 Lost 1
Riverton Parke 1-3 4-10 44.3 50.9 -6.6 Lost 7
Turkey Run 1-3 2-12 35.4 59.7 -24.3 Lost 2
North Vermillion 0-3 3-7 47.9 55.8 -7.9 Lost 5
WEST CENTRAL
Monrovia 4-0 6-6 61.5 59.4 2.1 Won 1
Greencastle 2-1 2-10 47.8 58.2 -10.4 Lost 2
Cascade 3-2 4-9 49.2 55.2 -5.9 Won 3
South Putnam 1-2 5-7 48.7 51.7 -3.0 Lost 4
North Putnam 1-2 3-10 50.2 61.2 -11.0 Won 1
Cloverdale 0-4 3-11 48.9 59.2 -10.4 Lost 1
WESTERN INDIANA
Sullivan 1-0 12-3 60.3 50.9 9.5 Won 5
Owen Valley 4-1 6-8 49.3 55.5 -6.2 Won 1
Northview 4-1 6-9 53.0 60.5 -7.5 Lost 1
West Vigo 3-1 8-6 51.8 55.9 -4.1 Lost 1
Edgewood 1-2 5-7 49.7 52.5 -2.8 Lost 1
Brown County 0-4 2-11 48.9 55.9 -7.0 Lost 3
South Vermillion 0-4 2-11 53.4 67.2 -13.8 Lost 8
INDEPENDENTS
W-L Off. Def. Margin Streak
Providence 12-1 54.8 35.1 19.8 Won 2
Jay County 12-2 60.9 35.2 25.7 Won 6
Evansville Day 10-3 59.7 47.2 12.5 Won 1
Indianapolis Tindley 10-3 58.3 49.2 9.2 Won 3
Indianapolis Marshall 9-3 73.4 62.3 11.2 Won 1
Guerin Catholic 11-4 53.7 50.0 3.7 Lost 1
Elkhart Christian 8-4 65.2 47.7 17.5 Won 1
Fort Wayne Canterbury 8-4 62.6 53.8 8.8 Won 1
Indianapolis Cathedral 9-5 67.9 57.2 10.7 Won 3
Brebeuf Jesuit 8-5 62.2 58.2 4.0 Won 1
East Chicago Central 8-5 59.6 56.8 2.8 Won 5
Indianapolis Herron 7-5 70.2 55.7 14.5 Lost 1
Indianapolis Roncalli 7-5 54.3 50.8 3.5 Won 2
Fall Creek Academy 8-6 63.5 55.5 8.0 Won 3
Seton Catholic 8-6 54.7 49.9 4.9 Won 1
Gary 21st Century 6-5 67.0 62.6 4.4 Won 2
Lakewood Park 6-5 61.0 55.3 5.7 Won 2
Indiana Math & Science 7-6 63.0 62.6 0.4 Won 2
Gary Lighthouse 9-8 66.9 64.8 2.1 Won 1
University 7-7 58.0 57.8 0.2 Won 2
Bowman Academy 6-7 70.2 70.2 0.1 Won 4
Shenandoah 6-7 48.3 52.2 -3.9 Lost 2
Rock Creek Academy 7-9 55.6 56.4 -0.9 Won 2
Cannelton 6-8 65.1 72.6 -7.5 Won 1
Connersville 6-8 48.3 49.9 -1.6 Lost 4
Christian Academy 5-7 62.3 61.5 0.8 Lost 2
Heritage Christian 5-8 56.2 56.6 -0.4 Won 1
Indianapolis Chatard 5-8 52.1 53.8 -1.8 Lost 1
Irvington Prep Academy 5-8 55.5 65.4 -9.8 Won 1
Lakeland Christian 5-8 48.4 53.8 -5.4 Won 1
Eminence 4-8 55.2 55.8 -0.7 Lost 2
Indiana Deaf 4-8 48.6 61.1 -12.5 Won 3
Westville 4-8 60.8 68.1 -7.3 Won 1
Trinity Lutheran 5-10 50.9 53.4 -2.5 Lost 1
Covenant Christian 4-9 56.8 62.8 -6.0 Lost 3
Indianapolis Metropolitan 4-9 58.1 66.8 -8.8 Lost 2
Muncie South 4-9 48.5 55.1 -6.6 Lost 3
Knightstown 3-8 44.6 46.6 -2.0 Lost 1
Bethany Christian 3-9 45.8 59.8 -14.0 Lost 3
North Judson 3-9 48.1 60.7 -12.6 Won 1
Argos 3-10 42.8 56.2 -13.4 Lost 3
Fort Wayne Blackhawk 3-11 50.1 61.9 -11.7 Lost 4
Bethesda Christian 2-9 54.3 64.8 -10.5 Lost 4
Oldenburg Academy 2-10 36.8 49.3 -12.5 Lost 6
Anderson Prep Academy 2-11 51.5 65.3 -13.8 Won 1
Culver Academy 1-6 39.7 51.1 -11.4 Won 1
Faith Christian 2-12 45.5 64.1 -18.6 Lost 5
Covenant Christian (DeMotte) 2-13 43.8 62.1 -18.3 Lost 8
Howe School 1-8 40.4 71.1 -30.7 Lost 8
Medora 1-11 42.9 69.3 -26.3 Lost 3
Oregon-Davis 1-12 42.4 62.2 -19.8 Lost 3
NON-IHSAA SCHOOLS
W-L Off. Def. Margin Streak
