BB: Updated Sagarin ratings
January 16, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityHere is the updated set of Sagarin power ratings by class (through Week 8) from the 2012-13 Indiana high school boys basketball season, courtesy of johnharrell.net:
CLASS 4A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 1 Pike 99.40 87.45 5 99.95 1 98.58 1
2 2 Carmel 97.12 84.80 10 97.26 4 96.65 3
3 3 North Central (Indianapolis) 96.95 88.68 3 95.67 7 98.07 2
4 4 Lawrence North 96.73 80.59 18 97.46 3 95.77 4
5 6 Hamilton Southeastern 95.32 83.85 11 95.47 8 94.83 5
6 7 Indianapolis Tech 94.72 83.59 12 97.85 2 92.30 11
7 8 Ben Davis 94.49 86.47 7 94.62 9 94.04 7
8 9 Indianapolis Cathedral 94.06 88.20 4 94.22 10 93.58 8
9 10 Warren Central 93.42 89.06 2 93.10 12 93.38 9
10 11 Columbus North 91.53 76.93 43 96.47 6 88.28 22
11 12 Fishers 91.15 85.88 8 91.63 14 90.39 13
12 14 Jeffersonville 90.80 73.38 72 91.21 16 90.09 17
13 15 Evansville Harrison 90.71 78.94 27 88.66 20 92.91 10
14 16 Merrillville 90.55 77.42 38 91.40 15 89.49 18
15 17 Munster 90.36 73.43 70 92.66 13 88.29 21
16 19 Kokomo 89.94 73.30 75 89.23 19 90.32 14
17 20 Fort Wayne Northrop 89.29 76.31 46 89.48 18 88.77 20
18 21 Penn 88.73 77.19 39 87.14 23 90.19 16
19 22 South Bend Adams 87.44 76.27 47 86.57 24 88.01 23
20 24 Jay County 87.21 65.93 158 84.56 30 90.31 15
21 25 Valparaiso 87.17 74.10 66 87.27 22 86.75 25
22 26 Castle 87.16 78.58 30 85.43 27 88.81 19
23 27 Concord 86.13 72.84 85 86.42 25 85.52 28
24 28 Lake Central 85.01 81.41 15 84.55 31 85.13 31
25 29 Anderson 84.65 74.00 67 85.50 26 83.54 43
26 31 Noblesville 84.55 81.65 14 84.60 29 84.15 38
27 32 Zionsville 84.43 80.34 20 83.25 39 85.35 29
28 34 Columbus East 84.07 68.18 130 83.53 37 84.26 37
29 38 Columbia City 83.33 62.20 195 82.43 45 83.93 39
30 39 Homestead 83.03 73.01 83 82.42 46 83.30 45
31 40 Avon 82.95 81.03 16 80.87 55 85.03 34
32 41 Chesterton 82.91 77.09 40 81.68 50 83.88 40
33 42 Fort Wayne North 82.85 77.71 37 83.82 34 81.65 50
34 43 McCutcheon 82.83 74.64 57 82.87 42 82.45 48
35 44 Pendleton Heights 82.44 70.75 108 80.86 56 83.83 41
36 46 Decatur Central 81.87 79.43 25 82.53 44 80.93 55
37 47 Evansville Reitz 81.86 76.18 49 80.17 62 83.39 44
38 49 New Albany 81.78 75.57 51 78.86 69 85.06 33
39 50 Brownsburg 81.74 86.74 6 78.21 74 86.09 26
40 56 Terre Haute North 80.19 73.20 77 78.67 70 81.49 51
41 60 Lawrence Central 80.10 91.54 1 80.95 54 78.99 65
42 62 Westfield 80.00 79.32 26 81.25 53 78.55 72
43 64 Evansville Central 79.82 76.93 42 78.06 75 81.42 52
44 66 New Haven 79.75 74.22 64 80.21 61 78.98 66
45 67 New Palestine 79.59 71.85 95 80.54 60 78.38 74
46 68 Evansville North 79.42 77.81 36 77.49 80 81.22 53
47 69 South Bend Riley 79.40 70.05 116 79.63 66 78.84 68
48 71 Franklin Central 78.90 80.48 19 79.74 65 77.77 76
49 73 Richmond 78.22 72.61 87 77.22 81 78.90 67
50 74 South Bend Washington 78.20 75.00 53 76.55 85 79.66 63
51 75 Indianapolis Roncalli 78.07 75.68 50 79.17 68 76.73 85
52 76 Gary West 78.05 73.94 69 77.87 77 77.88 75
53 80 Bloomington South 77.37 71.00 104 74.36 102 80.60 56
54 81 Harrison (West Lafayette) 77.21 76.97 41 77.64 78 76.45 91
55 82 Franklin 77.17 64.94 163 76.56 83 77.45 80
56 83 Fort Wayne Wayne 77.17 74.99 54 78.45 71 75.66 97
57 84 East Chicago Central 77.06 78.45 31 78.45 72 75.46 99
58 85 Mishawaka 77.01 72.88 84 77.13 82 76.54 89
59 88 Carroll (Fort Wayne) 76.63 77.88 35 74.65 99 78.46 73
60 90 Huntington North 76.50 74.32 63 77.64 79 75.13 100
61 91 New Castle 76.38 69.83 119 75.17 96 77.30 82
62 93 Michigan City 76.26 79.93 22 75.47 92 76.71 87
63 95 South Bend Clay 75.94 69.79 120 75.89 88 75.64 98
64 97 Center Grove 75.58 74.64 58 74.17 103 76.71 86
65 99 Jennings County 75.27 68.33 128 75.24 95 74.96 102
66 100 DeKalb 75.18 70.21 115 75.55 90 74.49 106
67 102 Fort Wayne Snider 75.05 74.00 68 74.82 98 74.94 103
68 103 Crown Point 74.83 77.93 34 72.08 124 77.59 78
69 106 Warsaw 74.62 70.97 105 73.89 108 75.02 101
70 107 Perry Meridian 74.60 73.38 71 74.97 97 73.90 109
71 109 Lafayette Jeff 74.20 78.82 28 73.61 111 74.46 108
72 110 Portage 73.95 73.05 80 72.67 119 74.93 104
73 114 Goshen 73.24 70.87 106 75.64 89 70.76 131
74 115 Logansport 73.14 71.14 102 74.12 106 71.88 122
75 116 Martinsville 72.79 68.45 127 73.04 115 72.20 120
76 118 Bloomington North 72.34 66.77 149 71.01 130 73.37 113
77 126 Marion 71.21 73.02 82 71.03 129 71.04 130
78 128 LaPorte 70.89 79.77 23 67.95 151 73.76 111
79 133 Mooresville 70.22 74.68 56 68.52 143 71.65 123
80 136 Whiteland 70.04 67.70 138 66.79 164 73.24 114
81 137 Terre Haute South 70.01 67.99 134 67.39 158 72.47 119
82 138 Fort Wayne South 69.53 78.21 32 68.78 141 69.94 145
83 141 Elkhart Central 69.41 71.65 100 68.23 149 70.27 141
84 157 Northridge 67.87 73.36 73 66.60 167 68.83 153
85 163 Connersville 67.53 70.00 117 68.50 145 66.25 175
86 165 Elkhart Memorial 67.49 72.10 90 67.49 155 67.14 165
87 175 East Central 66.41 68.61 126 66.26 169 66.21 176
88 181 Shelbyville 65.57 76.70 44 64.52 188 66.29 174
89 187 Bedford North Lawrence 64.67 68.30 129 63.60 198 65.40 184
90 208 Hammond Morton 62.32 71.07 103 62.91 204 61.39 221
91 218 Lowell 61.45 60.14 216 59.74 229 62.81 204
92 224 Plainfield 60.88 73.12 79 58.84 238 62.55 209
93 230 Southport 60.13 80.70 17 62.43 210 57.39 253
94 231 Floyd Central 60.09 71.82 96 58.41 244 61.40 220
95 235 Greenfield-Central 59.63 71.74 98 58.76 240 60.15 228
96 247 Northview 58.35 63.04 184 57.36 257 58.99 240
97 260 Highland 57.32 63.70 177 54.27 288 59.85 230
98 290 Greenwood 54.08 70.40 113 56.19 264 51.41 308
99 293 Hobart 53.82 67.28 143 53.90 292 53.38 291
100 359 East Noble 45.22 67.90 136 46.23 350 43.73 370
101 360 Seymour 45.14 72.16 89 45.48 356 44.43 362
CLASS 3A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 13 Evansville Bosse 90.84 78.65 29 90.58 17 90.76 12
2 18 Mount Vernon (Fortville) 90.03 70.51 112 93.84 11 87.17 24
3 23 Andrean 87.25 67.17 144 88.36 21 85.95 27
4 30 Indianapolis Northwest 84.58 80.16 21 83.70 36 85.16 30
5 33 Fort Wayne Concordia 84.29 72.06 91 84.53 32 83.72 42
6 35 Greensburg 83.56 63.23 181 82.21 47 84.68 35
7 37 Brebeuf Jesuit 83.37 83.53 13 83.89 33 82.54 47
8 45 Frankfort 82.29 72.61 86 82.56 43 81.69 49
9 51 Lebanon 81.53 69.23 121 82.97 41 79.94 59
10 53 Plymouth 81.09 68.18 131 80.83 57 80.99 54
11 54 Batesville 80.98 63.02 185 81.68 49 80.00 58
12 57 West Lafayette 80.17 67.47 140 81.26 52 78.84 69
13 58 NorthWood 80.16 64.70 167 80.03 63 79.94 60
14 59 Guerin Catholic 80.13 74.14 65 81.30 51 78.74 70
15 61 Vincennes Lincoln 80.10 71.91 94 79.99 64 79.86 61
16 70 Mount Vernon (Posey) 79.04 66.97 146 80.59 59 77.34 81
17 77 Brownstown Central 78.04 55.99 302 72.94 116 85.08 32
18 87 Hamilton Heights 76.73 68.66 125 76.55 84 76.56 88
19 89 Norwell 76.62 62.41 193 73.71 110 79.67 62
20 94 Gary Wallace 76.23 75.56 52 76.25 87 75.86 95
21 96 Danville 75.67 58.86 243 76.50 86 74.55 105
22 101 Corydon Central 75.07 67.95 135 74.15 104 75.66 96
23 104 Mishawaka Marian 74.76 70.70 109 73.13 114 76.13 93
24 108 Tippecanoe Valley 74.31 55.60 315 74.46 101 73.83 110
25 121 Western 71.91 74.39 62 75.41 94 68.54 156
26 123 South Bend St. Joseph 71.74 74.86 55 70.57 131 72.59 118
27 129 Indianapolis Howe 70.85 74.63 59 72.75 118 68.74 154
28 130 Princeton 70.67 63.37 180 68.48 146 72.65 116
29 139 Evansville Memorial 69.44 79.44 24 69.95 135 68.60 155
30 140 Jasper 69.42 71.93 93 68.54 142 69.96 144
31 142 Muncie Central 69.37 76.23 48 66.97 161 71.56 124
32 143 Heritage Hills 69.17 62.75 189 67.43 157 70.62 133
33 144 Indianapolis Chatard 69.15 72.30 88 68.41 147 69.55 148
34 146 Twin Lakes 69.05 67.57 139 71.26 127 66.64 170
35 151 Hammond 68.78 66.13 157 69.11 140 68.12 158
36 154 Madison 68.53 64.20 171 66.46 168 70.33 139
37 159 Yorktown 67.71 57.00 279 68.02 150 67.05 166
38 161 Beech Grove 67.62 73.04 81 69.87 136 65.15 185
39 167 Southmont 67.24 57.93 258 70.00 134 64.29 190
40 169 North Harrison 67.15 62.04 198 64.49 189 69.56 147
41 170 Washington 66.66 70.54 111 63.48 199 69.63 146
42 171 Fort Wayne Dwenger 66.63 78.01 33 65.31 176 67.62 162
43 172 Tri-West 66.56 64.89 165 63.86 194 69.00 152
44 177 Western Boone 66.19 70.80 107 67.91 153 64.17 192
45 182 Charlestown 65.40 64.36 170 65.05 181 65.41 182
46 183 West Noble 65.39 50.07 392 66.95 162 63.52 197
47 189 Leo 64.42 60.73 210 64.66 186 63.84 195
48 191 Hammond Gavit 64.11 58.93 240 61.37 217 66.53 173
49 193 Heritage 64.06 66.87 147 64.56 187 63.21 200
50 199 Indianapolis Arlington 63.07 67.14 145 62.95 202 62.83 203
51 200 Northwestern 62.89 63.19 183 63.69 197 61.75 218
52 201 New Prairie 62.89 63.74 174 62.14 213 63.28 199
53 204 Rushville 62.64 66.82 148 62.75 207 62.18 212
54 206 Kankakee Valley 62.41 62.70 191 65.10 179 59.36 235
55 207 Griffith 62.38 57.12 274 60.28 224 64.14 193
56 210 Silver Creek 62.26 66.66 151 59.24 233 64.92 186
57 211 Muncie South 62.18 67.30 142 62.94 203 61.07 222
58 212 Indian Creek 61.97 56.54 289 61.79 214 61.80 216
59 215 Fairfield 61.79 57.48 267 63.27 201 59.95 229
60 229 Mississinewa 60.37 61.51 204 59.77 228 60.62 224
61 232 Franklin County 59.93 62.20 196 60.48 223 59.04 239
62 233 Boonville 59.71 73.12 78 60.54 222 58.51 243
63 236 Gibson Southern 59.62 71.79 97 55.34 276 63.34 198
64 237 Delta 59.49 65.14 160 59.38 230 59.24 237
65 240 Woodlan 59.28 56.94 281 61.46 216 56.65 265
66 242 Peru 58.88 61.91 201 58.63 241 58.78 242
67 245 Wawasee 58.56 66.49 153 58.88 237 57.88 248
68 248 North Montgomery 58.32 69.16 122 58.21 248 58.09 245
69 256 Maconaquah 57.54 55.34 323 57.61 254 57.11 259
70 257 Edgewood 57.47 59.93 221 57.18 259 57.41 252
71 258 Crawfordsville 57.46 65.93 159 57.66 253 56.91 262
72 269 Benton Central 56.28 71.65 99 57.88 250 54.24 286
73 270 Culver Academy 56.26 71.25 101 56.13 266 56.04 271
74 272 Lawrenceburg 56.10 58.48 248 58.24 246 53.44 290
75 282 West Vigo 55.16 51.34 378 55.41 274 54.56 283
76 285 Gary Roosevelt 54.84 74.47 60 58.21 247 50.61 318
77 287 Scottsburg 54.57 66.14 155 53.09 298 55.65 275
78 288 Hanover Central 54.37 56.41 295 53.43 297 54.94 280
79 296 John Glenn 53.12 70.63 110 53.49 295 52.39 300
80 297 Angola 53.11 59.53 225 55.19 279 50.43 319
81 298 Pike Central 53.09 63.71 176 51.28 313 54.46 284
82 299 Bellmont 53.07 64.44 169 55.56 272 49.88 325
83 300 Brown County 52.99 59.37 229 51.36 311 54.19 287
84 303 South Dearborn 52.71 62.01 199 55.18 280 49.54 330
85 304 Blackford 52.69 60.01 219 51.94 305 53.08 295
86 306 Garrett 52.41 54.50 336 51.80 308 52.67 299
87 310 Rensselaer Central 51.35 61.31 207 52.56 301 49.68 328
88 313 Jimtown 51.26 56.44 294 50.38 322 51.78 306
89 315 Mitchell 51.01 58.86 242 48.62 327 52.85 298
90 316 Owen Valley 50.97 56.50 291 51.35 312 50.22 323
91 321 Eastbrook 50.27 57.57 265 49.90 324 50.30 320
92 332 Hammond Clark 48.92 58.39 250 47.56 334 49.87 326
93 338 Whitko 48.37 61.18 209 47.58 333 48.80 336
94 356 Lakeland 45.54 59.01 239 46.81 343 43.73 369
95 363 Indianapolis Manual 44.55 67.47 141 47.60 332 40.02 383
96 365 Knox 44.33 54.87 329 42.83 374 45.38 358
97 369 South Vermillion 43.76 57.09 276 43.16 369 44.00 366
98 370 Greencastle 43.73 55.65 314 40.77 383 45.85 355
99 384 North Putnam 41.02 53.36 348 38.91 387 42.51 377
100 391 Salem 37.31 60.52 212 36.09 395 38.08 388
101 392 Calumet 36.78 48.72 399 36.31 393 36.90 392
CLASS 2A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 5 Park Tudor 95.78 73.23 76 97.17 5 94.35 6
2 36 Providence 83.49 64.93 164 82.20 48 84.54 36
3 48 Bowman Academy 81.82 85.62 9 80.64 58 82.74 46
4 52 Tipton 81.44 69.88 118 83.23 40 79.58 64
5 63 Speedway 79.90 64.19 172 84.93 28 75.98 94
6 65 Hammond Noll 79.81 58.13 256 83.78 35 76.48 90
7 72 Perry Central 78.70 59.01 238 78.34 73 78.71 71
8 78 Indianapolis Broad Ripple 78.03 73.36 74 79.46 67 76.41 92
9 79 Delphi 77.88 61.38 205 77.91 76 77.51 79
10 92 Clarksville 76.35 66.13 156 75.49 91 76.89 83
11 98 Wapahani 75.57 62.05 197 74.12 105 76.75 84
12 105 Evansville Mater Dei 74.69 74.42 61 74.56 100 74.48 107
13 112 Lapel 73.47 68.01 132 73.89 109 72.73 115
14 113 Westview 73.32 51.60 375 72.85 117 73.45 112
15 119 Sullivan 72.13 58.83 244 73.29 113 70.70 132
16 120 Southridge 72.03 62.95 186 72.43 120 71.30 128
17 122 Linton-Stockton 71.84 54.22 340 71.78 125 71.55 125
18 124 Indianapolis Marshall 71.58 60.05 217 71.41 126 71.39 126
19 125 Fort Wayne Luers 71.43 72.03 92 72.23 122 70.32 140
20 127 Indianapolis Scecina 71.00 66.15 154 72.36 121 69.39 149
21 134 Hagerstown 70.21 55.94 305 71.10 128 69.00 151
22 135 Heritage Christian 70.17 70.38 114 69.58 137 70.42 135
23 156 Bluffton 68.11 59.37 228 69.19 139 66.72 168
24 158 South Spencer 67.74 64.96 162 67.94 152 67.21 163
25 164 Crawford County 67.52 59.98 220 66.64 166 68.06 160
26 173 Indianapolis Attucks 66.50 68.70 124 67.03 160 65.63 180
27 176 Indianapolis Washington 66.35 64.57 168 65.73 174 66.62 171
28 178 Lewis Cass 66.18 62.79 188 66.01 171 66.00 178
29 180 Fountain Central 65.90 57.24 273 68.51 144 63.05 202
30 184 LaVille 65.33 55.22 325 64.13 192 66.18 177
31 185 Sheridan 65.15 52.96 354 64.35 191 65.62 181
32 186 North Posey 64.70 67.80 137 62.17 212 66.92 167
33 190 Paoli 64.32 56.18 299 63.73 196 64.55 189
34 192 Indianapolis Ritter 64.09 60.20 215 64.75 184 63.08 201
35 194 Frankton 63.80 58.01 257 62.59 208 64.68 187
36 196 Carroll (Flora) 63.56 59.55 223 62.79 206 63.98 194
37 203 South Ripley 62.84 55.67 313 64.91 183 60.42 227
38 209 Seeger 62.32 55.29 324 62.48 209 61.82 215
39 214 Austin 61.93 64.99 161 57.71 252 65.73 179
40 219 Bremen 61.31 56.70 285 65.40 175 56.73 264
41 220 Eastern Greene 61.26 51.28 380 57.50 255 64.58 188
42 226 Union County 60.77 55.87 307 61.72 215 59.46 234
43 238 Southwood 59.40 53.04 351 59.17 234 59.29 236
44 243 Indianapolis Shortridge 58.76 57.89 260 57.31 258 59.85 231
45 244 Monrovia 58.62 57.55 266 56.22 263 60.58 225
46 246 Forest Park 58.53 66.54 152 54.99 284 61.53 219
47 249 Switzerland County 58.25 51.21 382 58.41 245 57.75 250
48 251 Fremont 57.87 52.08 367 59.26 232 56.07 269
49 254 Winchester 57.71 61.28 208 57.84 251 57.23 256
50 255 Cambridge City Lincoln 57.55 54.92 328 60.26 225 54.29 285
51 263 Adams Central 56.81 55.58 317 59.84 227 53.14 294
52 264 Covenant Christian 56.60 61.99 200 55.68 270 57.17 258
53 267 Oak Hill 56.37 55.86 308 55.18 281 57.20 257
54 275 Northfield 55.86 55.07 326 55.38 275 55.99 272
55 276 Elwood 55.50 57.61 263 55.69 269 54.96 279
56 277 Centerville 55.48 57.37 271 55.90 268 54.70 282
57 278 Wheeler 55.46 51.07 385 53.45 296 57.04 260
58 279 Indianapolis Metropolitan 55.40 63.74 175 55.26 278 55.20 277
59 280 Madison-Grant 55.36 58.55 247 53.91 291 56.42 266
60 281 Eastern (Pekin) 55.34 61.67 202 52.50 302 57.65 251
61 283 Northeastern 55.13 53.02 352 57.45 256 52.23 302
62 284 Taylor 55.11 62.51 192 55.13 283 54.75 281
63 286 Boone Grove 54.69 49.57 395 53.64 294 55.36 276
64 292 Muncie Burris 53.82 53.86 344 55.31 277 51.87 304
65 295 South Putnam 53.17 52.59 361 52.84 299 53.16 293
66 301 North Decatur 52.83 58.36 251 53.99 290 51.24 311
67 305 Eastside 52.51 57.09 277 51.40 310 53.24 292
68 309 Eastern Hancock 51.81 58.14 255 51.07 315 52.19 303
69 311 Indianapolis Herron 51.31 50.97 387 50.97 317 51.31 310
70 312 Eastern (Greentown) 51.30 57.90 259 51.92 306 50.29 321
71 319 Prairie Heights 50.57 55.95 304 52.18 303 48.41 339
72 320 Bloomfield 50.50 54.99 327 50.38 321 50.28 322
73 322 Lake Station 50.13 57.60 264 46.40 349 52.96 297
74 324 Hebron 49.87 46.80 405 48.58 328 50.76 313
75 325 Tell City 49.63 66.73 150 46.73 346 51.85 305
76 327 North Knox 49.33 59.42 227 47.42 336 50.74 315
77 329 Milan 49.13 50.93 388 50.67 319 47.03 345
78 330 Winamac 49.06 51.26 381 46.92 340 50.67 317
79 331 Cascade 49.03 56.82 283 45.81 354 51.46 307
80 336 Shenandoah 48.55 48.37 402 49.03 326 47.69 342
81 339 River Forest 48.25 46.57 406 46.97 339 49.12 333
82 340 Rochester 47.87 63.61 179 46.56 347 48.76 337
83 342 Knightstown 47.63 52.79 357 45.89 353 48.89 334
84 343 Alexandria 47.61 58.72 245 47.01 338 47.85 341
85 344 Wabash 47.61 55.59 316 46.77 345 48.08 340
86 347 Central Noble 46.98 55.40 320 46.77 344 46.85 348
87 348 Manchester 46.97 53.96 343 45.95 352 47.60 343
88 350 South Knox 46.81 58.24 253 44.34 361 48.64 338
89 353 South Adams 46.03 59.35 230 46.82 341 44.81 361
90 354 North Judson 45.72 59.16 236 45.14 359 45.95 353
91 361 Southwestern (Hanover) 45.03 52.81 356 45.35 357 44.35 363
92 367 Triton Central 44.13 59.54 224 43.57 365 44.34 364
93 371 North Central (Farmersburg) 43.64 56.33 297 43.56 366 43.38 372
94 387 Cloverdale 40.64 50.80 389 38.54 388 42.12 379
95 394 North Miami 36.29 55.38 321 35.66 396 36.56 394
96 398 Churubusco 35.45 57.74 261 35.26 397 35.29 398
97 399 Whiting 34.99 51.91 371 33.73 405 35.80 397
98 402 Henryville 33.99 58.35 252 36.22 394 30.31 409
99 403 Clinton Central 33.94 51.90 372 34.92 399 32.40 402
100 412 North Newton 25.25 51.09 384 23.90 412 26.09 412
CLASS A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 55 Rockville 80.44 56.59 287 83.39 38 77.76 77
2 86 Barr-Reeve 76.99 58.57 246 74.01 107 80.16 57
3 111 Lafayette Central Catholic 73.80 76.65 45 75.42 93 71.99 121
4 132 Edinburgh 70.44 57.47 268 70.02 133 70.52 134
5 145 Evansville Day 69.09 54.38 338 69.39 138 68.44 157
6 147 Lakewood Park 68.94 68.00 133 67.25 159 70.35 138
7 148 Loogootee 68.92 57.47 269 67.46 156 70.07 142
8 149 Orleans 68.86 61.58 203 65.08 180 72.64 117
9 150 Waldron 68.79 51.95 369 72.13 123 65.41 183
10 152 Pioneer 68.74 54.64 334 66.05 170 71.25 129
11 153 Triton 68.56 60.69 211 66.79 165 70.05 143
12 155 Rossville 68.39 63.22 182 68.35 148 68.09 159
13 160 Fort Wayne Canterbury 67.69 59.31 233 67.85 154 67.18 164
14 162 North Daviess 67.54 55.92 306 66.84 163 67.89 161
15 166 Lanesville 67.35 59.87 222 65.30 177 69.12 150
16 168 Borden 67.16 56.54 288 63.81 195 70.35 137
17 174 Gary 21st Century 66.44 62.72 190 65.86 173 66.67 169
18 179 Elkhart Christian 65.90 52.95 355 64.91 182 66.56 172
19 188 Kouts 64.63 47.22 403 65.18 178 63.74 196
20 195 Marquette Catholic 63.70 44.64 408 64.67 185 62.38 211
21 197 Indianapolis Tindley 63.52 54.72 333 63.89 193 62.81 205
22 202 South Central (Elizabeth) 62.88 58.88 241 62.85 205 62.55 208
23 205 Union (Modoc) 62.59 49.91 393 62.30 211 62.53 210
24 213 Covington 61.95 57.72 262 64.36 190 59.17 238
25 216 Morristown 61.73 56.52 290 61.27 218 61.84 214
26 217 Tecumseh 61.48 60.05 218 60.81 221 61.79 217
27 221 Caston 61.19 52.20 364 59.29 231 62.72 207
28 222 Liberty Christian 61.05 51.30 379 61.11 220 60.64 223
29 223 Indianapolis Lutheran 60.98 62.28 194 63.31 200 58.25 244
30 225 Tri-Central 60.81 63.70 178 58.49 243 62.74 206
31 227 Northeast Dubois 60.74 64.73 166 56.83 260 64.17 191
32 228 White River Valley 60.56 52.09 366 58.83 239 61.93 213
33 234 Seton Catholic 59.64 57.05 278 59.17 235 59.77 232
34 239 Culver 59.31 49.73 394 58.59 242 59.68 233
35 241 Tri-County 59.06 59.29 234 61.26 219 56.42 267
36 250 Attica 58.14 57.11 275 58.88 236 57.03 261
37 252 Fort Wayne Blackhawk 57.81 68.90 123 58.03 249 57.24 255
38 259 Rock Creek Academy 57.41 61.37 206 56.49 262 57.96 247
39 261 Springs Valley 57.22 59.34 232 56.10 267 57.98 246
40 262 Shakamak 57.13 60.24 214 54.89 285 58.93 241
41 265 Christian Academy 56.58 55.74 311 55.42 273 57.38 254
42 266 Greenwood Christian 56.42 55.34 322 56.17 265 56.33 268
43 268 Fall Creek Academy 56.31 55.67 312 56.52 261 55.76 273
44 271 South Decatur 56.15 51.43 377 55.17 282 56.77 263
45 273 Monroe Central 56.07 55.80 310 53.81 293 57.88 249
46 274 University 56.01 57.43 270 55.62 271 56.07 270
47 289 Baptist Academy 54.26 62.89 187 54.02 289 54.15 288
48 291 Clay City 53.89 50.39 391 51.54 309 55.73 274
49 294 Shawe Memorial 53.31 56.47 293 54.81 286 51.33 309
50 302 North White 52.72 54.76 331 52.71 300 52.38 301
51 307 Southern Wells 52.34 58.16 254 54.52 287 49.51 331
52 308 Frontier 52.02 56.19 298 50.10 323 53.47 289
53 314 Indiana Math & Science 51.14 52.67 360 51.18 314 50.75 314
54 317 Southwestern (Shelbyville) 50.80 56.34 296 50.57 320 50.69 316
55 318 Irvington Prep Academy 50.76 59.45 226 52.17 304 48.86 335
56 323 Wood Memorial 49.91 59.03 237 45.74 355 53.04 296
57 326 Washington Twp. 49.57 46.01 407 47.52 335 51.10 312
58 328 West Washington 49.14 54.16 341 48.17 329 49.75 327
59 333 Cowan 48.84 53.02 353 51.03 316 45.91 354
60 334 Morgan Twp. 48.65 52.12 365 46.81 342 50.01 324
61 337 New Washington 48.43 53.37 347 49.70 325 46.66 349
62 341 Eminence 47.67 49.36 397 45.16 358 49.55 329
63 345 Trinity Lutheran 47.54 53.49 345 47.66 331 47.07 344
64 346 Riverton Parke 47.50 54.73 332 47.69 330 46.95 347
65 349 Jac-Cen-Del 46.93 55.40 319 47.29 337 46.20 351
66 351 Crothersville 46.25 51.10 383 46.18 351 45.98 352
67 352 Vincennes Rivet 46.08 58.47 249 41.78 380 49.12 332
68 355 Hamilton 45.70 57.26 272 50.82 318 36.40 395
69 358 Randolph Southern 45.23 54.36 339 42.84 373 46.98 346
70 362 Bethesda Christian 45.03 51.77 373 43.80 364 45.84 356
71 364 Cannelton 44.42 55.53 318 42.47 376 45.83 357
72 366 Blue River 44.28 51.02 386 43.20 368 44.97 359
73 368 Wes-Del 43.84 59.21 235 43.51 367 43.82 367
74 372 Lakeland Christian 43.44 50.69 390 44.74 360 41.58 380
75 373 Clinton Prairie 43.27 64.14 173 42.42 378 43.75 368
76 374 Westville 43.01 52.67 359 42.47 377 43.20 373
77 375 Gary Lighthouse 43.00 56.73 284 40.43 385 44.85 360
78 377 West Central 42.97 49.18 398 42.88 372 42.70 375
79 378 Argos 42.93 52.20 363 42.97 371 42.53 376
80 379 Shoals 42.92 55.98 303 37.67 390 46.31 350
81 380 Faith Christian 42.75 59.35 231 43.86 363 41.13 381
82 381 Hauser 42.50 60.32 213 42.34 379 42.30 378
83 383 Oldenburg Academy 41.75 54.64 335 43.02 370 39.91 384
84 385 Rising Sun 40.82 53.42 346 40.83 382 40.45 382
85 386 Bethany Christian 40.67 56.17 300 41.48 381 39.40 386
86 388 Daleville 39.62 51.95 368 40.71 384 37.99 390
87 389 North Vermillion 38.18 47.01 404 36.52 392 39.31 387
88 390 South Central (Union Mills) 37.46 51.95 370 37.69 389 36.87 393
89 393 Howe School 36.72 56.64 286 39.34 386 32.39 403
90 395 Washington Catholic 36.16 51.73 374 33.43 406 38.00 389
91 396 LaCrosse 35.97 48.56 400 34.56 400 36.91 391
92 397 Oregon-Davis 35.48 54.76 330 34.31 402 36.21 396
93 400 South Newton 34.91 53.23 349 36.92 391 31.74 404
94 401 Tri 34.88 49.50 396 34.44 401 34.97 399
95 404 Indiana Deaf 33.76 53.14 350 32.98 407 34.16 400
96 405 Indianapolis International 33.39 56.49 292 34.93 398 30.98 407
97 406 Turkey Run 32.92 51.58 376 34.15 403 31.00 406
98 407 Medora 32.80 54.07 342 32.16 408 33.08 401
99 408 Union (Dugger) 32.52 54.49 337 33.83 404 30.49 408
100 409 Covenant Christian (DeMotte) 30.13 48.48 401 31.87 409 27.29 411
101 411 Union City 28.88 52.30 362 28.62 410 28.79 410
UNCLASSIFIED
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 117 Traders Point Christian 72.51 52.69 358 73.38 112 71.34 127
2 131 Horizon Christian 70.51 55.84 309 70.27 132 70.40 136
