CONTENTS

SPORTS

OTHER

MEDIA

IHIGH LINKS

Home » Girls' Basketball News

GBB: Sagarin ratings updated

January 15, 2013
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier Authority



Here is the updated set of Sagarin power ratings by class (through Week 10) from the 2012-13 Indiana high school girls basketball season, courtesy of johnharrell.net:

CLASS 4A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 1 Lawrence North 103.21 87.04 2 103.17 2 103.01 1
 2 2 Columbus North 101.64 85.66 7 104.07 1 99.70 2
 3 3 Franklin Central 98.81 85.92 5 100.34 4 97.40 3
 4 4 Bedford North Lawrence 98.05 76.99 35 100.96 3 95.80 8
 5 5 Indianapolis Roncalli 97.83 84.95 8 100.09 5 95.95 5
 6 6 Fort Wayne South 96.82 80.37 23 97.70 6 95.87 6
 7 7 Hamilton Southeastern 95.46 82.27 16 94.81 11 95.84 7
 8 8 Merrillville 94.96 72.52 60 96.10 9 93.80 9
 9 9 Pike 94.67 84.91 9 97.39 7 92.47 11
 10 10 Penn 94.61 79.54 25 92.16 17 97.11 4
 11 11 Mooresville 94.49 81.03 21 96.33 8 92.84 10
 12 12 Logansport 93.29 68.75 92 94.45 13 92.10 14
 13 14 Westfield 92.58 75.08 42 94.95 10 90.57 18
 14 15 Center Grove 92.57 83.72 12 93.27 14 91.74 16
 15 17 Warsaw 91.38 68.51 94 94.72 12 88.77 28
 16 18 Brownsburg 91.27 76.37 36 92.18 16 90.26 20
 17 20 Greenwood 90.52 80.79 22 90.57 22 90.23 21
 18 21 Fishers 90.37 79.56 24 91.48 19 89.20 23
 19 23 North Central (Indianapolis) 90.10 87.45 1 90.90 21 89.18 24
 20 25 Bloomington South 88.64 79.05 26 88.01 27 88.99 26
 21 26 Michigan City 88.39 71.61 67 87.43 30 89.08 25
 22 27 Noblesville 87.24 81.29 19 85.87 36 88.37 29
 23 28 Fort Wayne Snider 87.17 69.36 87 86.14 35 87.94 30
 24 30 Anderson 86.96 74.58 46 83.83 46 90.34 19
 25 31 Ben Davis 86.66 85.78 6 89.04 24 84.55 37
 26 32 Homestead 86.47 68.84 91 84.12 43 88.77 27
 27 33 Terre Haute North 86.41 77.35 33 87.53 29 85.23 36
 28 34 Lowell 86.41 65.15 127 87.38 31 85.34 35
 29 36 Castle 86.01 70.84 73 88.27 26 83.96 39
 30 37 Mishawaka 85.59 64.18 139 90.00 23 82.22 47
 31 38 Northridge 85.47 69.05 90 84.36 42 86.32 32
 32 40 Southport 84.90 83.60 13 86.27 34 83.51 41
 33 41 Decatur Central 84.70 86.33 4 86.45 33 83.01 43
 34 42 Perry Meridian 84.61 86.41 3 85.57 38 83.53 40
 35 43 Carmel 84.30 84.86 10 83.88 44 84.45 38
 36 47 Lake Central 82.71 78.31 28 83.88 45 81.45 51
 37 50 Lawrence Central 81.76 83.24 14 81.51 53 81.74 50
 38 52 Elkhart Memorial 81.45 69.16 88 81.82 52 80.86 56
 39 54 South Bend Washington 81.08 70.20 76 80.61 57 81.29 52
 40 55 Terre Haute South 80.86 78.00 31 82.44 50 79.25 65
 41 59 Martinsville 79.95 78.47 27 78.83 62 80.80 57
 42 60 Evansville Harrison 79.47 65.85 118 77.81 67 80.91 54
 43 63 Whiteland 79.10 81.04 20 78.43 63 79.51 64
 44 64 Portage 79.10 73.57 54 79.15 61 78.80 67
 45 68 Pendleton Heights 78.34 69.45 86 77.68 68 78.72 68
 46 74 East Central 76.14 58.96 179 72.72 85 79.68 63
 47 75 LaPorte 76.05 75.11 41 76.93 71 74.99 84
 48 76 Hobart 75.99 64.45 136 74.84 78 76.88 76
 49 80 New Albany 75.13 74.85 45 74.18 82 75.80 83
 50 82 Gary West 74.67 49.53 297 71.54 98 77.81 72
 51 86 Connersville 74.27 64.57 132 70.92 101 77.66 73
 52 89 Warren Central 74.14 84.33 11 73.68 84 74.32 88
 53 91 Floyd Central 73.48 71.20 70 70.48 105 76.44 80
 54 92 Columbus East 73.34 75.03 43 72.58 89 73.82 89
 55 93 Bloomington North 73.22 81.65 18 72.54 90 73.63 91
 56 98 Jeffersonville 71.89 74.10 50 70.65 103 72.87 98
 57 99 Kokomo 71.73 68.12 96 71.65 96 71.54 100
 58 100 Plainfield 71.33 76.18 37 69.41 109 73.02 96
 59 104 Goshen 70.00 60.71 163 66.96 123 72.96 97
 60 107 Avon 69.65 82.10 17 71.15 99 68.01 125
 61 110 DeKalb 69.50 64.33 138 68.68 113 70.05 108
 62 111 Franklin 69.47 74.23 49 67.86 116 70.83 104
 63 112 Crown Point 69.31 75.31 39 67.57 117 70.81 105
 64 121 Carroll (Fort Wayne) 67.79 74.90 44 67.53 118 67.78 128
 65 122 Indianapolis Tech 67.71 69.60 83 66.02 130 69.16 113
 66 123 South Bend Adams 67.54 65.61 120 65.69 133 69.15 114
 67 124 Marion 67.51 66.10 114 66.93 125 67.81 127
 68 127 Indianapolis Cathedral 67.07 69.51 85 64.96 139 68.96 116
 69 128 Seymour 67.04 71.41 69 65.55 134 68.28 124
 70 129 Huntington North 67.00 77.03 34 65.08 138 68.67 119
 71 133 East Noble 66.58 59.35 178 64.46 144 68.47 121
 72 134 Harrison (West Lafayette) 66.32 77.88 32 69.31 110 63.33 162
 73 135 Chesterton 66.30 75.18 40 65.11 136 67.23 133
 74 136 Jennings County 66.27 68.62 93 63.45 150 68.92 117
 75 141 New Castle 65.94 65.58 121 63.39 151 68.29 123
 76 143 East Chicago Central 65.15 66.59 112 61.50 171 68.71 118
 77 147 Richmond 64.61 63.69 146 64.12 147 64.82 149
 78 151 McCutcheon 64.11 74.28 48 64.81 140 63.16 166
 79 156 Evansville Reitz 63.38 67.57 99 62.56 160 63.92 156
 80 160 Zionsville 63.15 74.51 47 63.05 152 62.99 169
 81 161 Greenfield-Central 63.02 63.69 145 58.98 187 66.94 139
 82 164 Valparaiso 62.83 82.31 15 62.79 153 62.61 173
 83 168 Columbia City 62.66 71.52 68 60.30 181 64.78 150
 84 171 Fort Wayne Wayne 62.30 70.88 72 61.95 167 62.38 179
 85 174 Jay County 61.99 64.72 129 60.11 184 63.61 159
 86 205 Fort Wayne Northrop 58.16 72.40 62 56.88 205 59.17 204
 87 206 Lafayette Jeff 58.13 73.30 55 58.07 194 57.91 212
 88 219 Concord 55.50 65.20 126 53.47 223 57.26 217
 89 220 Northview 55.20 65.46 123 56.49 210 53.62 238
 90 236 Munster 52.70 67.81 98 51.05 242 54.07 233
 91 243 Evansville Central 51.91 73.02 58 51.66 235 51.88 252
 92 256 Evansville North 50.11 72.85 59 48.19 258 51.73 253
 93 258 Fort Wayne North 49.94 66.78 110 50.61 243 48.96 279
 94 259 Shelbyville 49.91 70.98 71 48.99 252 50.55 264
 95 266 Hammond Morton 49.23 46.44 339 45.25 287 52.74 248
 96 270 New Palestine 48.70 73.86 52 46.87 269 50.22 267
 97 272 South Bend Clay 48.27 73.71 53 49.13 249 47.09 292
 98 282 South Bend Riley 46.85 65.81 119 46.00 278 47.41 287
 99 284 Highland 46.47 59.58 174 42.88 306 49.60 273
 100 301 Elkhart Central 44.80 68.47 95 42.25 310 46.97 294
 101 302 New Haven 44.75 64.10 140 43.50 301 45.72 305

CLASS 3A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 16 Lebanon 91.96 71.89 64 91.54 18 92.12 13
 2 19 Hamilton Heights 90.63 67.50 100 91.17 20 89.93 22
 3 24 Benton Central 89.06 68.08 97 86.79 32 91.27 17
 4 29 Norwell 87.00 70.20 75 88.00 28 85.90 34
 5 35 NorthWood 86.07 69.87 80 85.79 37 86.08 33
 6 39 Mount Vernon (Fortville) 85.08 72.34 63 83.60 48 86.32 31
 7 44 Rushville 83.81 67.43 102 84.84 40 82.68 44
 8 45 Plymouth 83.66 70.15 77 85.03 39 82.25 46
 9 48 Mount Vernon (Posey) 82.36 67.17 104 82.67 49 81.83 49
 10 51 Scottsburg 81.59 73.14 56 80.93 56 81.96 48
 11 53 Princeton 81.19 69.52 84 81.24 54 80.89 55
 12 56 Fort Wayne Concordia 80.71 69.60 82 80.17 58 80.98 53
 13 61 Madison 79.42 67.48 101 78.22 64 80.36 59
 14 62 Evansville Bosse 79.34 70.14 78 82.18 51 76.77 77
 15 67 Western 78.80 64.55 133 81.23 55 76.53 78
 16 70 Corydon Central 77.69 71.75 65 77.09 70 78.02 71
 17 71 Indian Creek 77.55 55.60 212 74.38 80 80.78 58
 18 72 Jasper 76.93 69.10 89 75.97 74 77.63 74
 19 73 Western Boone 76.65 65.95 117 76.52 73 76.52 79
 20 77 Washington 75.78 64.70 130 74.98 76 76.31 81
 21 79 West Lafayette 75.52 69.64 81 77.95 66 73.18 95
 22 81 Leo 75.01 60.63 164 74.94 77 74.83 86
 23 83 Angola 74.54 58.24 185 73.97 83 74.85 85
 24 85 Indianapolis Chatard 74.29 64.34 137 71.56 97 76.92 75
 25 87 Brebeuf Jesuit 74.26 78.07 30 74.60 79 73.70 90
 26 96 Kankakee Valley 72.35 57.94 186 70.86 102 73.59 92
 27 97 Evansville Memorial 72.18 65.99 116 72.27 93 71.83 99
 28 101 John Glenn 70.85 60.40 168 72.15 94 69.41 112
 29 103 Tri-West 70.21 59.70 173 69.25 111 70.89 102
 30 108 Mitchell 69.55 57.92 187 72.28 92 66.87 140
 31 109 Garrett 69.55 55.50 214 67.86 115 70.99 101
 32 114 Mishawaka Marian 69.10 66.93 108 68.33 114 69.59 111
 33 116 Charlestown 68.73 65.57 122 67.03 121 70.19 107
 34 117 North Montgomery 68.59 58.71 182 69.13 112 67.82 126
 35 118 Twin Lakes 68.48 63.84 144 69.84 106 66.95 138
 36 120 Silver Creek 68.08 64.05 142 67.28 119 68.61 120
 37 125 Gibson Southern 67.48 63.10 147 67.03 122 67.66 129
 38 126 Fort Wayne Dwenger 67.15 73.95 51 66.90 126 67.13 135
 39 138 Wawasee 66.16 67.18 103 64.70 142 67.36 130
 40 139 Guerin Catholic 66.09 54.41 229 64.68 143 67.24 132
 41 144 Muncie Central 65.11 66.84 109 65.85 131 64.14 155
 42 148 North Harrison 64.47 67.02 107 62.72 156 65.96 143
 43 150 Rensselaer Central 64.34 55.71 209 65.10 137 63.35 161
 44 155 Yorktown 63.41 51.99 257 62.32 163 64.23 153
 45 157 Brownstown Central 63.30 63.10 148 62.78 154 63.53 160
 46 162 Heritage Hills 62.96 66.72 111 64.03 149 61.67 185
 47 166 Vincennes Lincoln 62.68 73.07 57 62.43 161 62.67 172
 48 167 Culver Academy 62.67 57.66 188 62.04 165 63.02 167
 49 172 South Bend St. Joseph 62.09 75.41 38 62.74 155 61.18 188
 50 173 Brown County 62.05 54.66 226 60.52 179 63.31 163
 51 178 Batesville 61.68 55.98 203 60.71 176 62.38 178
 52 180 West Noble 61.44 51.90 261 60.18 183 62.42 177
 53 182 Hanover Central 61.38 52.67 247 57.21 201 65.41 147
 54 183 Owen Valley 61.38 48.10 311 60.77 175 61.72 184
 55 185 Edgewood 61.08 59.48 176 61.82 168 60.09 198
 56 186 Griffith 61.06 55.67 211 59.88 185 61.98 182
 57 187 Eastbrook 60.60 55.58 213 60.87 174 60.07 199
 58 188 Northwestern 60.18 60.87 161 60.59 178 59.49 202
 59 191 Heritage 59.88 54.39 230 58.26 192 61.24 187
 60 192 Woodlan 59.86 53.96 236 59.13 186 60.31 195
 61 198 South Dearborn 59.27 55.50 215 57.15 202 61.12 189
 62 200 Andrean 58.64 67.04 106 58.07 195 58.93 205
 63 201 Tippecanoe Valley 58.44 65.32 125 56.62 206 59.99 200
 64 203 Knox 58.34 66.00 115 57.63 196 58.78 207
 65 204 Peru 58.19 60.37 169 57.42 198 58.68 208
 66 209 Danville 57.21 56.74 196 55.54 212 58.60 209
 67 211 Greensburg 56.80 58.48 183 54.51 217 58.81 206
 68 212 Indianapolis Northwest 56.63 61.96 155 51.09 241 61.87 183
 69 216 Boonville 55.72 70.67 74 54.68 214 56.49 221
 70 223 Whitko 54.97 56.67 197 51.93 234 57.71 213
 71 226 Lawrenceburg 54.78 54.31 232 53.44 224 55.85 224
 72 227 Southmont 54.67 54.97 221 53.15 225 55.92 223
 73 232 Crawfordsville 53.28 62.54 153 48.75 256 57.41 215
 74 234 Greencastle 53.04 50.97 278 52.89 229 52.91 245
 75 239 Pike Central 52.38 62.61 152 51.21 240 53.27 242
 76 240 Frankfort 52.32 67.15 105 51.63 237 52.74 247
 77 242 Fairfield 52.11 45.75 347 52.60 231 51.34 256
 78 247 Blackford 51.19 47.73 319 52.09 233 49.98 269
 79 250 Salem 50.88 57.61 189 47.75 261 53.66 237
 80 253 New Prairie 50.36 71.72 66 49.13 250 51.31 257
 81 264 Bellmont 49.58 61.71 157 47.67 263 51.19 258
 82 293 Franklin County 45.59 60.90 160 43.54 300 47.32 288
 83 307 West Vigo 43.93 55.30 218 43.14 304 44.46 311
 84 309 Beech Grove 43.65 64.01 143 37.79 331 48.50 283
 85 315 Delta 42.34 60.42 167 43.17 303 41.16 325
 86 321 Jimtown 41.89 56.12 201 39.23 326 44.15 312
 87 329 Mississinewa 40.44 57.14 194 39.19 327 41.41 324
 88 331 Gary Wallace 40.07 25.64 400 38.86 328 41.00 328
 89 332 Muncie South 39.81 50.05 291 41.83 313 37.19 341
 90 333 Maconaquah 39.16 54.43 228 37.36 334 40.64 329
 91 336 Lakeland 38.21 54.78 223 37.38 333 38.76 335
 92 344 North Putnam 34.86 51.45 266 36.40 339 32.74 356
 93 346 Hammond Gavit 34.42 39.11 377 30.79 358 37.38 339
 94 363 South Vermillion 31.54 51.04 277 31.38 357 31.40 363
 95 364 Calumet 30.86 50.66 282 29.85 365 31.59 362
 96 376 Hammond Clark 25.45 31.05 391 22.91 381 27.50 372
 97 380 Indianapolis Howe 23.77 40.13 374 24.50 375 22.58 382
 98 387 Hammond 19.96 45.37 349 19.16 388 20.47 385
 99 392 Gary Roosevelt 15.36 27.68 398 16.73 393 13.18 392
 100 398 Indianapolis Arlington 11.28 45.14 353 8.23 404 13.57 391
 101 401 Indianapolis Manual 10.44 46.74 335 9.58 402 11.03 394

CLASS 2A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 13 Evansville Mater Dei 92.86 72.46 61 93.13 15 92.39 12
 2 22 Heritage Christian 90.32 69.87 79 88.44 25 92.05 15
 3 46 Sullivan 83.50 59.55 175 83.68 47 83.10 42
 4 65 Fort Wayne Luers 79.06 78.21 29 77.60 69 80.29 60
 5 66 Austin 78.94 66.49 113 79.49 60 78.19 70
 6 69 Paoli 77.88 56.54 199 76.86 72 78.63 69
 7 78 Triton Central 75.75 47.76 318 72.68 86 78.84 66
 8 90 Southridge 73.76 64.93 128 72.65 88 74.60 87
 9 95 Eastern (Greentown) 72.61 54.71 225 74.28 81 70.85 103
 10 105 North Posey 69.82 64.54 134 71.00 100 68.47 122
 11 115 Frankton 68.90 55.94 205 67.04 120 70.53 106
 12 131 Tipton 66.75 64.67 131 66.96 124 66.28 142
 13 132 Southwood 66.59 56.32 200 66.38 127 66.53 141
 14 137 Winchester 66.17 51.25 274 64.79 141 67.28 131
 15 140 North Knox 66.03 53.47 243 66.20 128 65.60 145
 16 142 Northfield 65.33 54.23 233 65.81 132 64.60 151
 17 145 Wabash 65.06 60.78 162 64.46 145 65.40 148
 18 146 Winamac 64.81 55.41 216 65.19 135 64.18 154
 19 149 Perry Central 64.46 53.86 238 61.64 169 67.09 136
 20 153 Elwood 63.62 52.20 255 62.71 157 64.26 152
 21 154 Eastern (Pekin) 63.42 61.58 158 61.18 172 65.44 146
 22 158 Oak Hill 63.26 54.36 231 62.56 159 63.69 158
 23 159 Whiting 63.23 41.16 372 57.50 197 69.10 115
 24 163 Speedway 62.94 52.51 250 62.35 162 63.25 164
 25 169 Seeger 62.54 55.87 206 64.13 146 60.74 193
 26 170 South Knox 62.48 64.47 135 60.91 173 63.80 157
 27 175 Forest Park 61.91 62.17 154 60.38 180 63.17 165
 28 177 North Judson 61.73 54.85 222 60.63 177 62.55 175
 29 179 Eastern Hancock 61.56 53.53 241 61.51 170 61.33 186
 30 184 Rochester 61.38 60.11 171 60.21 182 62.28 180
 31 189 Lapel 59.94 50.19 287 58.66 190 60.96 190
 32 193 Indianapolis Ritter 59.83 47.67 321 57.36 199 62.06 181
 33 195 Boone Grove 59.64 50.88 280 56.53 209 62.51 176
 34 196 Tell City 59.62 58.26 184 58.69 189 60.26 196
 35 202 Hammond Noll 58.39 39.50 376 56.53 208 59.99 201
 36 207 Indianapolis Shortridge 58.01 35.51 382 53.02 227 62.76 171
 37 208 Monrovia 57.91 55.14 219 57.24 200 58.31 210
 38 213 Wapahani 56.06 48.57 306 54.24 221 57.61 214
 39 214 LaVille 56.04 53.50 242 54.51 216 57.30 216
 40 217 Cascade 55.69 49.11 301 54.56 215 56.55 220
 41 221 North Decatur 55.16 51.93 260 53.80 222 56.23 222
 42 222 Cambridge City Lincoln 55.06 50.19 288 55.36 213 54.48 231
 43 225 South Ripley 54.83 47.33 328 54.28 219 55.10 226
 44 230 Carroll (Flora) 53.91 45.40 348 53.05 226 54.50 230
 45 231 Westview 53.81 50.94 279 52.53 232 54.82 228
 46 233 Fremont 53.06 50.48 283 52.87 230 52.98 244
 47 235 Wheeler 52.98 51.44 267 47.55 264 57.93 211
 48 241 Hebron 52.19 51.30 273 49.04 251 55.01 227
 49 245 Park Tudor 51.57 52.10 256 51.22 239 51.65 254
 50 246 Eastern Greene 51.25 57.47 190 50.13 245 52.08 251
 51 249 Centerville 50.95 53.87 237 51.64 236 49.97 270
 52 252 Knightstown 50.39 47.62 323 47.74 262 52.72 249
 53 257 Southwestern (Hanover) 50.01 61.85 156 45.90 279 53.66 236
 54 260 Prairie Heights 49.87 48.67 303 46.48 274 52.86 246
 55 261 Northeastern 49.70 51.31 272 48.90 254 50.22 266
 56 262 Covenant Christian 49.62 61.21 159 49.27 248 49.70 272
 57 263 Manchester 49.59 57.35 192 47.51 265 51.36 255
 58 267 Alexandria 49.13 60.45 166 48.78 255 49.20 276
 59 271 Hagerstown 48.69 49.17 299 48.14 259 48.97 278
 60 274 South Adams 47.98 51.82 263 45.81 280 49.82 271
 61 276 Delphi 47.76 51.43 268 45.74 282 49.47 274
 62 277 Henryville 47.52 43.34 359 45.55 284 49.18 277
 63 278 Taylor 47.41 55.95 204 45.66 283 48.87 280
 64 279 Bloomfield 47.36 54.17 234 47.00 267 47.46 286
 65 281 Switzerland County 47.13 56.75 195 46.76 271 47.22 289
 66 283 Providence 46.71 46.55 338 46.48 275 46.67 298
 67 286 Lewis Cass 46.47 54.59 227 44.00 292 48.58 282
 68 288 Sheridan 46.24 52.60 249 45.29 286 46.92 295
 69 294 Bowman Academy 45.55 50.17 289 39.60 325 50.56 263
 70 295 Bremen 45.44 63.04 149 43.58 299 46.99 293
 71 305 Indianapolis Washington 44.15 26.91 399 40.08 322 47.63 285
 72 312 Adams Central 43.33 52.88 246 43.70 295 42.64 318
 73 313 Shenandoah 43.23 48.02 312 43.84 294 42.30 320
 74 314 Indianapolis Marshall 42.46 25.02 403 32.18 353 50.00 268
 75 316 Bluffton 42.29 55.84 207 43.63 296 40.52 330
 76 317 South Putnam 42.24 47.06 331 41.03 316 43.17 315
 77 320 Cloverdale 41.90 47.38 327 40.48 320 43.02 316
 78 322 North Miami 41.65 53.64 240 40.73 318 42.29 321
 79 325 Fountain Central 40.72 56.00 202 42.21 311 38.75 336
 80 326 South Spencer 40.65 60.48 165 38.00 330 42.88 317
 81 334 North Central (Farmersburg) 39.15 47.66 322 38.48 329 39.55 332
 82 335 Indianapolis Scecina 38.53 45.88 345 35.04 342 41.44 323
 83 341 Linton-Stockton 35.90 55.82 208 36.46 338 34.98 347
 84 342 North Newton 35.72 42.67 364 36.64 337 34.38 349
 85 345 Madison-Grant 34.59 56.60 198 28.75 369 39.04 334
 86 350 Crawford County 33.92 62.83 151 32.48 349 35.07 346
 87 352 Churubusco 33.18 48.18 309 32.36 351 33.72 354
 88 353 Muncie Burris 33.00 47.81 317 33.68 346 31.94 360
 89 354 Indianapolis Attucks 32.45 48.12 310 33.66 347 30.74 366
 90 360 Union County 31.85 51.48 265 31.67 356 31.75 361
 91 361 Eastside 31.85 51.06 276 27.72 371 35.11 345
 92 362 Central Noble 31.77 51.86 262 32.24 352 30.95 364
 93 365 Clinton Central 30.77 47.45 326 33.13 348 27.41 373
 94 369 Indianapolis Broad Ripple 29.16 46.58 336 30.22 362 27.60 371
 95 370 Clarksville 28.96 49.14 300 25.06 373 32.02 358
 96 378 Indianapolis Herron 25.20 21.59 404 20.94 386 28.42 369
 97 379 Lake Station 25.13 38.79 378 23.53 379 26.41 374
 98 381 River Forest 23.63 47.85 315 21.94 383 24.98 377
 99 384 Milan 21.29 42.36 365 23.13 380 18.50 387
 100 395 Indianapolis Metropolitan 13.94 27.92 397 15.68 394 11.12 393

CLASS A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 49 Fort Wayne Canterbury 82.26 65.39 124 84.40 41 80.25 61
 2 57 Oregon-Davis 80.31 60.10 172 77.97 65 82.54 45
 3 58 Vincennes Rivet 80.03 64.09 141 79.75 59 80.05 62
 4 84 Northeast Dubois 74.37 58.77 181 75.04 75 73.49 93
 5 88 Riverton Parke 74.14 47.89 314 72.10 95 75.99 82
 6 94 Triton 73.08 62.95 150 72.47 91 73.41 94
 7 102 North Vermillion 70.21 51.98 259 70.59 104 69.59 110
 8 106 New Washington 69.81 51.98 258 69.76 107 69.60 109
 9 113 Frontier 69.15 45.37 350 72.66 87 65.83 144
 10 119 Lafayette Central Catholic 68.45 59.47 177 69.67 108 67.05 137
 11 130 Barr-Reeve 66.81 52.29 254 66.17 129 67.18 134
 12 152 Southern Wells 63.68 57.21 193 64.10 148 63.01 168
 13 165 Southwestern (Shelbyville) 62.70 51.59 264 62.26 164 62.86 170
 14 176 North Daviess 61.88 47.71 320 62.66 158 60.86 191
 15 181 Randolph Southern 61.39 46.26 341 62.01 166 60.51 194
 16 190 Culver 59.91 53.27 244 58.76 188 60.79 192
 17 194 Argos 59.70 55.70 210 56.57 207 62.60 174
 18 197 South Central (Union Mills) 59.44 47.96 313 58.41 191 60.20 197
 19 199 Lakewood Park 58.86 49.76 293 58.16 193 59.29 203
 20 210 Clinton Prairie 56.95 49.74 294 57.04 204 56.59 219
 21 215 Tecumseh 55.82 58.81 180 54.41 218 56.96 218
 22 218 White River Valley 55.57 52.30 252 56.13 211 54.74 229
 23 224 Attica 54.87 49.30 298 57.10 203 52.31 250
 24 228 Union (Modoc) 54.37 37.53 380 54.27 220 54.18 232
 25 229 Borden 54.34 51.13 275 52.96 228 55.45 225
 26 237 West Central 52.59 52.29 253 51.55 238 53.35 240
 27 238 Kouts 52.42 52.61 248 50.54 244 54.00 234
 28 244 Rising Sun 51.63 48.36 307 49.43 247 53.54 239
 29 248 Morristown 51.18 50.11 290 48.96 253 53.09 243
 30 251 Caston 50.67 49.05 302 47.16 266 53.80 235
 31 254 Shakamak 50.35 60.14 170 49.71 246 50.72 260
 32 255 Orleans 50.32 46.29 340 46.92 268 53.33 241
 33 265 Tri 49.41 45.81 346 47.87 260 50.67 261
 34 268 Jac-Cen-Del 49.10 50.30 285 46.86 270 51.02 259
 35 269 West Washington 49.05 47.53 324 48.63 257 49.20 275
 36 273 Morgan Twp. 48.17 49.89 292 45.77 281 50.23 265
 37 275 Daleville 47.80 35.64 381 46.57 273 48.75 281
 38 280 Indianapolis Lutheran 47.23 50.82 281 43.40 302 50.58 262
 39 285 Lanesville 46.47 41.87 368 46.36 277 46.31 299
 40 287 Covington 46.39 43.19 361 46.41 276 46.08 302
 41 289 Trinity Lutheran 46.20 45.94 344 44.41 290 47.69 284
 42 290 Springs Valley 45.99 49.56 296 44.49 289 47.19 290
 43 291 Tri-County 45.79 46.83 334 46.62 272 44.62 310
 44 292 South Central (Elizabeth) 45.68 49.57 295 43.93 293 47.13 291
 45 296 Bethany Christian 45.16 51.32 271 45.40 285 44.64 309
 46 297 Tri-Central 45.16 53.19 245 44.80 288 45.24 306
 47 298 Washington Twp. 44.93 52.33 251 42.64 307 46.88 296
 48 299 Shoals 44.85 54.15 235 42.54 308 46.82 297
 49 300 Oldenburg Academy 44.81 48.24 308 43.60 298 45.75 304
 50 303 Hauser 44.41 47.84 316 42.42 309 46.08 301
 51 304 Monroe Central 44.25 50.34 284 43.01 305 45.21 307
 52 306 Faith Christian 44.13 41.28 371 44.10 291 43.88 313
 53 310 Waldron 43.60 54.74 224 42.15 312 44.75 308
 54 311 South Decatur 43.42 51.38 269 40.23 321 46.16 300
 55 318 Wood Memorial 42.21 57.37 191 37.76 332 45.94 303
 56 319 Fort Wayne Blackhawk 42.14 47.48 325 41.42 314 42.59 319
 57 323 Rockville 41.05 47.18 330 40.76 317 41.06 326
 58 324 Union (Dugger) 40.84 44.22 357 39.75 324 41.65 322
 59 327 Pioneer 40.56 45.02 354 39.81 323 41.03 327
 60 328 Union City 40.50 46.04 342 40.49 319 40.21 331
 61 330 Clay City 40.36 45.96 343 41.15 315 39.20 333
 62 337 Edinburgh 37.58 55.10 220 36.66 336 38.23 337
 63 338 Covenant Christian (DeMotte) 36.26 41.72 369 35.07 341 37.17 342
 64 339 North White 36.10 51.37 270 36.70 335 35.13 344
 65 340 Hamilton 35.98 47.04 332 34.46 344 37.19 340
 66 343 Rossville 35.14 48.60 305 35.58 340 34.36 351
 67 347 LaCrosse 34.31 43.65 358 29.92 364 37.80 338
 68 348 Greenwood Christian 34.27 31.06 390 34.17 345 34.07 352
 69 349 Washington Catholic 34.06 53.68 239 32.47 350 35.34 343
 70 351 Loogootee 33.62 55.35 217 34.80 343 31.95 359
 71 355 Medora 32.13 40.12 375 30.33 360 33.59 355
 72 356 Cannelton 32.08 44.52 356 31.69 355 32.19 357
 73 357 Indianapolis Tindley 32.03 29.70 393 29.16 367 34.38 350
 74 358 Indiana Deaf 31.95 19.69 405 29.71 366 33.78 353
 75 359 Christian Academy 31.91 42.84 363 28.79 368 34.44 348
 76 366 University 30.51 48.63 304 30.31 361 30.43 367
 77 368 Liberty Christian 29.35 34.68 384 32.06 354 25.38 375
 78 371 Elkhart Christian 27.95 45.26 352 24.24 377 30.86 365
 79 372 Blue River 27.67 46.55 337 30.01 363 24.25 379
 80 373 Westville 26.06 45.37 351 22.80 382 28.64 368
 81 374 Shawe Memorial 25.68 42.04 367 28.61 370 21.13 384
 82 375 Cowan 25.50 44.79 355 25.81 372 24.85 378
 83 377 Lakeland Christian 25.31 41.56 370 25.05 374 25.28 376
 84 382 South Newton 23.52 46.86 333 23.66 378 23.05 380
 85 383 Turkey Run 23.40 50.22 286 24.30 376 22.00 383
 86 385 Bethesda Christian 20.44 25.45 401 21.26 385 19.13 386
 87 386 Crothersville 20.11 42.22 366 21.41 384 18.14 388
 88 388 Marquette Catholic 19.67 40.19 373 15.32 395 22.84 381
 89 389 Seton Catholic 16.58 31.28 388 18.40 390 13.68 390
 90 390 Wes-Del 16.46 47.30 329 19.85 387 10.04 396
 91 391 Howe School 15.51 28.45 396 18.82 389 9.16 397
 92 393 Indianapolis International 15.11 29.79 392 17.57 391 10.90 395
 93 394 Eminence 13.96 43.16 362 17.53 392 6.59 400
 94 396 Irvington Prep Academy 11.63 29.12 395 8.37 403 14.07 389
 95 397 Gary 21st Century 11.52 29.66 394 13.76 398 7.64 398
