CONTENTS

SPORTS

OTHER

MEDIA

IHIGH LINKS

Home » Boys' Basketball News

BB: Updated Sagarin ratings for the 2012-13 season

December 25, 2012
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier Authority



Here is the first set of Sagarin power ratings by class from the 2012-13 Indiana high school boys basketball season, courtesy of johnharrell.net:

CLASS 4A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 1 Pike 99.53 89.78 4 101.08 1 97.85 3
 2 2 Castle 97.40 85.55 9 98.97 2 95.69 4
 3 3 Carmel 96.38 84.79 10 94.06 10 99.05 1
 4 4 Ben Davis 95.45 83.73 13 96.09 4 94.37 6
 5 5 Hamilton Southeastern 95.31 86.37 8 95.61 5 94.51 5
 6 6 Evansville Harrison 94.78 83.55 14 95.35 8 93.76 7
 7 7 North Central (Indianapolis) 94.60 86.82 7 91.59 13 98.79 2
 8 8 Lawrence North 94.17 77.60 40 95.50 6 92.58 9
 9 9 Warren Central 94.16 90.56 3 95.24 9 92.74 8
 10 11 Jeffersonville 92.43 72.59 77 93.46 11 91.04 14
 11 12 Fishers 92.16 88.25 6 91.51 14 92.29 11
 12 14 Columbus North 91.84 74.57 57 95.49 7 88.94 17
 13 15 Kokomo 90.93 68.07 136 91.21 16 90.14 15
 14 16 Indianapolis Cathedral 90.22 84.63 11 91.23 15 88.83 18
 15 17 Fort Wayne Northrop 89.11 75.24 55 88.57 22 89.11 16
 16 18 Indianapolis Tech 88.68 80.49 24 90.49 17 86.71 24
 17 19 New Albany 88.40 81.80 17 85.72 28 91.43 12
 18 23 Evansville Reitz 87.03 78.32 36 86.89 25 86.63 25
 19 24 Merrillville 86.53 73.49 65 87.42 24 85.22 32
 20 25 Munster 86.41 69.46 114 89.53 18 83.62 37
 21 26 Terre Haute North 85.81 83.96 12 84.17 36 87.13 22
 22 27 Columbus East 85.66 76.64 49 85.42 29 85.37 31
 23 30 South Bend Adams 85.19 76.27 51 86.79 26 83.33 39
 24 31 Evansville North 85.18 76.58 50 84.62 33 85.21 33
 25 37 Lawrence Central 83.99 94.27 1 84.54 35 82.96 45
 26 38 Fort Wayne North 83.74 78.56 31 84.94 32 82.17 51
 27 39 Avon 83.58 81.33 22 80.29 56 87.47 20
 28 40 Penn 83.51 78.01 37 82.93 40 83.56 38
 29 41 Concord 82.97 66.14 154 82.47 45 82.94 46
 30 42 Pendleton Heights 82.81 70.51 103 83.29 39 81.84 54
 31 43 Valparaiso 82.61 67.41 141 81.48 48 83.27 40
 32 45 Brownsburg 82.29 88.79 5 78.45 74 87.15 21
 33 46 Decatur Central 82.18 76.19 52 80.89 51 83.03 43
 34 47 Franklin Central 82.00 82.85 15 80.98 50 82.54 49
 35 48 Zionsville 81.96 81.47 20 80.51 54 83.01 44
 36 50 Jay County 81.93 62.00 215 78.62 68 85.72 26
 37 51 McCutcheon 81.91 72.56 79 81.25 49 82.05 53
 38 52 Lake Central 81.73 79.84 27 80.53 53 82.47 50
 39 54 South Bend Washington 81.43 67.80 139 81.63 47 80.71 59
 40 55 Noblesville 81.26 80.11 26 79.93 58 82.15 52
 41 57 New Haven 80.99 65.40 163 80.22 57 81.25 56
 42 58 Homestead 80.88 72.98 72 82.56 44 78.91 70
 43 60 Evansville Central 80.73 81.38 21 78.56 71 82.70 48
 44 61 Bloomington South 80.45 79.51 28 77.80 79 83.08 42
 45 62 Columbia City 79.73 54.98 313 78.05 75 81.05 57
 46 64 Indianapolis Roncalli 79.39 75.59 54 77.83 78 80.55 60
 47 65 Anderson 79.21 71.03 98 79.43 61 78.46 76
 48 72 DeKalb 78.71 72.28 82 77.80 80 79.11 69
 49 73 Fort Wayne Snider 78.54 68.41 131 79.48 60 77.16 83
 50 74 New Palestine 78.50 71.34 93 77.32 84 79.20 68
 51 75 Westfield 78.19 79.26 30 78.56 72 77.30 82
 52 78 Jennings County 77.93 67.12 145 75.62 93 80.00 64
 53 79 Fort Wayne Wayne 77.58 72.15 85 79.70 59 75.22 96
 54 82 Perry Meridian 77.22 71.35 92 76.07 89 77.88 79
 55 86 Harrison (West Lafayette) 76.92 74.10 60 75.66 92 77.71 80
 56 91 Center Grove 76.32 73.10 69 74.55 100 77.70 81
 57 92 Carroll (Fort Wayne) 76.20 82.83 16 75.51 94 76.37 87
 58 93 South Bend Riley 76.13 65.61 160 76.05 90 75.68 92
 59 95 Chesterton 75.57 75.13 56 73.62 107 77.15 84
 60 96 Mooresville 75.47 77.12 45 74.87 98 75.55 94
 61 97 Bloomington North 75.37 67.70 140 73.98 106 76.30 89
 62 98 Richmond 75.15 68.53 129 71.34 121 79.25 67
 63 99 Goshen 74.90 64.11 183 74.84 99 74.42 101
 64 101 Gary West 74.71 71.18 95 73.47 109 75.47 95
 65 102 Huntington North 74.64 72.57 78 75.28 95 73.50 110
 66 104 Mishawaka 74.35 70.13 108 74.16 104 73.99 104
 67 105 Franklin 74.02 63.86 185 69.91 144 78.46 75
 68 107 New Castle 73.42 65.80 157 70.45 135 76.22 90
 69 110 Bedford North Lawrence 73.04 73.21 68 72.60 114 72.95 113
 70 112 Martinsville 72.88 67.90 138 72.76 113 72.47 118
 71 116 Elkhart Memorial 72.42 66.34 153 70.93 126 73.43 111
 72 118 Warsaw 72.32 69.55 112 70.66 131 73.52 109
 73 125 Terre Haute South 71.41 72.99 71 67.83 158 74.91 99
 74 130 South Bend Clay 70.85 70.19 107 69.64 147 71.56 124
 75 131 Crown Point 70.73 72.98 73 67.45 161 73.80 105
 76 135 East Chicago Central 70.17 72.28 83 70.56 134 69.25 148
 77 137 Whiteland 70.08 70.80 100 68.24 155 71.47 125
 78 142 Michigan City 69.51 71.11 96 68.90 151 69.58 141
 79 151 Marion 69.00 79.41 29 66.17 175 71.46 126
 80 153 East Central 68.79 72.82 75 67.01 168 70.10 139
 81 154 Floyd Central 68.73 78.52 32 71.78 118 65.39 182
 82 171 Portage 67.38 68.47 130 65.67 178 68.59 154
 83 172 Northview 67.20 68.92 121 68.12 156 65.77 179
 84 173 Logansport 67.10 68.53 128 66.88 169 66.78 170
 85 175 Connersville 66.92 61.01 228 65.89 176 67.43 162
 86 176 Lafayette Jeff 66.72 71.70 88 64.54 193 68.42 156
 87 180 Shelbyville 66.29 76.84 46 61.43 222 70.90 133
 88 181 Elkhart Central 66.18 68.14 134 64.58 191 67.27 165
 89 183 LaPorte 65.86 74.53 58 61.98 213 69.35 143
 90 185 Northridge 65.57 65.17 168 64.11 196 66.50 172
 91 189 Fort Wayne South 64.87 77.47 43 61.45 221 67.83 161
 92 223 Plainfield 61.15 77.51 42 59.34 239 62.40 211
 93 226 Lowell 60.98 59.89 245 58.90 243 62.49 207
 94 239 Greenfield-Central 59.45 72.84 74 58.34 249 60.01 232
 95 246 Southport 58.72 81.49 19 59.93 233 56.93 264
 96 270 Hammond Morton 56.40 68.74 124 56.77 265 55.47 277
 97 294 Greenwood 54.12 72.38 81 53.27 300 54.43 290
 98 298 Hobart 53.87 64.71 179 52.21 308 54.90 285
 99 303 East Noble 53.37 73.09 70 57.60 259 47.48 346
 100 307 Highland 52.93 63.29 192 51.60 314 53.67 295
 101 311 Seymour 52.37 78.34 34 56.24 270 46.92 349

CLASS 3A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 10 Evansville Bosse 93.11 76.82 47 93.33 12 92.38 10
 2 13 Mt. Vernon (Fortville) 91.94 73.26 67 96.72 3 88.61 19
 3 20 Andrean 88.16 72.73 76 88.90 21 86.98 23
 4 29 Fort Wayne Concordia Lutheran 85.40 71.19 94 87.97 23 82.90 47
 5 32 Corydon 84.79 74.50 59 85.13 30 83.93 36
 6 34 Vincennes Lincoln 84.69 73.99 61 84.60 34 84.25 34
 7 35 Greensburg 84.44 60.61 233 82.85 41 85.69 27
 8 36 Mount Vernon (Posey) 84.23 70.40 104 89.49 19 80.31 61
 9 44 Indianapolis Northwest 82.42 77.81 38 80.40 55 84.21 35
 10 56 Brownstown 81.13 57.77 273 78.90 64 83.19 41
 11 63 Lebanon 79.50 62.44 207 82.81 43 76.37 86
 12 66 Plymouth 79.16 63.37 190 79.15 62 78.63 73
 13 67 NorthWood 79.02 65.39 164 78.80 66 78.69 72
 14 68 Batesville 79.00 62.37 208 76.74 86 81.04 58
 15 69 Frankfort 78.97 68.19 133 77.41 82 80.12 63
 16 70 Brebeuf Jesuit 78.96 81.65 18 77.37 83 80.16 62
 17 76 Norwell 78.13 61.38 225 74.99 97 81.39 55
 18 77 West Lafayette 78.07 66.37 152 76.88 85 78.77 71
 19 81 Danville 77.30 60.65 232 78.60 69 75.59 93
 20 84 Guerin Catholic 77.11 70.31 105 80.70 52 73.71 107
 21 89 Gary Wallace 76.61 80.64 23 77.94 77 74.88 100
 22 94 Evansville Memorial 75.97 77.72 39 79.11 63 72.84 115
 23 103 Jasper 74.35 77.36 44 75.26 96 72.96 112
 24 109 Heritage Hills 73.20 72.17 84 73.02 111 72.85 114
 25 113 Washington 72.84 75.74 53 69.61 148 75.96 91
 26 114 Princeton 72.82 65.62 159 70.39 137 74.94 98
 27 115 Tippecanoe Valley 72.63 53.69 341 73.53 108 71.25 131
 28 133 Charlestown 70.48 68.73 125 72.48 115 68.09 158
 29 134 South Bend St. Joseph 70.18 78.45 33 69.94 143 69.87 140
 30 140 Southmont 69.78 60.85 230 71.83 117 67.33 164
 31 141 Hamilton Heights 69.67 64.77 177 66.74 171 72.28 120
 32 143 Muncie Central 69.49 70.57 102 67.92 157 70.57 137
 33 145 North Harrison 69.48 68.31 132 69.48 149 68.95 152
 34 147 Indianapolis Chatard 69.26 64.60 180 68.66 153 69.32 147
 35 149 Indianapolis Howe 69.10 69.49 113 70.98 125 66.79 169
 36 150 Western 69.07 71.83 87 72.01 116 65.82 178
 37 159 West Noble 68.38 51.47 368 72.85 112 63.81 199
 38 160 Madison 68.31 70.98 99 67.17 164 68.92 153
 39 165 Western Boone 68.10 68.54 127 70.04 142 65.72 180
 40 166 Mishawaka Marian 68.02 71.11 97 67.05 167 68.46 155
 41 170 Fort Wayne Dwenger 67.43 78.33 35 66.33 173 68.01 159
 42 177 Yorktown 66.67 56.87 290 68.84 152 64.04 198
 43 179 Leo 66.47 70.79 101 67.50 159 64.92 191
 44 182 Beech Grove 65.99 69.36 116 67.12 166 64.35 196
 45 184 Silver Creek 65.81 70.28 106 64.69 189 66.41 173
 46 193 Boonville 64.69 80.22 25 67.17 165 61.71 218
 47 194 Twin Lakes 64.54 65.02 173 66.32 174 62.24 212
 48 198 Hammond Gavit 63.93 61.64 221 62.14 211 65.19 187
 49 200 Indian Creek 63.80 53.87 338 64.39 194 62.68 206
 50 201 Hammond 63.79 60.17 242 64.15 195 62.88 204
 51 203 Tri-West 63.49 55.88 301 61.14 225 65.31 184
 52 206 Heritage 63.33 67.30 144 61.91 215 64.21 197
 53 208 Gibson Southern 63.20 73.99 62 61.25 224 64.61 193
 54 210 Edgewood 62.55 69.74 111 62.55 209 62.02 215
 55 213 New Prairie 62.41 62.51 204 61.40 223 62.89 203
 56 215 Scottsburg 62.37 71.39 91 62.99 205 61.21 222
 57 218 Kankakee Valley 62.04 57.87 270 63.69 200 59.84 233
 58 219 Indianapolis Arlington 61.57 63.26 194 60.13 230 62.46 210
 59 220 Woodlan 61.49 57.61 276 64.76 187 57.58 256
 60 222 West Vigo 61.27 59.09 255 63.02 204 58.95 244
 61 225 Muncie South 60.99 67.40 143 62.59 208 58.81 245
 62 228 North Montgomery 60.61 69.89 110 61.52 219 59.14 238
 63 229 Northwestern 60.51 58.59 263 60.24 228 60.25 229
 64 235 Fairfield 59.66 59.20 253 60.51 226 58.25 250
 65 237 Rushville 59.57 64.35 182 59.50 237 59.10 240
 66 241 Brown County 59.01 65.16 170 58.37 247 59.12 239
 67 242 Wawasee 58.94 62.83 200 60.07 232 57.25 257
 68 250 Culver Academy 58.44 73.69 64 58.19 252 58.15 251
 69 255 Mississinewa 57.93 57.00 286 51.42 315 63.07 201
 70 256 Lawrenceburg 57.90 66.02 155 58.55 245 56.69 266
 71 261 Franklin County 57.60 61.84 218 56.23 271 58.40 249
 72 266 Hanover Central 57.16 49.77 384 54.57 292 59.08 241
 73 268 Garrett 56.67 59.22 252 56.18 272 56.62 267
 74 271 Delta 56.39 65.91 156 58.96 241 53.02 301
 75 273 Owen Valley 56.27 63.02 198 56.35 268 55.65 275
 76 276 Benton Central 55.78 69.07 118 55.90 279 55.12 281
 77 279 Mitchell 55.67 68.76 123 55.89 280 54.90 286
 78 280 Angola 55.54 61.09 227 58.65 244 51.44 316
 79 282 Pike Central 55.29 68.88 122 54.83 289 55.20 279
 80 283 Maconaquah 55.03 55.83 303 52.86 304 56.54 268
 81 284 Peru 54.97 62.60 203 53.60 298 55.77 273
 82 285 Bellmont 54.93 62.70 202 56.67 266 52.49 304
 83 286 John Glenn 54.84 71.55 90 56.31 269 52.70 303
 84 287 Griffith 54.83 52.97 352 53.15 302 55.89 272
 85 292 Crawfordsville 54.26 61.61 222 53.43 299 54.53 289
 86 318 Jimtown 51.72 52.89 353 49.33 333 53.36 298
 87 320 South Dearborn 51.60 65.46 162 53.13 303 49.35 331
 88 321 Blackford 51.46 55.44 309 49.88 328 52.43 305
 89 330 Whitko 50.12 68.04 137 51.67 313 47.83 343
 90 333 Rensselaer Central 49.60 53.40 346 48.30 342 50.30 325
 91 335 Gary Roosevelt 49.08 66.97 146 52.85 305 43.38 370
 92 342 South Vermillion 48.45 56.31 296 50.62 323 45.28 360
 93 356 Lakeland 46.30 63.46 188 47.56 348 44.31 364
 94 365 Eastbrook 45.04 54.67 319 41.15 380 47.57 345
 95 370 Indianapolis Manual 44.41 65.16 169 48.14 343 38.08 393
 96 380 Knox 42.77 57.11 281 42.42 374 42.57 374
 97 381 Salem 42.43 63.25 195 42.05 377 42.27 377
 98 383 Hammond Clark 42.28 51.18 373 40.95 382 42.98 372
 99 384 North Putnam 41.75 54.90 314 40.15 386 42.66 373
 100 391 Calumet 39.78 47.64 397 38.96 391 40.03 388
 101 392 Greencastle 39.41 50.56 377 39.07 390 39.22 390

CLASS 2A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 22 Park Tudor 87.17 64.37 181 83.84 37 91.43 13
 2 28 Providence 85.62 65.32 166 85.10 31 85.61 29
 3 33 Bowman Academy 84.73 90.82 2 83.43 38 85.61 28
 4 49 Speedway 81.95 63.91 184 86.50 27 78.23 78
 5 53 Clarksville 81.57 69.03 119 82.82 42 79.94 65
 6 71 Tipton 78.91 64.84 176 78.78 67 78.51 74
 7 80 Perry Central 77.47 58.30 267 76.18 88 78.29 77
 8 83 Linton 77.14 60.17 243 77.45 81 76.32 88
 9 87 Indianapolis Marshall 76.81 58.79 259 78.01 76 75.18 97
 10 88 Southridge 76.66 63.42 189 78.87 65 74.22 102
 11 90 Evansville Mater Dei 76.42 77.57 41 78.53 73 74.06 103
 12 100 Crawford County 74.86 65.35 165 78.58 70 71.27 130
 13 108 Indianapolis Scecina 73.30 67.41 142 74.43 101 71.71 123
 14 111 Indianapolis Broad Ripple 73.02 73.49 66 74.23 102 71.36 129
 15 117 Wapahani 72.41 61.64 220 70.84 128 73.52 108
 16 119 Hammond Noll 72.28 51.53 367 73.40 110 70.69 135
 17 120 Fort Wayne Luers 72.23 71.63 89 70.28 138 73.77 106
 18 121 Westview 71.96 52.25 357 71.15 124 72.24 121
 19 122 Lapel 71.93 65.23 167 74.20 103 69.33 145
 20 123 Delphi 71.58 59.43 250 70.17 141 72.51 117
 21 127 LaVille 71.09 53.57 345 71.48 120 70.18 138
 22 138 Eastern Greene 70.03 52.15 361 70.19 140 69.34 144
 23 139 Sullivan 69.80 57.27 280 69.74 145 69.33 146
 24 144 Fountain Central 69.48 59.66 248 71.15 123 67.37 163
 25 156 Paoli 68.66 60.25 241 70.75 130 66.15 176
 26 157 Forest Park 68.55 68.72 126 67.41 162 69.16 150
 27 158 South Spencer 68.44 71.98 86 71.30 122 65.25 185
 28 167 Heritage Christian 67.87 65.76 158 65.87 177 69.39 142
 29 168 Fremont 67.66 56.91 288 70.59 132 64.38 195
 30 169 Hagerstown 67.63 54.88 315 68.49 154 66.25 175
 31 174 North Posey 66.93 76.65 48 65.39 184 67.96 160
 32 188 Indianapolis Ritter 65.22 58.70 262 64.75 188 65.16 188
 33 190 Indianapolis Attucks 64.85 69.90 109 63.76 199 65.42 181
 34 192 Seeger 64.71 51.28 372 63.79 198 65.09 189
 35 195 Austin 64.47 66.62 149 61.62 217 66.81 168
 36 196 Monrovia 64.43 52.78 354 65.65 180 62.69 205
 37 197 Sheridan 64.20 46.57 403 64.95 185 62.91 202
 38 202 Bluffton 63.67 58.06 269 61.50 220 65.31 183
 39 204 Indianapolis Washington 63.43 65.49 161 61.54 218 64.78 192
 40 221 Frankton 61.42 53.18 349 57.14 262 65.03 190
 41 224 Switzerland County 61.13 52.24 358 60.49 227 61.24 221
 42 227 Eastern (Pekin) 60.92 66.74 148 59.54 236 61.74 217
 43 230 Lewis Cass 60.44 55.86 302 58.17 254 62.13 213
 44 232 Carroll (Flora) 60.19 57.51 278 58.18 253 61.62 219
 45 238 Wheeler 59.53 56.00 299 61.99 212 56.40 270
 46 243 Southwood 58.91 54.29 326 58.26 250 59.03 243
 47 244 Adams Central 58.86 54.03 334 62.59 207 54.24 291
 48 247 Indianapolis Shortridge 58.71 57.78 272 56.11 274 60.67 225
 49 248 Union County 58.69 57.10 283 58.95 242 57.89 254
 50 249 Winchester 58.68 58.42 266 58.22 251 58.61 247
 51 252 Covenant Christian 58.32 62.50 205 58.09 255 58.01 252
 52 257 Bloomfield 57.83 60.39 239 60.16 229 54.79 287
 53 260 South Ripley 57.62 56.61 293 57.47 261 57.22 258
 54 262 Elwood 57.47 53.24 347 57.51 260 56.88 265
 55 264 Bremen 57.39 58.43 265 60.09 231 53.91 293
 56 267 Indianapolis Metropolitan 56.77 63.10 196 55.81 282 57.17 260
 57 269 Centerville 56.40 58.81 258 55.10 287 57.14 261
 58 275 Cambridge City Lincoln 56.09 54.05 333 56.37 267 55.26 278
 59 281 North Decatur 55.37 63.84 186 57.78 257 52.14 308
 60 288 Oak Hill 54.74 53.19 348 50.45 324 57.96 253
 61 291 South Putnam 54.32 52.03 363 54.40 293 53.70 294
 62 293 Northfield 54.15 52.17 360 52.72 306 54.99 283
 63 295 Prairie Heights 54.03 56.45 294 56.07 275 51.21 319
 64 299 Northeastern 53.83 52.06 362 55.59 285 51.35 317
 65 306 Eastern Hancock 53.03 55.46 308 50.82 320 54.54 288
 66 308 North Knox 52.89 65.04 172 53.20 301 52.03 310
 67 309 Milan 52.73 56.90 289 56.93 263 46.79 350
 68 310 Boone Grove 52.62 45.56 405 54.87 288 49.49 328
 69 312 Eastside 52.26 59.20 254 51.78 312 52.19 307
 70 313 Muncie Burris 52.24 54.35 325 54.57 291 48.98 335
 71 314 Taylor 52.09 60.50 237 50.83 319 52.75 302
 72 315 Madison-Grant 51.90 54.47 323 47.32 350 55.16 280
 73 316 Tell City 51.84 69.01 120 52.11 309 51.01 320
 74 323 Indianapolis Herron 51.36 51.34 371 50.93 318 51.24 318
 75 324 Eastern (Greentown) 51.35 54.26 327 50.17 325 51.95 312
 76 336 River Forest 48.91 46.05 404 44.61 365 51.84 313
 77 338 Southwestern (Hanover) 48.83 53.60 344 48.76 339 48.36 340
 78 339 South Knox 48.80 59.48 249 47.71 347 49.31 332
 79 341 Central Noble 48.49 61.61 223 49.39 332 46.95 348
 80 343 Lake Station 48.39 57.11 282 46.65 353 49.45 330
 81 345 Knightstown 48.32 54.44 324 45.35 359 50.34 324
 82 347 Cascade 48.21 58.91 257 45.37 358 50.13 326
 83 348 North Judson 47.68 58.57 264 47.75 346 47.06 347
 84 355 Wabash 46.30 54.61 320 43.08 368 48.45 339
 85 357 South Adams 46.27 55.70 304 47.55 349 44.25 365
 86 358 Triton Central 46.23 66.55 150 45.21 362 46.68 353
 87 360 North Central (Farmersburg) 45.66 63.07 197 45.21 361 45.57 358
 88 362 Hebron 45.44 49.71 386 45.04 363 45.30 359
 89 363 Winamac 45.22 53.65 342 38.16 392 49.29 333
 90 369 Rochester 44.47 60.55 236 36.86 395 48.68 337
 91 374 Manchester 43.90 57.45 279 42.35 375 44.78 362
 92 382 Shenandoah 42.37 44.72 407 39.82 387 43.98 366
 93 386 Cloverdale 41.33 51.67 365 40.97 381 41.15 383
 94 387 Alexandria 40.78 52.43 356 36.44 398 43.39 369
 95 389 Henryville 40.33 64.92 175 43.35 367 35.11 400
 96 393 Churubusco 39.33 63.28 193 41.43 379 35.91 398
 97 394 North Miami 39.13 57.07 284 36.84 396 40.52 384
 98 404 Whiting 32.65 49.83 382 30.57 409 33.84 402
 99 405 Clinton Central 32.41 52.99 350 30.64 408 33.38 405
 100 411 North Newton 28.38 49.22 388 25.51 412 29.96 408

CLASS A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 21 Barr-Reeve 87.37 63.29 191 88.96 20 85.54 30
 2 59 Orleans 80.79 63.55 187 81.89 46 79.27 66
 3 85 Borden 77.06 60.25 240 76.50 87 77.09 85
 4 106 Lafayette Central Catholic 73.61 72.42 80 74.12 105 72.60 116
 5 124 Waldron 71.47 54.87 316 75.99 91 67.12 166
 6 126 Lakewood Park 71.37 65.08 171 70.77 129 71.43 128
 7 128 Northeast Dubois 71.00 73.81 63 70.42 136 71.05 132
 8 129 Edinburgh 70.99 55.57 306 70.85 127 70.59 136
 9 132 Lanesville 70.69 62.21 210 69.42 150 71.44 127
 10 136 Elkhart Christian 70.16 54.71 318 70.58 133 69.21 149
 11 146 Triton 69.27 61.95 216 67.34 163 70.74 134
 12 148 Rockville 69.12 48.99 389 65.66 179 72.34 119
 13 152 Pioneer 68.79 54.26 328 65.49 182 71.80 122
 14 155 Fort Wayne Canterbury 68.70 56.02 297 70.26 139 66.67 171
 15 161 South Central (Elizabeth) 68.22 62.20 211 71.60 119 64.57 194
 16 163 Loogootee 68.18 56.37 295 66.79 170 69.07 151
 17 164 Tecumseh 68.11 64.72 178 69.65 146 66.10 177
 18 178 North Daviess 66.54 53.87 339 65.63 181 66.92 167
 19 187 Rossville 65.29 59.08 256 63.68 201 66.38 174
 20 191 Indianapolis Tindley 64.76 51.02 375 65.46 183 63.53 200
 21 199 Indianapolis Lutheran 63.83 62.13 213 64.66 190 62.47 208
 22 205 Springs Valley 63.40 62.07 214 66.54 172 59.74 235
 23 207 White River Valley 63.22 51.46 369 63.43 202 62.46 209
 24 209 Covington 62.95 60.08 244 64.54 192 60.82 223
 25 211 Gary 21st Century 62.50 62.45 206 62.97 206 61.49 220
 26 212 Kouts 62.42 47.42 399 63.81 197 60.49 226
 27 214 South Decatur 62.38 49.77 385 62.40 210 61.81 216
 28 216 Union (Modoc) 62.27 48.85 392 61.94 214 62.06 214
 29 217 Rock Creek Academy 62.17 62.76 201 63.35 203 60.43 227
 30 231 Seton Catholic 60.41 52.63 355 59.58 235 60.69 224
 31 233 Marquette Catholic 60.18 44.20 409 59.61 234 60.21 230
 32 234 Christian Academy 60.14 61.87 217 59.40 238 60.35 228
 33 236 Morristown 59.59 59.42 251 59.12 240 59.52 237
 34 240 Tri-County 59.13 54.50 321 58.07 256 59.64 236
 35 245 Shakamak 58.85 58.74 261 58.35 248 58.80 246
 36 253 Monroe Central 58.18 61.38 224 55.95 277 59.79 234
 37 254 Fort Wayne Blackhawk 58.09 69.45 115 58.51 246 57.13 262
 38 258 Caston 57.81 55.16 310 55.97 276 59.05 242
 39 259 Tri-Central 57.74 60.71 231 54.77 290 60.01 231
 40 263 West Washington 57.46 58.77 260 55.91 278 58.43 248
 41 265 Evansville Day 57.28 51.75 364 57.68 258 56.34 271
 42 272 Fall Creek Academy 56.28 54.81 317 55.62 283 56.40 269
 43 274 Greenwood Christian 56.27 60.97 229 54.28 294 57.63 255
 44 277 Liberty Christian 55.76 48.11 395 55.48 286 55.50 276
 45 278 Attica 55.67 62.26 209 55.85 281 54.96 284
 46 289 University 54.72 50.80 376 51.42 316 57.17 259
 47 290 Cannelton 54.64 62.98 199 55.62 284 53.06 300
 48 296 Indiana Math & Science 54.00 52.99 351 53.86 295 53.61 296
 49 297 Wood Memorial 53.91 66.77 147 52.08 311 55.10 282
 50 300 Culver 53.62 44.10 410 48.87 337 57.09 263
 51 301 Frontier 53.61 52.19 359 50.65 322 55.76 274
 52 302 Gary Lighthouse 53.56 68.10 135 56.88 264 49.03 334
 53 304 Southwestern (Shelbyville) 53.31 60.59 234 52.53 307 53.54 297
 54 317 Eminence 51.76 54.10 331 49.73 331 53.11 299
 55 319 New Washington 51.67 54.48 322 53.77 297 48.72 336
 56 322 Shoals 51.41 64.93 174 50.03 326 52.19 306
 57 325 Baptist Academy 50.91 60.59 235 49.07 335 52.09 309
 58 326 Hamilton 50.73 56.64 292 56.17 273 41.92 380
 59 327 Shawe Memorial 50.64 57.62 275 49.87 329 50.86 321
 60 328 Clay City 50.29 48.90 391 48.42 341 51.49 315
 61 329 Washington Twp. 50.21 44.26 408 48.07 344 51.63 314
 62 331 Riverton Parke 50.12 47.59 398 48.79 338 50.85 322
 63 332 Jac-Cen-Del 49.94 53.92 336 51.12 317 48.10 341
 64 334 Vincennes Rivet 49.46 57.85 271 48.89 336 49.48 329
 65 340 Trinity Lutheran 48.53 61.14 226 49.86 330 46.48 354
 66 344 Southern Wells 48.36 57.06 285 50.02 327 45.90 357
 67 349 Clinton Prairie 47.54 66.55 151 46.69 352 47.82 344
 68 350 Hauser 47.53 69.16 117 47.76 345 46.74 351
 69 351 North White 47.49 53.92 335 42.50 373 50.75 323
 70 352 Irvington Prep Academy 47.25 59.84 246 49.16 334 44.43 363
 71 353 Randolph Southern 46.81 56.00 298 42.19 376 49.84 327
 72 354 Crothersville 46.34 57.60 277 48.54 340 43.06 371
 73 359 Morgan Twp. 46.22 50.01 380 42.78 369 48.50 338
 74 361 Bethesda Christian 45.51 54.13 330 41.87 378 47.90 342
 75 364 North Vermillion 45.14 50.52 378 42.74 370 46.69 352
 76 366 Cowan 44.93 50.40 379 46.57 354 42.40 376
 77 367 Westville 44.70 54.13 329 45.39 357 43.40 368
 78 368 Oldenburg Academy 44.47 56.82 291 46.43 355 41.49 382
 79 371 Bethany Christian 44.37 59.73 247 47.26 351 39.80 389
 80 372 Faith Christian 44.20 62.17 212 45.23 360 42.47 375
 81 373 Wes-Del 43.97 58.08 268 40.26 385 46.35 355
 82 375 Rising Sun 43.54 53.77 340 44.51 366 41.89 381
 83 376 Argos 43.49 60.47 238 42.52 372 43.89 367
 84 377 Lakeland Christian 43.35 55.64 305 46.23 356 38.72 391
 85 378 West Central 43.27 49.67 387 40.71 383 44.91 361
 86 385 Daleville 41.60 48.77 393 40.56 384 42.04 379
 87 388 Blue River 40.36 48.43 394 39.73 389 40.43 385
 88 395 Howe School 38.96 56.99 287 42.69 371 31.46 407
