GBB: Updated Sagarin ratings for the 2012-13 season
December 25, 2012
By E. Shawn Aylsworth of Hoosier AuthorityHere is the updated set of Sagarin power ratings by class from the 2012-13 Indiana high school girls basketball season, courtesy of johnharrell.net:
CLASS 4A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 1 Lawrence North 104.45 90.95 1 104.91 3 103.56 1
2 2 Bedford North Lawrence 102.77 81.14 22 105.66 1 100.36 2
3 3 Columbus North 101.16 86.68 7 105.07 2 98.23 4
4 4 Franklin Central 99.88 83.85 13 101.07 4 98.43 3
5 5 Roncalli 99.13 85.52 10 100.72 5 97.41 5
6 6 Fort Wayne South 97.99 81.39 20 99.55 7 96.28 6
7 7 Hamilton Southeastern 96.87 82.41 16 98.20 8 95.31 7
8 8 Mooresville 96.39 81.40 19 97.80 9 94.77 8
9 9 Pike 96.14 88.60 5 100.21 6 93.01 13
10 10 Center Grove 94.56 82.81 15 95.63 11 93.16 12
11 12 Logansport 93.29 64.90 118 94.77 12 91.59 18
12 13 Merrillville 93.23 70.34 70 96.43 10 90.47 20
13 15 Bloomington South 92.18 76.35 36 91.64 18 92.13 16
14 16 Penn 92.12 78.78 29 89.60 25 94.30 9
15 17 Westfield 92.09 72.27 57 93.98 13 90.11 23
16 18 Greenwood 91.85 81.26 21 93.29 14 90.16 21
17 21 Homestead 91.28 70.54 67 89.76 24 92.23 15
18 22 Fishers 91.04 76.03 38 91.53 19 90.06 24
19 23 North Central (Indianapolis) 90.62 89.06 4 90.04 23 90.59 19
20 24 Michigan City 90.13 70.00 75 93.09 15 87.43 27
21 25 Brownsburg 89.94 77.77 32 90.33 22 89.05 26
22 28 Anderson 88.05 77.40 33 85.77 37 89.88 25
23 29 Lawrence Central 87.70 85.04 11 87.73 31 87.11 29
24 30 Northridge 87.37 62.48 145 87.03 33 87.12 28
25 31 Fort Wayne Snider 86.78 67.83 92 86.07 36 86.88 30
26 32 Warsaw 86.38 67.62 93 86.90 34 85.36 34
27 33 Terre Haute North 86.29 73.44 48 86.53 35 85.52 33
28 34 Decatur Central 86.27 88.28 6 88.88 28 83.72 40
29 35 Southport 85.41 81.01 24 87.95 30 82.89 44
30 38 Carmel 84.65 83.68 14 84.79 40 83.96 39
31 39 Noblesville 84.40 81.09 23 83.30 44 84.90 36
32 40 Mishawaka 84.27 70.00 76 88.13 29 80.90 53
33 41 Ben Davis 84.15 90.30 2 85.54 38 82.44 48
34 42 Perry Meridian 83.23 89.54 3 84.66 41 81.48 50
35 45 Castle 82.44 59.45 165 80.19 51 84.21 38
36 48 Martinsville 81.09 86.33 8 79.09 56 82.55 47
37 49 Elkhart Memorial 81.02 68.00 88 82.45 46 79.23 64
38 51 South Bend Washington 80.61 70.12 73 79.47 55 81.15 52
39 52 Terre Haute South 80.56 76.10 37 79.98 52 80.54 57
40 55 Lake Central 80.28 79.56 28 82.34 48 78.01 72
41 62 LaPorte 79.00 69.84 78 82.22 49 75.88 81
42 64 Portage 78.92 72.39 56 82.16 50 75.79 83
43 65 Lowell 78.77 56.20 208 76.26 72 80.81 54
44 67 Whiteland 78.71 79.76 26 77.75 62 79.06 65
45 72 Pendleton Heights 77.62 62.53 143 77.36 66 77.29 73
46 73 Warren Central 77.20 84.66 12 78.11 61 75.82 82
47 76 Evansville Harrison 76.54 64.35 124 73.63 84 79.04 66
48 85 Kokomo 73.85 70.09 74 76.51 71 71.00 103
49 87 Hobart 73.60 60.16 162 74.87 78 71.89 97
50 89 Jeffersonville 73.10 73.14 52 70.73 98 74.94 89
51 90 Bloomington North 72.96 79.94 25 72.67 89 72.64 93
52 91 East Central 72.89 54.44 228 68.83 112 76.77 76
53 92 Floyd Central 72.79 69.55 81 69.31 108 75.94 79
54 93 Plainfield 72.66 77.10 35 69.71 105 75.17 86
55 96 Connersville 71.93 62.79 137 68.52 115 74.98 88
56 99 Columbus East 71.28 71.77 61 69.73 104 72.23 96
57 100 DeKalb 71.09 66.80 100 72.42 91 69.29 112
58 102 Goshen 70.81 60.36 158 68.58 114 72.50 94
59 104 South Bend Adams 70.47 71.37 63 70.42 101 69.93 108
60 105 New Albany 70.40 71.20 64 66.43 128 74.08 90
61 106 Avon 70.24 85.58 9 72.49 90 67.65 123
62 107 Franklin 69.85 71.12 65 67.86 118 71.27 102
63 111 Gary West 69.26 44.13 346 66.31 130 71.74 98
64 112 Marion 69.11 64.96 117 70.27 102 67.45 126
65 113 Indianapolis Cathedral 69.04 73.42 49 66.18 132 71.41 101
66 114 Chesterton 68.93 73.36 51 69.16 109 68.12 117
67 115 Carroll (Fort Wayne) 68.60 73.48 47 71.64 94 65.33 145
68 116 East Noble 68.41 57.07 190 67.07 122 69.14 114
69 117 Harrison (West Lafayette) 68.19 82.34 17 72.96 88 63.55 160
70 118 Seymour 68.16 72.65 53 66.37 129 69.36 111
71 122 Huntington North 67.68 78.40 30 67.04 123 67.72 121
72 133 Indianapolis Tech 66.35 71.91 59 66.10 133 66.01 141
73 136 Jennings County 66.14 65.62 113 63.60 148 68.14 116
74 138 Crown Point 65.76 73.92 45 63.88 145 67.06 129
75 154 New Castle 63.96 61.97 148 60.94 168 66.45 138
76 155 McCutcheon 63.88 73.83 46 66.24 131 61.08 184
77 157 Fort Wayne Wayne 63.64 74.79 42 64.86 141 61.88 177
78 159 Zionsville 63.26 74.73 43 63.10 153 62.81 169
79 160 Lafayette Jeff 63.05 77.11 34 64.27 142 61.28 181
80 161 Columbia City 62.85 73.94 44 61.46 161 63.64 157
81 162 East Chicago Central 62.46 59.37 167 59.79 180 64.56 150
82 164 Valparaiso 62.38 79.58 27 62.30 157 61.86 178
83 174 Jay County 61.63 64.41 122 60.26 176 62.40 175
84 188 Greenfield-Central 59.97 65.81 111 55.59 207 63.83 154
85 199 Evansville Reitz 58.86 64.10 127 54.73 212 62.43 174
86 200 Richmond 58.54 58.90 173 57.10 194 59.37 199
87 202 Concord 58.25 55.27 217 59.30 183 56.61 216
88 203 Fort Wayne Northrop 58.22 67.86 89 58.08 190 57.76 207
89 213 Northview 55.31 66.48 105 55.59 208 54.42 228
90 244 Fort Wayne North 51.70 66.14 107 51.60 232 51.19 259
91 249 Evansville Central 50.90 72.08 58 45.24 276 55.64 220
92 250 Hammond Morton 50.89 44.10 348 48.30 259 52.83 240
93 258 Munster 50.04 64.81 119 48.00 263 51.45 257
94 259 South Bend Riley 49.98 66.74 101 49.86 245 49.47 266
95 266 Evansville North 48.41 70.45 68 42.86 296 52.95 237
96 271 South Bend Clay 47.67 72.59 54 48.21 260 46.47 292
97 273 Elkhart Central 47.26 67.37 94 48.02 262 45.83 300
98 278 New Palestine 46.78 66.37 106 43.33 295 49.47 265
99 279 Shelbyville 46.70 63.16 134 46.12 272 46.68 289
100 292 New Haven 45.24 61.01 153 44.10 287 45.76 301
101 297 Highland 44.84 57.06 192 41.01 312 47.83 275
CLASS 3A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 14 Lebanon 92.35 74.86 41 91.27 20 92.83 14
2 19 Benton Central 91.75 66.72 102 91.16 21 91.74 17
3 26 Hamilton Heights 89.94 69.59 80 89.15 26 90.11 22
4 27 Norwell 88.58 75.20 39 92.05 16 85.56 32
5 36 Mt. Vernon (Fortville) 85.24 75.07 40 83.68 43 86.23 31
6 43 Madison 82.98 62.73 138 82.52 45 82.83 45
7 44 Scottsburg 82.69 70.29 71 79.97 53 85.03 35
8 46 Mount Vernon (Posey) 82.03 71.08 66 78.99 58 84.77 37
9 47 Fort Wayne Concordia Lutheran 82.01 67.01 99 84.66 42 79.35 62
10 50 Western 80.86 63.80 130 84.86 39 77.29 74
11 54 Jasper 80.47 65.64 112 77.20 69 83.49 41
12 57 Evansville Bosse 79.95 70.22 72 79.87 54 79.46 61
13 59 Rushville 79.45 65.88 110 78.96 59 79.33 63
14 60 Plymouth 79.06 67.86 90 76.97 70 80.62 56
15 66 Princeton 78.75 68.75 83 75.76 76 81.39 51
16 68 NorthWood 78.49 64.30 125 75.80 75 80.76 55
17 69 Corydon Central 78.10 68.72 84 77.30 68 78.29 69
18 70 Angola 77.73 58.69 174 77.66 63 77.21 75
19 71 West Lafayette 77.71 72.42 55 82.40 47 73.60 92
20 75 Indian Creek 76.89 56.87 196 73.60 85 79.88 59
21 77 Western Boone 76.40 68.55 85 77.33 67 74.99 87
22 78 Leo 76.13 60.27 159 76.05 74 75.63 85
23 80 Brebeuf Jesuit 75.95 78.29 31 75.66 77 75.65 84
24 82 Washington 74.72 65.89 109 72.40 92 76.54 77
25 88 Indianapolis Chatard 73.55 62.87 136 69.00 110 78.09 70
26 95 Evansville Memorial 72.28 70.38 69 71.47 95 72.47 95
27 97 Wawasee 71.67 62.05 147 71.22 96 71.51 100
28 98 John Glenn 71.67 57.56 187 74.01 83 69.03 115
29 103 Twin Lakes 70.64 62.53 144 74.26 82 66.98 130
30 108 Tri-West 69.50 53.89 238 67.64 119 70.78 105
31 110 Mitchell 69.42 60.99 154 70.60 99 67.75 119
32 119 Fort Wayne Dwenger 68.14 73.37 50 70.97 97 65.03 146
33 121 Mishawaka Marian 68.00 65.14 116 66.01 134 69.42 110
34 124 Garrett 67.41 55.73 213 66.51 126 67.71 122
35 128 Silver Creek 67.29 60.86 155 66.48 127 67.49 125
36 130 Gibson Southern 67.04 59.40 166 63.30 152 70.39 106
37 131 North Montgomery 66.95 57.84 183 66.62 125 66.67 133
38 134 Kankakee Valley 66.28 55.03 222 64.23 143 67.74 120
39 137 Brown County 66.12 55.25 218 64.87 140 66.76 132
40 139 Guerin Catholic 65.71 58.57 175 65.31 139 65.50 144
41 140 South Bend St. Joseph 65.61 69.95 77 67.37 121 63.37 162
42 145 Edgewood 64.73 56.62 203 65.96 135 62.97 167
43 147 Woodlan 64.61 54.16 231 65.39 138 63.28 164
44 150 Charlestown 64.08 67.22 96 59.88 179 67.86 118
45 153 Muncie Central 63.96 68.48 86 65.80 137 61.63 180
46 163 Rensselaer Central 62.40 49.87 286 63.34 149 60.89 185
47 166 Yorktown 62.28 51.93 268 59.90 178 64.08 152
48 167 North Harrison 62.17 67.09 98 57.49 192 66.42 139
49 168 Heritage Hills 62.17 66.11 108 60.49 172 63.24 165
50 169 Culver Academy 62.14 60.16 161 63.31 151 60.40 190
51 171 Brownstown Central 61.72 63.53 131 59.37 182 63.50 161
52 173 Eastbrook 61.65 55.43 216 61.44 162 61.25 182
53 175 West Noble 61.44 52.09 264 59.21 185 63.07 166
54 176 Tippecanoe Valley 61.31 63.94 129 59.50 181 62.52 172
55 180 Batesville 60.68 52.85 250 61.00 166 59.76 197
56 183 Peru 60.55 69.13 82 60.43 174 60.07 193
57 185 Vincennes Lincoln 60.39 67.85 91 56.68 197 63.55 159
58 186 Griffith 60.17 52.95 246 60.99 167 58.76 201
59 189 Hanover Central 59.90 49.35 295 55.90 202 63.35 163
60 190 Northwestern 59.71 62.90 135 61.20 164 57.65 209
61 194 Heritage 59.45 58.29 177 60.69 171 57.62 211
62 201 Danville 58.41 56.17 210 56.72 196 59.50 198
63 204 Indianapolis Northwest 57.71 62.68 140 52.44 224 62.39 176
64 207 Owen Valley 57.05 44.08 349 51.81 231 61.67 179
65 211 Andrean 55.72 61.69 151 52.81 216 58.00 205
66 215 Southmont 55.21 57.63 186 52.52 221 57.28 212
67 217 Crawfordsville 54.96 60.43 156 49.45 247 59.77 196
68 218 Fairfield 54.85 52.89 248 56.22 200 52.85 239
69 221 South Dearborn 54.22 57.03 194 53.55 215 54.29 229
70 222 Greensburg 54.04 58.46 176 52.07 229 55.39 221
71 223 Boonville 53.86 69.77 79 49.38 249 57.64 210
72 225 Whitko 53.66 54.42 229 49.37 250 57.26 214
73 229 Frankfort 53.24 66.64 103 52.44 225 53.43 233
74 230 Greencastle 53.19 50.30 283 52.66 218 53.11 236
75 231 Pike Central 53.14 60.18 160 47.26 268 58.19 204
76 232 Lawrenceburg 53.00 53.26 242 52.45 223 52.95 238
77 243 Blackford 51.76 51.78 271 52.56 220 50.32 263
78 245 Bellmont 51.49 61.89 149 50.67 241 51.70 253
79 251 Knox 50.80 67.12 97 48.91 252 52.07 248
80 262 New Prairie 49.56 71.84 60 50.94 240 47.47 279
81 267 Salem 48.29 52.75 251 43.84 290 51.88 249
82 293 West Vigo 45.22 56.20 209 42.62 298 47.13 282
83 294 Jimtown 45.18 57.55 188 44.58 283 45.17 305
84 311 Franklin County 43.54 59.10 171 42.24 303 44.22 312
85 318 Beech Grove 42.09 62.10 146 36.36 333 46.50 291
86 319 Delta 41.86 56.77 198 42.33 301 40.71 329
87 320 Mississinewa 41.78 57.98 181 39.89 318 43.02 321
88 326 Muncie South 40.55 51.71 273 43.80 291 35.91 345
89 334 Lakeland 38.98 58.15 178 37.13 331 40.18 332
90 337 Maconaquah 37.80 56.39 206 36.30 334 38.67 336
91 338 Hammond Gavit 36.83 34.23 381 34.48 344 38.47 337
92 340 Gary Wallace 36.25 23.27 400 37.65 328 33.96 349
93 359 North Putnam 31.66 54.88 224 31.32 356 31.37 363
94 365 South Vermillion 31.02 53.95 237 28.50 365 32.77 356
95 370 Calumet 28.51 52.14 261 27.64 370 28.77 366
96 378 Indianapolis Howe 25.41 36.12 380 28.18 368 20.69 384
97 382 Hammond Clark 23.60 36.37 377 24.62 380 21.65 382
98 385 Hammond 21.87 46.33 330 23.78 381 18.54 388
99 394 Gary Roosevelt 16.51 28.26 393 19.23 391 11.28 395
100 401 Indianapolis Arlington 9.89 41.60 365 6.94 404 11.84 392
101 404 Indianapolis Manual 4.57 27.79 395 6.95 403 -.69 403
CLASS 2A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 11 Heritage Christian 93.29 71.70 62 91.90 17 94.10 10
2 20 Evansville Mater Dei 91.56 65.19 115 89.07 27 93.68 11
3 53 Paoli 80.54 59.36 168 78.29 60 82.30 49
4 56 Austin 80.05 68.32 87 79.00 57 80.50 58
5 58 Sullivan 79.59 59.56 164 76.19 73 82.78 46
6 63 Fort Wayne Luers 78.94 81.56 18 77.59 64 79.69 60
7 74 Triton Central 77.01 49.52 292 74.75 81 78.76 67
8 83 Frankton 74.58 56.86 197 74.81 79 73.78 91
9 86 Eastern (Greentown) 73.85 49.67 289 77.49 65 70.28 107
10 94 Southridge 72.49 64.60 120 68.79 113 75.90 80
11 120 Oak Hill 68.02 57.04 193 67.88 117 67.55 124
12 125 Southwood 67.40 54.62 226 67.42 120 66.80 131
13 126 Winamac 67.36 54.86 225 69.69 106 64.64 149
14 127 Wabash 67.32 63.99 128 68.16 116 65.94 142
15 135 Winchester 66.15 48.80 302 66.72 124 65.01 147
16 141 North Knox 65.48 52.54 253 63.01 154 67.40 127
17 142 Tipton 65.06 65.23 114 65.83 136 63.72 156
18 143 Speedway 64.95 52.97 245 62.74 155 66.58 134
19 146 North Posey 64.72 66.61 104 62.31 156 66.56 135
20 148 Perry Central 64.27 49.38 293 59.11 186 69.16 113
21 149 Elwood 64.23 52.09 265 63.72 147 64.12 151
22 151 South Knox 64.07 63.25 133 58.25 188 69.72 109
23 158 Northfield 63.47 57.22 189 63.73 146 62.62 171
24 165 Indianapolis Ritter 62.30 48.30 308 61.17 165 62.83 168
25 170 Whiting 62.07 34.17 382 58.13 189 65.51 143
26 172 North Judson 61.67 54.92 223 62.11 158 60.63 188
27 177 Forest Park 61.31 61.77 150 55.71 206 66.55 137
28 178 Seeger 61.29 54.15 232 62.05 159 59.94 195
29 179 Rochester 60.93 62.54 142 60.46 173 60.79 186
30 181 Lapel 60.66 47.46 319 60.75 170 59.96 194
31 182 Eastern (Pekin) 60.56 56.40 205 55.77 204 64.88 148
32 193 Tell City 59.50 56.16 211 55.75 205 62.70 170
33 195 Cascade 59.43 46.64 323 57.63 191 60.63 187
34 196 Monrovia 59.10 56.66 201 57.03 195 60.58 189
35 198 Eastern Hancock 59.05 52.28 258 60.22 177 57.28 213
36 205 Indianapolis Shortridge 57.70 32.04 387 52.31 226 62.51 173
37 209 Hammond Noll 56.12 39.31 374 54.37 213 57.25 215
38 212 LaVille 55.57 58.04 180 56.09 201 54.43 227
39 214 Boone Grove 55.23 46.30 331 51.31 235 58.51 202
40 219 Westview 54.33 54.57 227 54.91 210 53.13 235
41 220 Wapahani 54.24 51.84 269 52.57 219 55.30 222
42 226 South Ripley 53.55 45.72 337 53.87 214 52.60 244
43 228 North Decatur 53.39 48.93 300 52.50 222 53.66 232
44 236 Park Tudor 52.41 55.09 220 51.82 230 52.40 245
45 237 Eastern Greene 52.31 52.68 252 51.35 234 52.66 242
46 238 Prairie Heights 52.28 48.04 313 49.42 248 54.49 226
47 239 Carroll (Flora) 52.26 42.31 357 51.52 233 52.39 246
48 241 Fremont 52.21 51.10 275 52.11 228 51.69 254
49 242 Knightstown 52.19 47.60 317 51.11 238 52.65 243
50 246 Bloomfield 51.47 58.06 179 48.99 251 53.32 234
51 248 Taylor 51.16 59.25 169 50.31 243 51.40 258
52 252 Northeastern 50.78 50.55 279 51.13 237 49.81 264
53 253 Manchester 50.63 53.96 236 48.37 257 52.25 247
54 254 Hebron 50.61 48.44 306 48.82 254 51.79 251
55 256 Wheeler 50.55 46.40 327 45.23 277 54.98 223
56 261 Centerville 49.74 54.01 235 51.25 236 47.53 278
57 265 Covenant Christian 48.50 64.40 123 48.06 261 48.34 271
58 268 Sheridan 48.24 51.80 270 48.72 255 47.12 283
59 269 Cambridge City Lincoln 48.16 49.64 290 48.91 253 46.74 288
60 272 Hagerstown 47.45 46.28 332 47.36 267 46.91 286
61 274 Southwestern (Hanover) 47.17 59.11 170 42.30 302 51.09 260
62 277 Alexandria 46.89 60.42 157 47.14 270 46.01 298
63 283 South Adams 46.32 52.22 260 44.87 281 47.14 281
64 285 Delphi 45.86 49.33 296 44.00 289 47.08 284
65 286 Indianapolis Washington 45.76 27.27 397 45.03 278 45.89 299
66 295 North Miami 45.09 55.66 214 44.24 286 45.34 304
67 296 Lewis Cass 44.90 52.11 262 42.79 297 46.35 293
68 298 Bluffton 44.80 53.52 240 45.01 279 43.95 315
69 300 Indianapolis Marshall 44.72 31.44 388 35.20 340 51.86 250
70 301 Bremen 44.59 62.70 139 44.50 284 44.04 314
71 303 Switzerland County 44.51 50.76 277 46.05 273 42.18 324
72 307 Bowman Academy 43.85 56.68 200 40.79 313 46.16 296
73 309 Henryville 43.78 42.13 360 39.28 321 47.29 280
74 310 Providence 43.69 42.04 361 42.01 306 44.75 309
75 314 Fountain Central 43.03 57.80 184 45.88 275 39.04 334
76 315 South Putnam 42.64 48.98 298 40.71 314 43.93 316
77 322 Indianapolis Scecina 41.35 57.87 182 38.88 322 43.13 319
78 324 Adams Central 41.00 49.83 287 39.77 320 41.62 325
79 328 Cloverdale 40.48 46.88 321 37.93 327 42.32 323
80 332 South Spencer 39.29 58.99 172 31.76 353 44.74 310
81 333 North Central (Farmersburg) 39.02 52.92 247 36.41 332 40.91 328
82 336 Shenandoah 38.05 46.37 328 37.35 329 38.13 339
83 339 North Newton 36.49 42.65 355 38.50 325 33.40 352
84 341 Crawford County 36.00 62.59 141 33.39 346 37.86 341
85 342 Churubusco 35.59 51.72 272 34.30 345 36.26 344
86 344 Muncie Burris 34.83 48.49 305 35.36 337 33.58 351
87 345 Eastside 34.76 56.49 204 29.95 361 38.30 338
88 346 Linton-Stockton 34.61 55.24 219 33.24 347 35.36 347
89 347 Madison-Grant 34.54 63.43 132 31.41 355 36.81 343
90 350 Union County 34.21 52.48 254 35.35 338 32.21 360
91 351 Indianapolis Attucks 34.04 53.12 244 34.68 343 32.66 357
92 354 Clinton Central 32.37 48.83 301 34.96 341 28.31 369
93 355 Indianapolis Broad Ripple 32.22 45.82 336 35.32 339 27.32 371
94 356 Central Noble 32.20 52.86 249 31.58 354 32.20 361
95 372 Clarksville 27.82 42.20 359 20.45 386 32.54 358
96 375 Lake Station 26.84 37.82 376 27.57 371 25.30 376
97 379 River Forest 25.28 49.80 288 26.05 376 23.67 378
98 384 Indianapolis Herron 23.09 19.86 404 19.41 390 25.64 374
99 391 Milan 17.00 39.13 375 16.38 395 17.00 389
100 396 Indianapolis Metropolitan 13.32 28.15 394 15.49 396 9.14 396
CLASS A
CLASS RANK/STATE RANK/TEAM/OVERALL RATING/SCHEDULE STRENGTH RANK/ELO CHESS RATING RANK/PREDICTOR RATING RANK
1 37 Fort Wayne Canterbury 85.19 67.23 95 87.24 32 83.00 43
2 61 Vincennes Rivet 79.06 64.52 121 74.78 80 83.46 42
3 79 Oregon-Davis 75.98 54.13 233 73.45 86 78.03 71
4 81 Northeast Dubois 75.03 57.67 185 73.18 87 76.32 78
5 84 Riverton Parke 74.52 46.35 329 70.54 100 78.34 68
6 101 Triton 70.89 61.05 152 69.51 107 71.66 99
7 109 Lafayette Central Catholic 69.46 59.76 163 72.07 93 66.55 136
8 123 New Washington 67.60 48.67 303 63.90 144 70.91 104
9 129 Frontier 67.07 46.10 335 69.78 103 64.03 153
10 132 Southern Wells 66.55 56.64 202 68.87 111 63.82 155
11 144 North Vermillion 64.74 46.49 325 61.80 160 67.14 128
12 152 Barr-Reeve 64.07 49.23 297 61.43 163 66.15 140
13 156 Southwestern (Shelbyville) 63.77 50.03 284 63.32 150 63.61 158
14 184 Lakewood Park 60.51 52.38 255 59.29 184 61.12 183
15 187 Culver 60.03 50.81 276 60.37 175 59.08 200
16 191 North Daviess 59.67 40.50 369 58.36 187 60.37 191
17 192 Randolph Southern 59.54 42.40 356 60.83 169 57.67 208
18 197 Argos 59.07 56.92 195 57.46 193 60.07 192
19 206 White River Valley 57.69 49.89 285 56.49 198 58.28 203
20 208 South Central (Union Mills) 56.47 46.54 324 55.89 203 56.44 217
21 210 Clinton Prairie 55.92 47.65 314 56.37 199 54.86 224
22 216 Union (Modoc) 55.15 33.27 384 54.83 211 54.85 225
23 224 Tecumseh 53.70 54.06 234 48.68 256 57.99 206
24 227 Caston 53.46 50.55 280 50.30 244 55.97 218
25 233 Morristown 52.68 50.37 282 51.04 239 53.71 231
26 234 West Central 52.54 51.30 274 52.69 217 51.77 252
27 235 Borden 52.49 40.40 370 48.30 258 55.95 219
28 240 Attica 52.22 47.47 318 55.03 209 48.63 270
29 247 Tri 51.43 45.23 340 50.60 242 51.64 255
30 255 Tri-County 50.58 48.20 310 52.28 227 48.16 272
31 260 Shakamak 49.94 64.16 126 47.78 264 51.47 256
32 263 Orleans 49.35 48.32 307 43.74 293 53.98 230
33 264 Rising Sun 49.32 45.09 343 47.43 266 50.59 262
34 270 Kouts 47.85 52.30 257 47.22 269 47.87 274
35 275 Springs Valley 47.14 49.38 294 40.15 316 52.75 241
36 276 Daleville 47.04 36.18 379 46.56 271 46.91 287
37 280 Morgan Twp. 46.63 48.22 309 44.97 280 47.66 276
38 281 Bethany Christian 46.48 53.62 239 47.49 265 44.78 307
39 282 Covington 46.36 42.02 362 44.46 285 47.62 277
40 284 Indianapolis Lutheran 45.87 56.21 207 42.24 304 48.70 269
41 287 West Washington 45.70 47.62 316 41.61 308 48.92 267
42 288 Lanesville 45.70 45.68 338 44.69 282 46.09 297
43 289 Pioneer 45.59 46.41 326 44.04 288 46.52 290
44 290 Tri-Central 45.59 55.08 221 45.97 274 44.55 311
45 291 Trinity Lutheran 45.59 45.18 341 41.39 309 48.90 268
46 299 Jac-Cen-Del 44.80 47.64 315 43.56 294 45.42 302
47 302 Oldenburg Academy 44.56 46.25 333 41.39 310 46.98 285
48 304 South Decatur 44.35 52.01 267 41.81 307 46.19 295
49 305 Monroe Central 43.92 50.48 281 42.45 300 44.78 308
50 306 Faith Christian 43.92 43.75 352 43.76 292 43.45 318
51 308 Shoals 43.78 52.24 259 38.54 324 47.88 273
52 312 Hauser 43.39 45.17 342 42.05 305 44.12 313
53 313 Fort Wayne Blackhawk 43.05 48.08 312 42.48 299 43.00 322
54 316 Hamilton 42.49 52.11 263 38.71 323 45.40 303
55 317 Washington Twp. 42.36 53.13 243 41.04 311 43.07 320
56 321 Clay City 41.41 44.29 345 40.62 315 41.59 326
57 323 Waldron 41.06 52.07 266 39.94 317 41.56 327
58 325 Union (Dugger) 40.95 43.80 350 37.18 330 43.82 317
59 327 South Central (Elizabeth) 40.54 50.74 278 34.84 342 44.86 306
60 329 Rockville 39.81 54.20 230 38.38 326 40.61 330
61 330 Union City 39.68 45.59 339 39.81 319 38.90 335
62 331 Wood Memorial 39.43 57.07 191 29.38 363 46.28 294
63 335 Edinburgh 38.61 55.51 215 36.02 335 40.48 331
64 343 LaCrosse 35.34 41.98 363 32.21 351 37.62 342
65 348 Washington Catholic 34.46 55.95 212 27.10 372 39.53 333
66 349 Covenant Christian (DeMotte) 34.38 47.11 320 35.58 336 32.31 359
67 352 Elkhart Christian 33.18 49.62 291 32.37 350 33.38 353
68 353 Rossville 33.14 46.86 322 32.55 349 33.11 355
69 357 Christian Academy 32.18 41.92 364 22.78 383 38.06 340
70 358 Medora 31.87 36.25 378 27.00 373 35.37 346
71 360 Indianapolis Tindley 31.62 27.45 396 28.75 364 33.66 350
72 362 North White 31.44 52.38 256 30.94 359 31.31 364
73 363 Cannelton 31.39 44.10 347 26.67 374 34.78 348
74 364 Loogootee 31.18 53.33 241 28.45 367 33.12 354
75 366 University 30.94 48.94 299 32.19 352 28.76 367
76 367 Indiana Deaf 30.93 20.49 403 29.68 362 31.56 362
77 368 Greenwood Christian 29.95 29.80 390 31.15 358 27.83 370
78 369 Blue River 28.75 48.15 311 30.41 360 25.96 373
79 371 Liberty Christian 27.98 33.85 383 31.16 357 22.61 379
80 373 Lakeland Christian 27.54 43.78 351 25.66 378 28.74 368
81 374 Turkey Run 27.20 56.69 199 28.45 366 24.97 377
82 376 Cowan 26.02 42.70 354 24.73 379 26.69 372
83 377 Gary Lighthouse 25.83 40.60 367 27.83 369 22.45 381
84 380 South Newton 24.92 48.61 304 26.23 375 22.57 380
85 381 Westville 24.68 42.29 358 23.33 382 25.40 375
86 383 Shawe Memorial 23.51 41.49 366 25.68 377 19.79 386
87 386 Bethesda Christian 21.16 22.60 402 21.45 385 20.14 385
88 387 Crothersville 19.91 40.56 368 19.43 389 19.77 387
89 388 Marquette Catholic 19.34 39.64 372 16.92 394 20.95 383
90 389 Howe School 18.83 32.22 386 22.40 384 11.57 394
91 390 Seton Catholic 17.00 26.61 398 18.27 392 14.59 391
92 392 Indianapolis International 16.93 26.05 399 17.98 393 14.84 390
93 393 Wes-Del 16.60 46.18 334 20.23 387 8.80 397
94 395 Eminence 16.16 44.99 344 19.76 388 8.35 399
95 397 Gary 21st Century 12.36 29.03 391 14.93 397 7.21 400
96 398 Rock Creek Academy 11.88 39.40 373 11.30 399 11.84 393
97 399 Indiana Math & Science 10.49 28.42 392 14.69 398 -2.22 404
98 400 Baptist Academy 10.01 33.00 385 10.59 400 8.55 398
99 403 Irvington Prep Academy 6.53 23.19 401 5.76 405 6.70 401
100 405 Fall Creek Academy 4.56 29.98 389 7.67 402 -3.40 405